1. Bitte immer die Rechnerkonfiguration komplett posten!
    Vollständige Angaben zur Konfiguration erleichtern die Hilfestellung und machen eine zügige Problemlösung wahrscheinlicher. Wie es geht steht hier: Klick.
    Dismiss Notice
  2. Liebe Forumsgemeinde,

    aufgrund der Bestimmungen, die sich aus der DSGVO ergeben, müssten umfangreiche Anpassungen am Forum vorgenommen werden, die sich für uns nicht wirtschaftlich abbilden lassen. Daher haben wir uns entschlossen, das Forum in seiner aktuellen Form zu archivieren und online bereit zu stellen, jedoch keine Neuanmeldungen oder neuen Kommentare mehr zuzulassen. So ist sichergestellt, dass das gesammelte Wissen nicht verloren geht, und wir die Seite dennoch DSGVO-konform zur Verfügung stellen können.
    Dies wird in den nächsten Tagen umgesetzt.

    Ich danke allen, die sich in den letzten Jahren für Hilfesuchende und auch für das Forum selbst engagiert haben. Ich bin weiterhin für euch erreichbar unter tti(bei)pcwelt.de.
    Dismiss Notice

CPUID HW Monitor zeigt 72 Grad

Discussion in 'Hardware allgemein' started by terencechill, Apr 29, 2017.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. terencechill

    terencechill Kbyte

    Hallo!

    Ich habe heute mal wieder Wolfenstein Old Blood gespielt. Meinen Rechner hab ich grade zusammengeschraubt (eine woche alt) und war neugierig auf die Temps beim Spielen.

    In dem Programm zeigt er mir beim Punkt "Tmpin 5" 72 Grad!

    Jetzt immernoch obwohl ich gar nicht spiele und nur diesen Text schreibe. Da muss was am Programm faul sein.

    Ich hatte vorhin direkt nach dem Spielen mal das Gehäuse geöffnet und alles war kühl ausser der Heatspreader der Spannungswandler neben der CPU war handwarm. Der Kühler auf dem Chipsatz auich sehr leicht warm.

    Mein System:

    ASRock H97 Fatality Killer
    i7 4770
    12GB DDR 3 @ 1600Mhz
    BeQuiet Pure Rock Kühler
    Bequiet Dark Base 600 Gehäuse
    MSI GTX 1050 Ti 4GB
    ALC 1150 Sound

    Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen, aber ich denke ich muss mir kene Sorgen machen.

    Das UEFI habe ich heute auf Version 2.50 aktualisiert, da es nun NVMe unterstützt, das war vorher nicht der Fall laut ASRock Homepage. Das Update ging auch gut durch.

    Mfg

    terencechill
     
  2. chipchap

    chipchap Ganzes Gigabyte

    Welches Programm zeigt das an?
     
  3. terencechill

    terencechill Kbyte

  4. chipchap

    chipchap Ganzes Gigabyte

    Zeig mal bitte den Rest der Werte.
     
  5. terencechill

    terencechill Kbyte

    Okay:

    CPUID HWMonitor Report
    -------------------------------------------------------------------------

    Binaries
    -------------------------------------------------------------------------

    HWMonitor version 1.3.1.0

    Monitoring
    -------------------------------------------------------------------------

    Mainboard Model H97 Killer (0x0000033B - 0x14390E30)

    LPCIO
    -------------------------------------------------------------------------

    LPCIO Vendor Nuvoton
    LPCIO Model NCT6791
    LPCIO Vendor ID 0x5CA3
    LPCIO Chip ID 0xC8
    LPCIO Revision ID 0x3
    Config Mode I/O address 0x2E
    Config Mode LDN 0xB
    Config Mode registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 FF FF 00 FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
    10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 F0 10 00 FF FF
    20 C8 03 FF 00 FC 00 00 00 00 FF 40 00 00 02 00 01
    30 E1 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    60 02 90 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    Register space LPC, base address = 0x0290


    Hardware Monitors
    -------------------------------------------------------------------------

    Hardware monitor Nuvoton NCT6791
    Voltage 0 0.90 Volts [0x70] (CPU VCORE)
    Voltage 1 1.67 Volts [0xD1] (VIN1)
    Voltage 2 3.33 Volts [0xD0] (AVCC)
    Voltage 3 3.33 Volts [0xD0] (3VCC)
    Voltage 4 1.02 Volts [0x7F] (VIN4)
    Voltage 5 1.02 Volts [0x80] (VIN5)
    Voltage 6 0.73 Volts [0x5B] (VIN6)
    Voltage 7 0.00 Volts [0x0] (VIN7)
    Voltage 8 0.90 Volts [0x70] (VIN8)
    Voltage 9 0.87 Volts [0x6D] (VIN9)
    Voltage 10 1.02 Volts [0x7F] (VIN10)
    Voltage 11 1.67 Volts [0xD1] (VIN11)
    Voltage 12 0.73 Volts [0x5B] (VIN12)
    Voltage 13 0.73 Volts [0x5B] (VIN13)
    Voltage 14 1.01 Volts [0x7E] (VIN14)
    Temperature 0 32 degC (89 degF) [0x20] (SYSTIN)
    Temperature 1 34 degC (93 degF) [0x44] (CPUTIN)
    Temperature 3 34 degC (93 degF) [0x22] (TMPIN3)
    Temperature 5 73 degC (163 degF) [0x49] (TMPIN5)
    Temperature 6 32 degC (89 degF) [0x20] (TMPIN6)
    Fan 1 1078 RPM [0x436] (CPUFANIN)
    Hardware registers
    Register space LPC, base address = 0x0290
    bank 0
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 03 A5 03 A5 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    10 03 A5 03 A5 03 A5 03 FF 40 80 00 7E 95 6D 1B 00
    20 70 D1 D0 D0 7F 80 6B 20 FF FF FF DA 00 00 00 00
    30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF
    40 03 1E 07 FF DF 00 3F FF 2D FF FF 10 08 55 00 A3
    50 05 FF FF FF FF FF FF FF C1 FF FF FF FF 00 00 FF
    60 00 00 FF FF FF 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    70 00 0A 00 27 80 27 80 27 80 27 80 27 80 FF FF FF
    80 FF 7F 3F BF FF 05 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 0A 00 00 00 00 FD FD FD 0A 95 EF 80 FF 40 46 C4
    A0 0E FF 00 00 FF 00 00 FF 00 00 80 66 06 06 01 00
    B0 00 00 00 00 00 00 32 00 04 00 00 02 08 80 04 00
    C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 12 02 05 FF FF FF FF
    D0 05 05 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 FD FD FD FD
    E0 55 80 00 00 00 FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B FF FF FF
    bank 1
    80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    bank 2
    80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    bank 3
    80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    bank 4
    80 70 D1 D0 D0 7F 80 6B DA 00 80 00 7E 95 6D 1B 00
    90 20 49 20 80 1A 67 00 32 80 28 28 28 28 28 00 20
    bank 5
    80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    bank 6
    80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    bank 7
    80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

    Hardware monitor NVIDIA NVAPI
    Voltage 0 0.68 Volts [0x2A3] (GPU)
    Power 0 47.32 pc (GPU)
    Temperature 0 32 degC (89 degF) [0x20] (GPU)
    Fan PWM 0 35 pc [0x23] (FANPWMIN0)
    Clock Speed 0 202.50 MHz [0xCA] (Graphics)
    Clock Speed 1 405.00 MHz [0xCA] (Memory)


    Processors
    -------------------------------------------------------------------------

    Number of processors 1
    Number of threads 8

    APICs
    -------------------------------------------------------------------------

    Processor 0
    -- Core 0
    -- Thread 0 0
    -- Thread 1 1
    -- Core 1
    -- Thread 0 2
    -- Thread 1 3
    -- Core 2
    -- Thread 0 4
    -- Thread 1 5
    -- Core 3
    -- Thread 0 6
    -- Thread 1 7

    Timers
    -------------------------------------------------------------------------

    ACPI timer 3.580 MHz
    Perf timer 3.320 MHz
    Sys timer 1.000 KHz


    Processors Information
    -------------------------------------------------------------------------

    Processor 1 ID = 0
    Number of cores 4 (max 4)
    Number of threads 8 (max 8)
    Name Intel Core i7 4770
    Codename Haswell
    Specification Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz
    Package (platform ID) Socket 1150 LGA (0x1)
    CPUID 6.C.3
    Extended CPUID 6.3C
    Core Stepping C0
    Technology 22 nm
    TDP Limit 84.0 Watts
    Tjmax 100.0 °C
    Core Speed 1399.7 MHz
    Multiplier x Bus Speed 14.0 x 100.0 MHz
    Stock frequency 3400 MHz
    Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3
    L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
    L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
    L2 cache 4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
    L3 cache 8 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
    Max CPUID level 0000000Dh
    Max CPUID ext. level 80000008h
    Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
    FID/VID Control yes


    Turbo Mode supported, enabled
    Max non-turbo ratio 34x
    Max turbo ratio 39x
    Max efficiency ratio 8x
    O/C bins none
    Ratio 1 core 39x
    Ratio 2 cores 39x
    Ratio 3 cores 38x
    Ratio 4 cores 37x
    IA Voltage Mode PCU adaptive
    IA Voltage Offset 0 mV
    GT Voltage Mode PCU adaptive
    GT Voltage Offset 0 mV
    LLC/Ring Voltage Mode PCU adaptive
    LLC/Ring Voltage Offset 0 mV
    Agent Voltage Mode PCU adaptive
    Agent Voltage Offset 0 mV

    Temperature 0 33 degC (91 degF) (Core #0)
    Temperature 1 34 degC (93 degF) (Core #1)
    Temperature 2 42 degC (107 degF) (Core #2)
    Temperature 3 36 degC (96 degF) (Core #3)
    Temperature 4 42 degC (107 degF) (Package)
    Voltage 0 1.17 Volts (VID)
    Voltage 1 +0.00 Volts (IA Offset)
    Voltage 2 +0.00 Volts (GT Offset)
    Voltage 3 +0.00 Volts (LLC/Ring Offset)
    Voltage 4 +0.00 Volts (System Agent Offset)
    Power 0 15.02 W (Package)
    Power 1 8.03 W (IA Cores)
    Power 2 n.a. (GT)
    Power 3 6.99 W (Uncore)
    Power 4 2.04 W (DRAM)
    Clock Speed 0 1399.67 MHz (Core #0)
    Clock Speed 1 1399.67 MHz (Core #1)
    Clock Speed 2 999.77 MHz (Core #2)
    Clock Speed 3 1399.67 MHz (Core #3)


    Thread dumps
    -------------------------------------------------------------------------

    CPU Thread 0
    APIC ID 0
    Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0

    CPUID
    0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
    0x00000001 0x000306C3 0x00100800 0x7FFAFBFF 0xBFEBFBFF
    0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C10000
    0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
    0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000006
    0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00042120
    0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000001 0x00000000
    0x00000007 0x00000000 0x000027AB 0x00000000 0x00000000
    0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
    0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000000
    0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000000
    0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
    0x0000000D 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
    0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000021 0x2C100800
    0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
    0x80000003 0x37692029 0x3737342D 0x50432030 0x20402055
    0x80000004 0x30342E33 0x007A4847 0x00000000 0x00000000
    0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
    0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
    0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000

    MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
    MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
    MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
    MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF3012200
    MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
    MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
    MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001AD 0x00000000 0x25262727
    MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
    MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88400800
    MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0000005F
    MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
    MSR 0x00000601 0x00101414 0x00001F40
    MSR 0x00000610 0x00428348 0x001A82A0
    MSR 0x00000611 0x00000000 0x70D829D6
    MSR 0x00000639 0x00000000 0x491439D8
    MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000619 0x00000000 0x0B7FB5B2
    MSR 0x00000614 0x00000000 0x000002A0
    MSR 0x0000019C 0x00000000 0x883F0000
    MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00641400
    MSR 0x00000198 0x00002013 0x00001E00
    MSR 0x00000199 0x00000000 0x00001E00

    CPU Thread 1
    APIC ID 1
    Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1

    CPUID
    0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
    0x00000001 0x000306C3 0x01100800 0x7FFAFBFF 0xBFEBFBFF
    0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C10000
    0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
    0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000006
    0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00042120
    0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000001 0x00000000
    0x00000007 0x00000000 0x000027AB 0x00000000 0x00000000
    0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
    0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000001
    0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000001
    0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
    0x0000000D 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
    0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000021 0x2C100800
    0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
    0x80000003 0x37692029 0x3737342D 0x50432030 0x20402055
    0x80000004 0x30342E33 0x007A4847 0x00000000 0x00000000
    0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
    0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
    0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000

    MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
    MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
    MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
    MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF3012200
    MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
    MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
    MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001AD 0x00000000 0x25262727
    MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
    MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001B1 0x00000000 0x883E0800
    MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0000005F
    MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
    MSR 0x00000601 0x00101414 0x00001F40
    MSR 0x00000610 0x00428348 0x001A82A0
    MSR 0x00000611 0x00000000 0x70D83BC2
    MSR 0x00000639 0x00000000 0x49144366
    MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000619 0x00000000 0x0B7FB807
    MSR 0x00000614 0x00000000 0x000002A0
    MSR 0x0000019C 0x00000000 0x883E0000
    MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00641400
    MSR 0x00000198 0x00002013 0x00001E00
    MSR 0x00000199 0x00000000 0x00001E00

    CPU Thread 2
    APIC ID 2
    Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0

    CPUID
    0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
    0x00000001 0x000306C3 0x02100800 0x7FFAFBFF 0xBFEBFBFF
    0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C10000
    0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
    0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000006
    0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00042120
    0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000001 0x00000000
    0x00000007 0x00000000 0x000027AB 0x00000000 0x00000000
    0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
    0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000002
    0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000002
    0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
    0x0000000D 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
    0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000021 0x2C100800
    0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
    0x80000003 0x37692029 0x3737342D 0x50432030 0x20402055
    0x80000004 0x30342E33 0x007A4847 0x00000000 0x00000000
    0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
    0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
    0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000

    MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
    MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
    MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
    MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF3012200
    MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
    MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
    MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001AD 0x00000000 0x25262727
    MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
    MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001B1 0x00000000 0x883F0800
    MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0000005F
    MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
    MSR 0x00000601 0x00101414 0x00001F40
    MSR 0x00000610 0x00428348 0x001A82A0
    MSR 0x00000611 0x00000000 0x70D84F54
    MSR 0x00000639 0x00000000 0x49144E86
    MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000619 0x00000000 0x0B7FBA3C
    MSR 0x00000614 0x00000000 0x000002A0
    MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88400000
    MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00641400
    MSR 0x00000198 0x00002013 0x00001E00
    MSR 0x00000199 0x00000000 0x00001E00

    CPU Thread 3
    APIC ID 3
    Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 1

    CPUID
    0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
    0x00000001 0x000306C3 0x03100800 0x7FFAFBFF 0xBFEBFBFF
    0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C10000
    0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
    0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000006
    0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00042120
    0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000001 0x00000000
    0x00000007 0x00000000 0x000027AB 0x00000000 0x00000000
    0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
    0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000003
    0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000003
    0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
    0x0000000D 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
    0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000021 0x2C100800
    0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
    0x80000003 0x37692029 0x3737342D 0x50432030 0x20402055
    0x80000004 0x30342E33 0x007A4847 0x00000000 0x00000000
    0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
    0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
    0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000

    MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
    MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
    MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
    MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF3012200
    MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
    MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
    MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001AD 0x00000000 0x25262727
    MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
    MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88400800
    MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0000005F
    MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
    MSR 0x00000601 0x00101414 0x00001F40
    MSR 0x00000610 0x00428348 0x001A82A0
    MSR 0x00000611 0x00000000 0x70D85A10
    MSR 0x00000639 0x00000000 0x491451E4
    MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000619 0x00000000 0x0B7FBC8C
    MSR 0x00000614 0x00000000 0x000002A0
    MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88410000
    MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00641400
    MSR 0x00000198 0x0000187B 0x00000C00
    MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000C00

    CPU Thread 4
    APIC ID 4
    Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0

    CPUID
    0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
    0x00000001 0x000306C3 0x04100800 0x7FFAFBFF 0xBFEBFBFF
    0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C10000
    0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
    0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000006
    0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00042120
    0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000001 0x00000000
    0x00000007 0x00000000 0x000027AB 0x00000000 0x00000000
    0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
    0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000004
    0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000004
    0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
    0x0000000D 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
    0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000021 0x2C100800
    0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
    0x80000003 0x37692029 0x3737342D 0x50432030 0x20402055
    0x80000004 0x30342E33 0x007A4847 0x00000000 0x00000000
    0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
    0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
    0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000

    MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
    MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
    MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
    MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF3012200
    MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
    MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
    MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001AD 0x00000000 0x25262727
    MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
    MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88400800
    MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0000005F
    MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
