1. Liebe Forumsgemeinde,

    aufgrund der Bestimmungen, die sich aus der DSGVO ergeben, müssten umfangreiche Anpassungen am Forum vorgenommen werden, die sich für uns nicht wirtschaftlich abbilden lassen. Daher haben wir uns entschlossen, das Forum in seiner aktuellen Form zu archivieren und online bereit zu stellen, jedoch keine Neuanmeldungen oder neuen Kommentare mehr zuzulassen. So ist sichergestellt, dass das gesammelte Wissen nicht verloren geht, und wir die Seite dennoch DSGVO-konform zur Verfügung stellen können.
    Dies wird in den nächsten Tagen umgesetzt.

    Ich danke allen, die sich in den letzten Jahren für Hilfesuchende und auch für das Forum selbst engagiert haben. Ich bin weiterhin für euch erreichbar unter tti(bei)pcwelt.de.
    Dismiss Notice

großes Problem mit dem Internet (mit Bild)

Discussion in 'Software allgemein' started by Zerod, May 29, 2007.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Zerod

    Zerod Byte

    Mein Problem ist das in unregelmäßigen abständen einfach dieser Fehler kommt.
    [​IMG]
    Wen ich auf „nicht senden“ drücke dann stürzt mein Internet ab.
     
  2. poro

    poro Ganzes Gigabyte

    Was passiert, wenn Du auf Senden klickst?


    Such mal hier im Forum nach "generic host process for win32". Da gibs genug informative Beiträge.
     
  3. Hallo.
    ein Bekannter von mir hat das selbe Problem. Ich hab jetzt bestimmt 1 Std. gegoogled, bin aber zu keiner Lösung gekommen. Weiss hier niemand ne wirkliche Lösung zu diesem Problem?
    Hab echt keine Lust zu formatieren nur um mal zu gucken obs dann geht. Die einen sagen es bringt was ,die anderen sagen der Fehler besteht dann immer noch nach dem formatieren. Und dann heisst es wieder Firewall bringt was, dann auf einmal wieder nicht. Dann gibt es scheinbar etliche Patches die helfen sollen und dies aber in Wirklichkeit nicht tun.
    Es muß doch eine Lösung geben!

    Gruß
    Schattenjäger
     
  4. TheD0CT0R

    TheD0CT0R Dr. h.c. Mod

    Leider gibt es diese eine Lösung nicht, denn es gibt weit mehr als nur ein Problem. Der "Generic Host Process" ist ein Deckelprozess für alles mögliche, dahinter verbergen sich systemeigene und systemfremde Prozesse. Die eigentliche Ursache eines Problems mit dem "Generic Host" oder der svchost.exe liegt daher meist außerhalb.
     
  5. Und was kann ich tun, um eine Lösung für "mein" Problem zu finden? Wie gesagt:Google hat mir nicht wirklich weiter geholfen!

    Gruß
    Quadnullchecker
     
  6. TheD0CT0R

    TheD0CT0R Dr. h.c. Mod

    Erst mal feststellen, was dein Problem ist.

    Hast du das Betriebssystem auf aktuellen Stand gebracht?

    Hast du KB-Artikel zu svchost.exe und Generic Host durchgearbeitet und deren Lösungsvorschläge angewandt?
     
  7. Hallo,
    das Betriebssystem ist auf dem neuesten Stand (alles Updates gemacht)

    ich weiss ja nicht obs was bringt aber hier mal was Everest dazu meint:


    --------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------

    Version EVEREST v2.20.405/de
    Homepage http://www.lavalys.com/
    Berichtsart Berichts-Assistent
    Computer YOUR-7HDJOIUVFH
    Ersteller Betriebssystem Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
    Datum 2007-06-02
    Zeit 20:41


    --------[ Übersicht ]---------------------------------------------------------------------------------------------------

    Computer:
    Benutzername Betriebssystem Microsoft Windows XP Home Edition
    Computername YOUR-7HDJOIUVFH
    DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
    OS Service Pack Service Pack 2

    Motherboard:
    CPU Typ AMD Athlon XP, 1533 MHz (11.5 x 133) 1800+
    Motherboard Name ASRock K7S8X v1 (6 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
    Motherboard Chipsatz SiS 746FX
    Arbeitsspeicher 512 MB (PC2700 DDR SDRAM)
    BIOS Typ AMI (07/19/04)
    Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
    Anschlüsse (COM und LPT) ECP-Druckeranschluss (LPT1)

    Anzeige:
    Grafikkarte NVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X (128 MB)
    3D-Beschleuniger nVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X
    Monitor Plug und Play-Monitor [NoDB] (102834487)

    Multimedia:
    Soundkarte SiS 7012 Audio Device

    Datenträger:
    IDE Controller SiS PCI-IDE-Controller
    Floppy-Laufwerk Diskettenlaufwerk
    Festplatte SAMSUNG SP0812N (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
    Optisches Laufwerk LITE-ON DVDRW LDW-811S (DVD+RW:8x/4x, DVD-RW:4x/2x, DVD-ROM:12x, CD:40x/24x/40x DVD+RW/DVD-RW)
    Optisches Laufwerk PIONEER DVD-ROM DVD-106 (16x/40x DVD-ROM)
    S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK

    Partitionen:
    C: (NTFS) 39997 MB (32773 MB frei)
    F: (NTFS) 36350 MB (34984 MB frei)
    Speicherkapazität 74.6 GB (66.2 GB frei)

    Eingabegeräte:
    Tastatur Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
    Maus Microsoft PS/2-Maus

    Netzwerk:
    Netzwerkkarte SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter (169.254.166.42)
    Netzwerkkarte WAN (PPP/SLIP) Interface (84.164.199.195)
    Modem Generic 56K HCF Data Fax Modem

    Peripheriegeräte:
    Drucker HP DeskJet 840C/841C/842C/843C
    Drucker Lexmark X1100 Series
    Drucker Microsoft Office Document Image Writer
    USB1 Controller SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
    USB1 Controller SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
    USB2 Controller SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
    USB-Geräte Lexmark X1100 Series
    USB-Geräte Standard-USB-Hub
    USB-Geräte USB-Druckerunterstützung


    --------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    B00 D00 F00: SiS 746FX Chipset - Host-PCI Bridge

    Offset 00: 39 10 46 07 07 00 10 22 02 00 00 06 00 00 00 00
    Offset 10: 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 46 07
    Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 29 3B 77 77 06 00 37 A2 AA D4 E8 F0 B0 00 E0 00
    Offset 50: 17 00 00 04 00 00 04 F5 02 E4 08 00 12 D5 93 40
    Offset 60: 40 4B 4B 40 06 1C 01 00 01 08 00 00 88 00 1C 00
    Offset 70: 0F 8C 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 44
    Offset 80: 22 26 32 03 85 00 80 0B 20 0C 00 01 00 00 00 20
    Offset 90: 00 50 05 00 43 00 00 01 00 06 02 00 B4 74 00 00
    Offset A0: 23 23 87 15 00 00 02 00 00 00 00 00 02 00 00 02
    Offset B0: 00 00 00 00 08 18 00 A4 00 9A 10 80 00 00 00 00
    Offset C0: 02 00 30 00 1B 4E 00 1F 12 03 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 02 40 31 02 09 00 80 01 60 60 AA 10 AA A0 AA 00
    Offset E0: 55 2A 2A 14 54 00 54 54 05 50 00 20 00 00 00 40
    Offset F0: 5A 5C 49 DC 15 7D 00 00 00 00 00 00 04 0A 04 0A

    B00 D01 F00: SiS 86C202 AGP Controller

    Offset 00: 39 10 02 00 07 01 00 00 00 00 04 06 00 20 01 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 20 F0 00 00 20
    Offset 20: D0 CD E0 CF A0 BD B0 CD 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D02 F00: SiS 963L MuTIOL Media I/O Bridge

    Offset 00: 39 10 08 00 0F 00 00 02 25 00 01 06 00 00 80 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 90 8B 8B 8A 8B 00 21 FD 10 00 00 00 11 30 04 01
    Offset 50: 11 38 02 01 20 0B 20 0B FF FF 12 00 05 05 00 00
    Offset 60: 8B 83 80 85 FF C1 0C 13 09 80 00 40 05 00 04 11
    Offset 70: 00 00 FF FF 00 08 00 08 00 00 00 80 02 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41
    Offset D0: 00 00 00 00 00 62 30 00 85 00 80 3B AA AA AA AA
    Offset E0: 40 00 00 58 42 20 44 00 08 64 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D02 F01: SiS SMBus Controller

    Offset 00: 39 10 16 00 01 00 80 02 00 00 05 0C 00 00 00 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 01 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
    Offset 40: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D02 F05: SiS 85C513 IDE Controller

    Offset 00: 39 10 13 55 05 00 00 02 00 80 01 01 00 80 00 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 01 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 13 55
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 06 00 00 00 00 00
    Offset 50: F2 07 F3 87 2A 96 D5 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 17 21 06 04 00 00 00 00 56 23 06 04 56 23 06 04
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D02 F07: SiS 7012 Audio Device

    Offset 00: 39 10 12 70 05 01 90 02 A0 00 01 04 00 20 00 00
    Offset 10: 01 DC 00 00 01 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 43 61 49
    Offset 30: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 12 03 34 0B
    Offset 40: 04 00 00 00 00 00 00 00 01 00 42 C6 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D03 F00: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller

    Offset 00: 39 10 01 70 07 00 80 02 0F 10 03 0C 08 20 80 00
    Offset 10: 00 D0 FF CF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 01 70
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 01 00 50
    Offset 40: 00 00 00 00 5C AC 01 00 3F 02 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D03 F01: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller

    Offset 00: 39 10 01 70 07 00 80 02 0F 10 03 0C 08 20 00 00
    Offset 10: 00 E0 FF CF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 01 70
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 50
    Offset 40: 00 00 00 00 5C AC 01 00 3F 02 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D03 F02: SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller

    Offset 00: 39 10 02 70 06 01 90 02 00 20 03 0C 08 20 00 00
    Offset 10: 00 F0 FF CF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 01 70
    Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 04 00 50
    Offset 40: 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 01 00 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 00 21 00 00 00 00
    Offset 60: 20 20 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D04 F00: SiS 900 Fast Ethernet Adapter

    Offset 00: 39 10 00 09 07 01 90 02 90 00 00 02 00 20 00 00
    Offset 10: 01 D4 00 00 00 C0 FF CF 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 01 82
    Offset 30: 00 00 FE FF 40 00 00 00 00 00 00 00 13 01 34 0B
    Offset 40: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D0D F00: Harmonics (Conexant) HCF 56k Modem

    Offset 00: F1 14 34 10 07 01 90 02 08 00 80 07 00 20 00 00
    Offset 10: 00 00 FE CF 01 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 48 10 10 15
    Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 00
    Offset 40: 01 00 22 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B01 D00 F00: MSI Ti4200-8X (MS-8889) Video Adapter

    Offset 00: DE 10 81 02 07 00 B0 02 A1 00 00 03 00 F8 00 00
    Offset 10: 00 00 00 CE 08 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 90 88
    Offset 30: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 05 01
    Offset 40: 62 14 90 88 02 00 30 00 1B 0E 00 1F 12 03 00 1F
    Offset 50: 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 0F 00 00 00
    Offset 60: 01 44 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


    --------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------

    C000:0000 U.r.K7400.L.w.VIDEO ..........IBM VGA Compatible........08/16/02
    C000:0040 ..................q.b........................5..<.PMIDl.o.......
    C000:0080 .....3.NV.....p. (................. .P..t..z^.^Bj.i.j....r.....
    C000:00C0 .....:_._`...0W......".B.Z.Z...................z`J`....Z.x...j`Z
    C000:0100 `.......PCIR............r.......GeForce4 NV28...MSIN8889M7.103..
    C000:0140 .................................................Version 4.28.20
    C000:0180 .05.01 ...Copyright (C) 1996-2002 NVIDIA Corp....NV28 Board.....
    C000:01C0 ....................Chip Rev A0...................n..z..y..t..i.
    C000:0200 .a..x..b..7..r\.g..f..h..c..eb.q..l..k..j..o..u..vD.9..8_.1..2..
    C000:0240 4R.3..6..5..I..f`.....................u..fa....WSfPfQ3....fYfX[_
    C000:0280 .2..,.....C......:.u...T.2........O.u..E$2.....u...t..Q.......5(
    C000:02C0 Y.f..7....K.f.#....f........u.....f..7...f........u.....f..7...f
    C000:0300 +.........u.S.X.[....f`f........f..f....@.f...f..@f...f...xi<.u.
    C000:0340 ..7....u...4Rf...h....f..f...............2...f...f3.Zf...f..f..f
    C000:0380 .2...f3.f..f......d.f.....f.q....U.fa.........".C...C..u........
    C000:03C0 ....C..u..........f......C.."."'C..'C..u...B.J..f............f..


    --------[ Debug - Unknown ]---------------------------------------------------------------------------------------------

    Monitor ___E795: Plug und Play-Monitor [NoDB]


    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.

    welche Infos gibts noch?

    wie geht das nochmal mit Hijackthis?

    Gruß
    Schattenjäger
     
  8. -humi-

    -humi- Joker

    poro fragte was passiert wenn du auf senden gehst... ?

    und 2. was steht in den Details?
     
  9. @humi
    das war nicht ich das war mein Vorredner, dessen Thread ich mich angeschlossen hab!

    Gruß
    Schattenjäger
     
  10. -humi-

    -humi- Joker

    ok sorry ;)
     
  11. Ich nochmal,
    also als Firewall ist nur die von Windows aktiviert. Der Zugang geht über DSL Modem (Speedport 200). Die Software von Telekom wurde nicht installiert, sondern manuell über Breitbandverbindung. Wenn der Fehler wieder auftaucht klicke ich mal auf senden (mal sehen obs was bringt). Die Fehlermeldung schreib ich mir dann auch auf und stell sie hier rein.

    Gruß
    Schattenjäger
     
  12. Jpw

    Jpw Megabyte

    Wenn du auf senden gehst, bekommst du normalerweise noch zusätzliche Details zu deinem Fehler. Gruss Jpw
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page