1. Bitte immer die Rechnerkonfiguration komplett posten!
    Vollständige Angaben zur Konfiguration erleichtern die Hilfestellung und machen eine zügige Problemlösung wahrscheinlicher. Wie es geht steht hier: Klick.
    Dismiss Notice
  2. Liebe Forumsgemeinde,

    aufgrund der Bestimmungen, die sich aus der DSGVO ergeben, müssten umfangreiche Anpassungen am Forum vorgenommen werden, die sich für uns nicht wirtschaftlich abbilden lassen. Daher haben wir uns entschlossen, das Forum in seiner aktuellen Form zu archivieren und online bereit zu stellen, jedoch keine Neuanmeldungen oder neuen Kommentare mehr zuzulassen. So ist sichergestellt, dass das gesammelte Wissen nicht verloren geht, und wir die Seite dennoch DSGVO-konform zur Verfügung stellen können.
    Dies wird in den nächsten Tagen umgesetzt.

    Ich danke allen, die sich in den letzten Jahren für Hilfesuchende und auch für das Forum selbst engagiert haben. Ich bin weiterhin für euch erreichbar unter tti(bei)pcwelt.de.
    Dismiss Notice

PC geht manchmal nicht an

Discussion in 'Hardware allgemein' started by Toulouse, Sep 30, 2007.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Toulouse

    Toulouse Byte

    Hallo, ich habe folgendes Problem mit unserem PC:
    letzte Zeit mache ich den PC an, es piepst kurz, der Monitor geht gar nicht an und PC fährt nicht hoch. Nach ein paar mal ein- und ausschalten fährt er endlich hoch und man kann dann normal damit arbeiten. So was hatte ich früher auch schon paar mal, dann stelle ich Betriebssystem mit Recovery-CD wieder her, aktualisiere die Grafik-Karte Treiber und lange Zeit habe dann Ruhe. Will aber jetzt endlich herausfinden, woran liegt es denn!? Bitte um Hife ::bitte:
    Hier der Bericht von Everest:
    --------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------

    Version EVEREST v2.20.405/de
    Homepage http://www.lavalys.com/
    Berichtsart Kurzbericht
    Computer LEON
    Ersteller Admin
    Betriebssystem Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
    Datum 2007-09-30
    Zeit 12:15


    --------[ Übersicht ]---------------------------------------------------------------------------------------------------

    Computer:
    Betriebssystem Microsoft Windows XP Home Edition
    OS Service Pack Service Pack 1
    DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
    Computername LEON
    Benutzername Admin

    Motherboard:
    CPU Typ Intel Pentium 4, 2666 MHz (20 x 133)
    Motherboard Name MSI MS-6701 (Medion OEM) (3 PCI, 1 AGP, 2 DIMM, Audio, LAN)
    Motherboard Chipsatz SiS 648
    Arbeitsspeicher 1280 MB (DDR SDRAM)
    BIOS Typ Award (09/11/02)
    Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
    Anschlüsse (COM und LPT) ECP-Druckeranschluss (LPT1)

    Anzeige:
    Grafikkarte NVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X (128 MB)
    3D-Beschleuniger nVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X
    Monitor Targa V1995 C3 [19" CRT] (05502)

    Multimedia:
    Soundkarte SiS 7012 Audio Device

    Datenträger:
    IDE Controller SiS PCI-IDE-Controller
    Festplatte ST3120023A (120 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
    Festplatte Medion Flash XL CF USB Device
    Festplatte Medion Flash XL MS USB Device
    Festplatte Medion Flash XL MMC/SD USB Device
    Festplatte Medion Flash XL SM USB Device
    Optisches Laufwerk IDE DVD-ROM 16X (16x DVD-ROM)
    Optisches Laufwerk SONY CD-RW CRX210E1 (48x/12x/48x CD-RW)
    S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK

    Partitionen:
    C: (NTFS) 57231 MB (42146 MB frei)
    D: (NTFS) 47991 MB (17002 MB frei)
    E: (FAT32) 9239 MB (5868 MB frei)
    Speicherkapazität 111.8 GB (63.5 GB frei)

    Eingabegeräte:
    Tastatur Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
    Maus PS/2-kompatible Maus

    Netzwerk:
    Netzwerkkarte SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter
    Modem Creatix V.9X DSP Data Fax Modem

    Peripheriegeräte:
    Drucker Adobe PDF
    Drucker Canon PIXMA iP2000
    Drucker hp psc 1200 series
    USB1 Controller SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
    USB1 Controller SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
    USB1 Controller SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
    USB2 Controller SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
    USB-Geräte USB-Druckerunterstützung
    USB-Geräte USB-Massenspeichergerät


    --------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    B00 D00 F00: SiS 648 Chipset - Host-PCI Bridge

    Offset 00: 39 10 48 06 07 00 10 22 02 00 00 06 00 20 80 00
    Offset 10: 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 48 06
    Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: CF 09 00 03 43 43 0C 01 01 24 08 00 12 D5 00 04
    Offset 60: 6F 4B 6D 6D 03 00 1C 80 01 10 E0 00 6F 00 00 00
    Offset 70: 3F 90 30 00 02 00 18 80 00 00 00 00 02 0F 08 00
    Offset 80: 22 27 30 03 81 00 80 2B 20 0C 00 01 00 00 04 50
    Offset 90: 00 00 06 00 53 03 EC 74 41 1A 74 02 22 20 00 10
    Offset A0: 55 EC 77 02 03 03 01 77 00 50 00 00 42 01 00 05
    Offset B0: 00 00 00 80 80 01 00 00 05 7C 30 33 00 0C 30 AA
    Offset C0: 02 00 30 00 0B 4E 00 1F 02 03 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 22 02 31 02 09 FF FF 01 60 60 AA 10 01 88 00 23
    Offset E0: 23 08 08 02 00 00 00 00 55 55 55 03 00 00 00 00
    Offset F0: 18 00 00 00 00 00 AA 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D01 F00: SiS 86C201 AGP Controller

    Offset 00: 39 10 01 00 07 01 00 00 00 00 04 06 00 40 01 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 F0 00 00 20
    Offset 20: 00 E0 F0 E1 00 D8 F0 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D02 F00: SiS 85C503/5513/5595/961/962/963 PCI-ISA Bridge

    Offset 00: 39 10 08 00 0F 00 00 02 04 00 01 06 00 00 80 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 92 8B 89 83 85 44 3D DD 10 00 00 00 11 30 04 01
    Offset 50: 11 38 02 01 20 0B 20 0B FF FF 12 00 00 05 00 00
    Offset 60: 89 83 8D 8B FF C1 0C 10 09 80 00 46 B7 00 02 14
    Offset 70: 00 00 5F FF 00 10 00 2C 20 00 00 80 F2 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 40 00 00 D8 7C 00 54 00 8C 4D 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D02 F01: SiS SMBus Controller

    Offset 00: 39 10 16 00 01 00 80 02 00 00 05 0C 00 00 00 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: C1 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
    Offset 40: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D02 F03: SiS 7007 OHCI Compliant IEEE1394 Host Controller

    Offset 00: 39 10 07 70 06 00 10 02 00 10 00 0C 00 20 00 00
    Offset 10: 00 60 42 E2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 1D 70
    Offset 30: 00 00 00 00 64 00 00 00 00 00 00 00 11 02 04 0C
    Offset 40: 3E 00 00 00 11 00 01 00 02 00 04 04 00 00 08 00
    Offset 50: 00 00 10 00 00 00 00 00 FF 00 88 88 00 04 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 01 00 42 FE 00 80 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D02 F05: SiS 85C513 IDE Controller

    Offset 00: 39 10 13 55 05 00 10 02 00 8A 01 01 00 80 00 00
    Offset 10: F1 01 00 00 F5 03 00 00 71 01 00 00 75 03 00 00
    Offset 20: 01 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 10 70
    Offset 30: 00 00 00 00 58 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 06 00 00 00 00 00
    Offset 50: FA 00 FB 80 AA 96 D5 D0 01 00 02 84 00 00 00 00
    Offset 60: FB AA FB AA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 16 21 06 04 56 23 06 04 56 23 06 04 00 60 1C 1E
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D02 F07: SiS 7012 Audio Device

    Offset 00: 39 10 12 70 05 00 90 02 A0 00 01 04 00 20 00 00
    Offset 10: 01 E4 00 00 01 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 10 70
    Offset 30: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 12 03 34 0B
    Offset 40: 24 00 00 00 00 00 00 00 01 00 42 C6 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D03 F00: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller

    Offset 00: 39 10 01 70 07 00 80 02 0F 10 03 0C 08 20 80 00
    Offset 10: 00 00 42 E2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 10 70
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 01 00 50
    Offset 40: 00 00 00 00 5C AC 01 00 7F 02 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D03 F01: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller

    Offset 00: 39 10 01 70 07 00 80 02 0F 10 03 0C 08 20 00 00
    Offset 10: 00 10 42 E2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 10 70
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 50
    Offset 40: 00 00 00 00 5C AC 01 00 7F 02 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D03 F02: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller

    Offset 00: 39 10 01 70 07 00 80 02 0F 10 03 0C 08 20 00 00
    Offset 10: 00 20 42 E2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 10 70
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 16 03 00 50
    Offset 40: 00 00 00 00 5C AC 01 00 7F 02 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D03 F03: SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller

    Offset 00: 39 10 02 70 06 00 90 02 00 20 03 0C 08 20 00 00
    Offset 10: 00 30 42 E2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 10 70
    Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 04 00 50
    Offset 40: 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 01 00 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 00 21 00 00 00 00
    Offset 60: 20 20 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D04 F00: SiS 900 Fast Ethernet Adapter

    Offset 00: 39 10 00 09 07 00 90 02 91 00 00 02 00 20 00 00
    Offset 10: 01 EC 00 00 00 40 42 E2 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 00 09
    Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 13 01 34 0B
    Offset 40: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 91 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D08 F00: Philips SAA7134 PCI AV Decoder

    Offset 00: 31 11 34 71 06 00 90 02 01 00 80 04 00 20 00 00
    Offset 10: 00 50 42 E2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 16 03 00
    Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 13 01 08 20
    Offset 40: 01 00 01 06 00 20 00 1C 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D0A F00: Intel 536EP V.92 Modem

    Offset 00: 86 80 40 10 07 00 90 02 00 00 80 07 08 20 00 00
    Offset 10: 00 00 00 E2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 16 40 10
    Offset 30: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 00
    Offset 40: 80 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 01 00 C2 E5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B01 D00 F00: MSI Ti4200-8X (MS-8889) Video Adapter

    Offset 00: DE 10 81 02 07 00 B0 02 A1 00 00 03 00 F8 00 00
    Offset 10: 00 00 00 E0 08 00 00 D8 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 90 88
    Offset 30: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 05 01
    Offset 40: 62 14 90 88 02 00 30 00 1B 0E 00 1F 02 03 00 1F
    Offset 50: 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 0F 00 00 00
    Offset 60: 01 44 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


    --------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------

    C000:0000 U.r.K7400.L.w.VIDEO ..........IBM VGA Compatible........08/16/02
    C000:0040 ..................q.b........................5..<.PMIDl.o.......
    C000:0080 .....3.NV.....p. (................. .P..t..z^.^Bj.i.j....r.....
    C000:00C0 .....:_._`...0W......".B.Z.Z...................z`J`....Z.x...j`Z
    C000:0100 `.......PCIR............r.......GeForce4 NV28...MSIN8889M7.103..
    C000:0140 .................................................Version 4.28.20
    C000:0180 .05.01 ...Copyright (C) 1996-2002 NVIDIA Corp....NV28 Board.....
    C000:01C0 ....................Chip Rev A0...................n..z..y..t..i.
    C000:0200 .a..x..b..7..r\.g..f..h..c..eb.q..l..k..j..o..u..vD.9..8_.1..2..
    C000:0240 4R.3..6..5..I..f`.....................u..fa....WSfPfQ3....fYfX[_
    C000:0280 .2..,.....C......:.u...T.2........O.u..E$2.....u...t..Q.......5(
    C000:02C0 Y.f..7....K.f.#....f........u.....f..7...f........u.....f..7...f
    C000:0300 +.........u.S.X.[....f`f........f..f....@.f...f..@f...f...xi<.u.
    C000:0340 ..7....u...4Rf...h....f..f...............2...f...f3.Zf...f..f..f
    C000:0380 .2...f3.f..f......d.f.....f.q....U.fa.........".C...C..u........
    C000:03C0 ....C..u..........f......C.."."'C..'C..u...B.J..f............f..


    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
     
  2. deoroller

    deoroller Wandelndes Forum

  3. Toulouse

    Toulouse Byte

    Soviel ich beurteilen kann, sind keine beschädigte Elkos zu sehen. Es ist ziemlich staubich dort, aber sonst alles ok'. Ich hatte vorher nur ein mal den PC aufgemacht, um RAM nachzurüsten.
     
  4. deoroller

    deoroller Wandelndes Forum

    Wenn es staubig ist, sollte man ein feuchtes Taschentuch vor den Mund halten, damit man keinen Reizhusten bekommt. :ironie:

    Du kannst mal die Lüfter und Kühlkörper reinigen. Das geht am besten mit Druckluft. Die Lüfter aber dabei fest halten oder Stromanschluss lösen, damit kein Induktionsstrom in die Hauptplatine zurück fließt und elektronische Bauteile zerstört.
     
  5. Toulouse

    Toulouse Byte

    Ich mach den PC nie ohne ein feuchtes Taschentuch auf, das ist doch selbsverständlich! ;)
    Aber jetzt ernst - danke für deine Hilfe, werd ich mal ausprobieren. Was würdest du zu dem everest-bericht sagen - sonst alles ok'?
     
  6. deoroller

    deoroller Wandelndes Forum

    In dem Bericht scheint alles in Ordnung zu sein.

    Was noch fehlt sind die Spannungswerte bei 12V, 5V und 3,3V und die Temperaturen.
    Die kannst du alle mit Speedfan ermitteln.
     
  7. Schitzo

    Schitzo Megabyte

