1. Bitte immer die Rechnerkonfiguration komplett posten!
    Vollständige Angaben zur Konfiguration erleichtern die Hilfestellung und machen eine zügige Problemlösung wahrscheinlicher. Wie es geht steht hier: Klick.
    Dismiss Notice
  2. Liebe Forumsgemeinde,

    aufgrund der Bestimmungen, die sich aus der DSGVO ergeben, müssten umfangreiche Anpassungen am Forum vorgenommen werden, die sich für uns nicht wirtschaftlich abbilden lassen. Daher haben wir uns entschlossen, das Forum in seiner aktuellen Form zu archivieren und online bereit zu stellen, jedoch keine Neuanmeldungen oder neuen Kommentare mehr zuzulassen. So ist sichergestellt, dass das gesammelte Wissen nicht verloren geht, und wir die Seite dennoch DSGVO-konform zur Verfügung stellen können.
    Dies wird in den nächsten Tagen umgesetzt.

    Ich danke allen, die sich in den letzten Jahren für Hilfesuchende und auch für das Forum selbst engagiert haben. Ich bin weiterhin für euch erreichbar unter tti(bei)pcwelt.de.
    Dismiss Notice

PC hängt sich auf

Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by Leserfrage, Apr 24, 2012.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Leserfrage

    Leserfrage Gast

    Sehr geehrte Damen und Herren,

    ich bin mit meinem Wissen am Ende! Vor rund 5 Monaten erwarb ich bei einem renommierten Elektronik-Versandhandel ein Mainboard mit CPU samt 8GB Ram sowie eine Corsair SSD (Gehäuse mit ausreichend dimensionierten Netzteil - 600w - war schon vorhanden). Nachdem bei diesem Mainboard der PATA IDE-Controller defekt war tauschte ich es gegen ein neues, derselben Modells um. Nun funktionierte der PATA IDE Controller des Mainboard, jedoch plagen mich seit anbeginn Systemabstürze ohne BSOD (Systemhänger). Da ich an einen CPU-Defekt und Ram Defekt dachte, tauschte ich diese ebenfalls um. Trotzdessen blieben die Systemabstürze. Auch eine neue Grafikkarte setzte ich ein und erwarb RAMs die ind QVL des Mainboards zu finden sind - Alles half nichts - Die Systemabstürze blieben (Nebenbei zu erwähnen ist, das ich voher Antivirus-Programme habe laufen lassen)

    Bitte würden bzw. könnten Sie den Fehler lokalisieren?

    Anbei finden Sie eine ausführliche Konfiguration, erstellt mittels CPUZ (OS ist Windows 7 x64, neueste updates)

    Angaben zum System:

    Code:
    CPU-Z TXT Report
    -------------------------------------------------------------------------
    
    Binaries
    -------------------------------------------------------------------------
    
    CPU-Z version			1.59
    
    Processors
    -------------------------------------------------------------------------
    
    Number of processors		1
    Number of threads		4
    
    APICs
    -------------------------------------------------------------------------
    
    Processor 0	
    	-- Core 0	
    		-- Thread 0	0
    	-- Core 1	
    		-- Thread 0	1
    	-- Core 2	
    		-- Thread 0	2
    	-- Core 3	
    		-- Thread 0	3
    
    Processors Information
    -------------------------------------------------------------------------
    
    Processor 1			ID = 0
    	Number of cores		4 (max 4)
    	Number of threads	4 (max 4)
    	Name			AMD Athlon II X4 640
    	Codename		Propus
    	Specification		AMD Athlon(tm) II X4 640 Processor
    	Package 		Socket AM3 (938)
    	CPUID			F.5.3
    	Extended CPUID		10.5
    	Brand ID		9
    	Core Stepping		BL-C3
    	Technology		45 nm
    	TDP Limit		95 Watts
    	Core Speed		803.6 MHz
    	Multiplier x FSB	4.0 x 200.9 MHz
    	HT Link speed		2008.9 MHz
    	Stock frequency		3000 MHz
    	Instructions sets	MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64, AMD-V
    	L1 Data cache		4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
    	L1 Instruction cache	4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
    	L2 cache		4 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
    	FID/VID Control		yes
    	FID range		4.0x - 15.0x
    	Max VID			1.400 V
    	# of P-States		4
    	P-State			FID 0xE - VID 0x0C - IDD 19 (15.00x - 1.400 V)
    	P-State			FID 0x7 - VID 0x14 - IDD 14 (11.50x - 1.300 V)
    	P-State			FID 0x2 - VID 0x1C - IDD 13 (9.00x - 1.200 V)
    	P-State			FID 0x100 - VID 0x28 - IDD 8 (4.00x - 1.050 V)
    
    
    	Package Type		0x1
    	Model			40
    	String 1		0xA
    	String 2		0x6
    	Page			0x0
    	CmpCap			4
    	ApicIdCoreSize		4
    	TDC Limit		76 Amps
    	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 0
    	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 1
    	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 2
    	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 3
    	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 4
    
    
    Thread dumps
    -------------------------------------------------------------------------
    
    CPU Thread 0	
    	APIC ID			0
    	Topology		Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
    	Type			0200400Ch
    	Max CPUID level		00000005h
    	Max CPUID ext. level	8000001Bh
    	Cache descriptor	Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
    
    	CPUID		 
    	0x00000000		0x00000005	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
    	0x00000001		0x00100F53	0x00040800	0x00802009	0x178BFBFF
    	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000000
    	0x80000000		0x8000001B	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
    	0x80000001		0x00100F53	0x10005286	0x000037FF	0xEFD3FBFF
    	0x80000002		0x20444D41	0x6C687441	0x74286E6F	0x4920296D
    	0x80000003		0x34582049	0x30343620	0x6F725020	0x73736563
    	0x80000004		0x0000726F	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000005		0xFF30FF10	0xFF30FF20	0x40020140	0x40020140
    	0x80000006		0x20800000	0x42004200	0x02008140	0x00000000
    	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000001F9
    	0x80000008		0x00003030	0x00000000	0x00002003	0x00000000
    	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000A		0x00000001	0x00000040	0x00000000	0x0000000F
    	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000019		0xF0300000	0x60100000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000001A		0x00000003	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000001B		0x0000001F	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    
    	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00900
    	MSR 0xC0010114		0x00000000	0x00000018
    	MSR 0xC0010061		0x00000000	0x00000030
    	MSR 0xC0010062		0x00000000	0x00000003
    	MSR 0xC0010063		0x00000000	0x00000001
    	MSR 0xC0010064		0x800001BD	0x3C00180E
    	MSR 0xC0010065		0x8000018F	0x3C002807
    	MSR 0xC0010066		0x80000180	0x3C003802
    	MSR 0xC0010067		0x80000153	0x3C005040
    	MSR 0xC0010068		0x00000000	0x40000000
    	MSR 0xC0010071		0x30BC0063	0x3C035040
    	MSR 0xC0010015		0x00000000	0x01000010
    	MSR 0xC001001F		0x42586000	0x00000008
    	MSR 0xC0010058		0x00000000	0xE0000021
    	MSR 0xC0010004		0x00008F72	0xAE30FA15
    	MSR 0xC0010071		0x30BC0063	0x3C035040
    	MSR 0xC0010070		0x00000000	0x3C035040
    
    CPU Thread 1	
    	APIC ID			1
    	Topology		Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
    	Type			0200400Ch
    	Max CPUID level		00000005h
    	Max CPUID ext. level	8000001Bh
    	Cache descriptor	Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
    
    	CPUID		 
    	0x00000000		0x00000005	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
    	0x00000001		0x00100F53	0x01040800	0x00802009	0x178BFBFF
    	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000000
    	0x80000000		0x8000001B	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
    	0x80000001		0x00100F53	0x10005286	0x000037FF	0xEFD3FBFF
    	0x80000002		0x20444D41	0x6C687441	0x74286E6F	0x4920296D
    	0x80000003		0x34582049	0x30343620	0x6F725020	0x73736563
    	0x80000004		0x0000726F	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000005		0xFF30FF10	0xFF30FF20	0x40020140	0x40020140
    	0x80000006		0x20800000	0x42004200	0x02008140	0x00000000
    	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000001F9
    	0x80000008		0x00003030	0x00000000	0x00002003	0x00000000
    	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000A		0x00000001	0x00000040	0x00000000	0x0000000F
    	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000019		0xF0300000	0x60100000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000001A		0x00000003	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000001B		0x0000001F	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    
    	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
    	MSR 0xC0010114		0x00000000	0x00000018
    	MSR 0xC0010061		0x00000000	0x00000030
    	MSR 0xC0010062		0x00000000	0x00000003
    	MSR 0xC0010063		0x00000000	0x00000003
    	MSR 0xC0010064		0x800001BD	0x3C00180E
    	MSR 0xC0010065		0x8000018F	0x3C002807
    	MSR 0xC0010066		0x80000180	0x3C003802
    	MSR 0xC0010067		0x80000153	0x3C005040
    	MSR 0xC0010068		0x00000000	0x40000000
    	MSR 0xC0010071		0x30BC0063	0x3C035040
    	MSR 0xC0010015		0x00000000	0x01000010
    	MSR 0xC001001F		0x42586000	0x00000008
    	MSR 0xC0010058		0x00000000	0xE0000021
    	MSR 0xC0010004		0x00001C07	0xBAF94324
    	MSR 0xC0010071		0x30BC0063	0x3C035040
    	MSR 0xC0010070		0x00000000	0x3C035040
    
    CPU Thread 2	
    	APIC ID			2
    	Topology		Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
    	Type			0200400Ch
    	Max CPUID level		00000005h
    	Max CPUID ext. level	8000001Bh
    	Cache descriptor	Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
    
    	CPUID		 
    	0x00000000		0x00000005	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
    	0x00000001		0x00100F53	0x02040800	0x00802009	0x178BFBFF
    	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000000
    	0x80000000		0x8000001B	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
    	0x80000001		0x00100F53	0x10005286	0x000037FF	0xEFD3FBFF
    	0x80000002		0x20444D41	0x6C687441	0x74286E6F	0x4920296D
    	0x80000003		0x34582049	0x30343620	0x6F725020	0x73736563
    	0x80000004		0x0000726F	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000005		0xFF30FF10	0xFF30FF20	0x40020140	0x40020140
    	0x80000006		0x20800000	0x42004200	0x02008140	0x00000000
    	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000001F9
    	0x80000008		0x00003030	0x00000000	0x00002003	0x00000000
    	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000A		0x00000001	0x00000040	0x00000000	0x0000000F
    	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000019		0xF0300000	0x60100000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000001A		0x00000003	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000001B		0x0000001F	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    
    	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
    	MSR 0xC0010114		0x00000000	0x00000018
    	MSR 0xC0010061		0x00000000	0x00000030
    	MSR 0xC0010062		0x00000000	0x00000003
    	MSR 0xC0010063		0x00000000	0x00000003
    	MSR 0xC0010064		0x800001BD	0x3C00180E
    	MSR 0xC0010065		0x8000018F	0x3C002807
    	MSR 0xC0010066		0x80000180	0x3C003802
    	MSR 0xC0010067		0x80000153	0x3C005040
    	MSR 0xC0010068		0x00000000	0x40000000
    	MSR 0xC0010071		0x30BC0063	0x3C035040
    	MSR 0xC0010015		0x00000000	0x01000010
    	MSR 0xC001001F		0x42586000	0x00000008
    	MSR 0xC0010058		0x00000000	0xE0000021
    	MSR 0xC0010004		0x00000060	0x39083293
    	MSR 0xC0010071		0x30BC0063	0x3C035040
    	MSR 0xC0010070		0x00000000	0x3C035040
    
    CPU Thread 3	
    	APIC ID			3
    	Topology		Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
    	Type			0200400Ch
    	Max CPUID level		00000005h
    	Max CPUID ext. level	8000001Bh
    	Cache descriptor	Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
    
    	CPUID		 
    	0x00000000		0x00000005	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
    	0x00000001		0x00100F53	0x03040800	0x00802009	0x178BFBFF
    	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000000
    	0x80000000		0x8000001B	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
    	0x80000001		0x00100F53	0x10005286	0x000037FF	0xEFD3FBFF
    	0x80000002		0x20444D41	0x6C687441	0x74286E6F	0x4920296D
    	0x80000003		0x34582049	0x30343620	0x6F725020	0x73736563
    	0x80000004		0x0000726F	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000005		0xFF30FF10	0xFF30FF20	0x40020140	0x40020140
    	0x80000006		0x20800000	0x42004200	0x02008140	0x00000000
    	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000001F9
    	0x80000008		0x00003030	0x00000000	0x00002003	0x00000000
    	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000A		0x00000001	0x00000040	0x00000000	0x0000000F
    	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000019		0xF0300000	0x60100000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000001A		0x00000003	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000001B		0x0000001F	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    
    	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
    	MSR 0xC0010114		0x00000000	0x00000018
    	MSR 0xC0010061		0x00000000	0x00000030
    	MSR 0xC0010062		0x00000000	0x00000003
    	MSR 0xC0010063		0x00000000	0x00000003
    	MSR 0xC0010064		0x800001BD	0x3C00180E
    	MSR 0xC0010065		0x8000018F	0x3C002807
    	MSR 0xC0010066		0x80000180	0x3C003802
    	MSR 0xC0010067		0x80000153	0x3C005040
    	MSR 0xC0010068		0x00000000	0x40000000
    	MSR 0xC0010071		0x30BC0063	0x3C035040
    	MSR 0xC0010015		0x00000000	0x01000010
    	MSR 0xC001001F		0x42586000	0x00000008
    	MSR 0xC0010058		0x00000000	0xE0000021
    	MSR 0xC0010004		0x00002019	0x370330C8
    	MSR 0xC0010071		0x30BC0063	0x3C035040
    	MSR 0xC0010070		0x00000000	0x3C035040
    
    
    
    Chipset
    -------------------------------------------------------------------------
    
    Northbridge			AMD 880G rev. 00
    Southbridge			AMD SB850 rev. 40
    Graphic Interface		PCI-Express
    PCI-E Link Width		x16
    PCI-E Max Link Width		x16
    Memory Type			DDR3
    Memory Size			8192 MBytes
    Channels			Dual, (Ganged)
    Memory Frequency		669.6 MHz (3:10)
    CAS# latency (CL)		9.0
    RAS# to CAS# delay (tRCD)	9
    RAS# Precharge (tRP)		9
    Cycle Time (tRAS)		24
    Bank Cycle Time (tRC)		33
    Command Rate (CR)		1T
    Uncore Frequency		2008.9 MHz
    
    Memory SPD
    -------------------------------------------------------------------------
    
    DIMM #				1
    	SMBus address		0x52
    	Memory type		DDR3
    	Module format		UDIMM
    	Manufacturer (ID)	G.Skill (7F7F7F7FCD000000)
    	Size			4096 MBytes
    	Max bandwidth		PC3-10700 (667 MHz)
    	Part number		F3-10666CL9-4GBNT
    	Number of banks		8
    	Nominal Voltage		1.50 Volts
    	EPP			no
    	XMP			no
    JEDEC timings table		CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
    	JEDEC #1		6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz
    	JEDEC #2		7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz
    	JEDEC #3		8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
    	JEDEC #4		9.0-9-9-25-34 @ 685 MHz
    
    DIMM #				2
    	SMBus address		0x53
    	Memory type		DDR3
    	Module format		UDIMM
    	Manufacturer (ID)	G.Skill (7F7F7F7FCD000000)
    	Size			4096 MBytes
    	Max bandwidth		PC3-10700 (667 MHz)
    	Part number		F3-10666CL9-4GBNT
    	Number of banks		8
    	Nominal Voltage		1.50 Volts
    	EPP			no
    	XMP			no
    JEDEC timings table		CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
    	JEDEC #1		6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz
    	JEDEC #2		7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz
    	JEDEC #3		8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
    	JEDEC #4		9.0-9-9-25-34 @ 685 MHz
    
    DIMM #				1
    SPD registers	
    		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
    	00	92 10 0B 02 03 19 00 09 03 52 01 08 0C 00 3C 00 
    	10	69 78 69 30 69 11 20 89 00 05 3C 3C 00 F0 83 05 
    	20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 01 01 
    	40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	50	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	60	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	70	00 00 00 00 00 04 CD 00 00 00 00 00 00 00 2A F0 
    	80	46 33 2D 31 30 36 36 36 43 4C 39 2D 34 47 42 4E 
    	90	54 00 00 00 04 CD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	B0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	C0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    
    DIMM #				2
    SPD registers	
    		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
    	00	92 10 0B 02 03 19 00 09 03 52 01 08 0C 00 3C 00 
    	10	69 78 69 30 69 11 20 89 00 05 3C 3C 00 F0 83 05 
    	20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 01 01 
    	40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	50	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	60	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	70	00 00 00 00 00 04 CD 00 00 00 00 00 00 00 2A F0 
    	80	46 33 2D 31 30 36 36 36 43 4C 39 2D 34 47 42 4E 
    	90	54 00 00 00 04 CD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	B0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	C0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    
    
    Monitoring
    -------------------------------------------------------------------------
    
    Mainboard Model		M4A88TD-M EVO (0x0000034E - 0x5D8E550F)
    
    LPCIO
    -------------------------------------------------------------------------
    
    LPCIO Vendor		ITE
    LPCIO Model		IT8721
    LPCIO Vendor ID		0x90
    LPCIO Chip ID		0x8721
    LPCIO Revision ID	0x3
    Config Mode I/O address	0x2E
    Config Mode LDN		0x4
    Config Mode registers	
    		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
    	00	00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	10	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	20	87 21 03 10 00 80 FF 31 80 80 00 00 07 00 00 00 
    	30	01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	50	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	60	02 90 02 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	70	00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    Register space		LPC, base address = 0x0290
    
    
    Hardware Monitors
    -------------------------------------------------------------------------
    
    Hardware monitor	ITE IT8721
    	Voltage 0	12.18 Volts [0xF4] (+12V)
    	Voltage 1	4.98 Volts [0xED] (+5V)
    	Voltage 2	1.32 Volts [0x6E] (CPU VCORE)
    	Voltage 3	1.66 Volts [0x8A] (VIN3)
    	Voltage 4	2.05 Volts [0xAB] (VIN4)
    	Voltage 5	3.28 Volts [0xDB] (+3.3V)
    	Voltage 6	1.16 Volts [0x61] (VIN6)
    	Voltage 7	1.57 Volts [0x83] (VIN7)
    	Voltage 8	1.67 Volts [0x8B] (VIN8)
    	Temperature 0	27°C (80°F) [0x1B] (CPU)
    	Temperature 1	29°C (84°F) [0x1D] (Mainboard)
    	Fan 0		1026 RPM [0x292] (CPU)
    	Fan 1		691 RPM [0x3D1] (FANIN1)
    	Fan 2		1517 RPM [0x1BD] (FANIN2)
    	Fan PWM 0	0 pc [0x0] (FANPWM0)
    	Fan PWM 1	0 pc [0x0] (FANPWM1)
    	Fan PWM 2	0 pc [0x0] (FANPWM2)
    Register space		LPC, base address = 0x0290
    
    		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
    	00	11 00 6F 03 37 FF 07 37 FF 07 58 0F 07 93 D1 BE 
    	10	F1 F7 3F 7F C7 80 80 80 02 03 01 BD E9 5C 5C 5C 
    	20	F4 ED 6E 8A AB DB 61 83 8B 1B 1D 80 80 00 FD FD 
    	30	98 71 51 BA 76 F7 FD E8 CF A8 79 CB 89 6D F5 45 
    	40	22 8D 9F D5 D7 4A 5F 40 AD 6A D4 00 FF FF FF FF 
    	50	27 18 7F 7F 7F 40 56 56 90 56 3C 12 E0 00 00 00 
    	60	80 14 5A 33 B6 41 00 FF 80 14 5A 4C AF 41 00 FF 
    	70	80 00 7F FF 00 41 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	80	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 02 83 
    	90	FF 00 00 00 FF 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	A0	F6 37 37 37 37 37 37 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	B0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	C0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	D0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	E0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	F0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    
    Hardware monitor	NVIDIA NVAPI
    	Voltage 0	1.10 Volts [0x44C] (VIN0)
    	Temperature 0	28°C (82°F) [0x1C] (TMPIN0)
    	Fan 0		2070 RPM [0x816] (FANIN0)
    	Fan PWM 0	45 pc [0x2D] (FANPWMIN0)
    
    
    PCI Devices
    -------------------------------------------------------------------------
    
    Description			Host Bridge
    Location			bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
    Common header
    	Vendor ID		0x1022
    	Model ID		0x9601
    	Revision ID		0x00
    	PI			0x00
    	SubClass		0x00
    	BaseClass		0x06
    	Cache Line		0x00
