1. Bitte immer die Rechnerkonfiguration komplett posten!
    Vollständige Angaben zur Konfiguration erleichtern die Hilfestellung und machen eine zügige Problemlösung wahrscheinlicher. Wie es geht steht hier: Klick.
    Dismiss Notice
  2. Liebe Forumsgemeinde,

    aufgrund der Bestimmungen, die sich aus der DSGVO ergeben, müssten umfangreiche Anpassungen am Forum vorgenommen werden, die sich für uns nicht wirtschaftlich abbilden lassen. Daher haben wir uns entschlossen, das Forum in seiner aktuellen Form zu archivieren und online bereit zu stellen, jedoch keine Neuanmeldungen oder neuen Kommentare mehr zuzulassen. So ist sichergestellt, dass das gesammelte Wissen nicht verloren geht, und wir die Seite dennoch DSGVO-konform zur Verfügung stellen können.
    Dies wird in den nächsten Tagen umgesetzt.

    Ich danke allen, die sich in den letzten Jahren für Hilfesuchende und auch für das Forum selbst engagiert haben. Ich bin weiterhin für euch erreichbar unter tti(bei)pcwelt.de.
    Dismiss Notice

PC Kaputt? (Läuft langsam)

Discussion in 'Hardware allgemein' started by Das MENTOR, Mar 20, 2009.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Mein Problem:
    Mein Pc läuft seit einiger Zeit sehr langsam, wobei langsam da eigl. nicht das richtige Wort für ist.
    Ein paar Beispiele:
    -Videos fangen an zu ruckeln, wenn die Auflösung über ca. 720x600 geht, das Format ist dabei egal.
    -Bei Photoshop (oder irgendein anderes Grafikprogramm) kann ich nichts machen, ohne, dass irgendetwas ruckelt und sei es nur einen Bildausschnitt verschieben.
    -Selbst ältere Spiele ruckeln auf niedrigster Grafikstufe.

    Und das größte Problem ist, dass das eigl. alles gar nicht so sein sollte, da meine Hardware damit keine Probleme haben sollte.
    Hardware:
    -GeForce 7900 GT/GTO
    -Intel Pentium 4 3 Ghz
    -1GB RAM
    -Ne Menge freier Speicherplatz auf allen Partitionen

    Viren oder sonstwas hab ich nicht drauf.

    Ist es möglich, dass da irgendwas an meine Hardware kaputt ist? Falls ja, wie krieg ich raus was?
     
  2. Scasi

    Scasi Ganzes Gigabyte

    wenn Du ein Mainboard eingebaut und ein Betriebssystem installiert hast, kannst Du ja mal mit einem HJT-Log anfangen ... :rolleyes:
     
  3. mcm666

    mcm666 Halbes Megabyte

    Es wär nicht schlecht wenn du deine Hardware etwas detaillierter auflistest. Hersteller, Modell z.B. und Angaben zum NT wären auch nicht schlecht. Wenn dann grad dabei bist kannst auch noch die Temperaturen auslesen ;)
     
  4. Everest Bericht:
    Code:
    EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc.
     			
    		Version  	EVEREST v2.20.405/de
    		Homepage  	http://www.lavalys.com/
    		Berichtsart  	Berichts-Assistent
    		Computer  	GEORG2
    		Ersteller  	Marc
    		Betriebssystem  	Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
    		Datum  	2009-03-20
    		Zeit  	20:41
    
    
    Übersicht
     				
    		Computer:
    			Betriebssystem  	Microsoft Windows XP Professional
    			OS Service Pack  	Service Pack 2
    			DirectX  	4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
    			Computername  	GEORG2
    			Benutzername  	Marc
     
    		Motherboard:
    			CPU Typ  	Intel Pentium 4, 3200 MHz (16 x 200)
    			Motherboard Name  	Unbekannt
    			Motherboard Chipsatz  	Unbekannt
    			Arbeitsspeicher  	1024 MB
    			BIOS Typ  	AMI (09/06/07)
    			Anschlüsse (COM und LPT)  	Kommunikationsanschluss (COM1)
    			Anschlüsse (COM und LPT)  	ECP-Druckeranschluss (LPT1)
     
    		Anzeige:
    			Grafikkarte  	NVIDIA GeForce 7900 GT/GTO (256 MB)
    			Monitor  	Plug und Play-Monitor [NoDB] (15121554)
     
    		Multimedia:
    			Soundkarte  	VIA VT8237A/8251 High Definition Audio Controller
     
    		Datenträger:
    			IDE Controller  	VIA Bus Master IDE Controller - 0571
    			IDE Controller  	VIA Serial ATA Controller - 5372
    			SCSI/RAID Controller  	AZ2NG1V1 IDE Controller
    			SCSI/RAID Controller  	H+H Virtual CD 5 SCSI Controller
    			SCSI/RAID Controller  	Virtual CloneDrive
    			Floppy-Laufwerk  	Diskettenlaufwerk
    			Festplatte  	SAMSUNG HD501LJ S1K4JDWQ239501 (465 GB, IDE)
    			Festplatte  	SAMSUNG SP0812C S01UJ10Y587321 SU100-34 (80 GB, 7200 RPM, SATA)
    			Optisches Laufwerk  	_NEC DVD_RW ND-3540A (DVD+R9:8x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
    			Optisches Laufwerk  	CD-ROM-Laufwerk
    			Optisches Laufwerk  	PKXSP R8XQNK9QV SCSI CdRom Device
    			Optisches Laufwerk  	SCSI DVD-ROM SCSI CdRom Device
    			S.M.A.R.T. Festplatten-Status  	OK
     
    		Partitionen:
    			C: (NTFS)  	101025 MB (18693 MB frei)
    			D: (NTFS)  	101025 MB (4935 MB frei)
    			E: (NTFS)  	101025 MB (20655 MB frei)
    			F: (NTFS)  	173851 MB (173726 MB frei)
    			H: (NTFS)  	76347 MB (48285 MB frei)
    			Speicherkapazität  	540.3 GB (260.1 GB frei)
     
    		Eingabegeräte:
    			Tastatur  	HID-Tastatur
    			Maus  	HID-konforme Maus
     
    		Netzwerk:
    			Netzwerkkarte  	(ZD1211B)IEEE 802.11 b+g USB Adapter - Paketplaner-Miniport (169.254.82.111)
    			Netzwerkkarte  	VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter (192.168.178.32)
     
    		Peripheriegeräte:
    			Drucker  	HP Color LaserJet CP1215
    			Drucker  	HP LaserJet 6L
    			Drucker  	Microsoft Office Document Image Writer
    			USB1 Controller  	VIA VT83C572 PCI-USB Controller
    			USB1 Controller  	VIA VT83C572 PCI-USB Controller
    			USB1 Controller  	VIA VT83C572 PCI-USB Controller
    			USB1 Controller  	VIA VT83C572 PCI-USB Controller
    			USB2 Controller  	VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
    			USB-Geräte  	(ZD1211B)IEEE 802.11 b+g USB Adapter
    			USB-Geräte  	Standard-USB-Hub
    			USB-Geräte  	Standard-USB-Hub
    			USB-Geräte  	USB-HID (Human Interface Device)
    			USB-Geräte  	USB-HID (Human Interface Device)
    			USB-Geräte  	USB-HID (Human Interface Device)
    			USB-Geräte  	USB-Verbundgerät
     
    		Probleme und Hinweise:
    			Problem  	Auf Laufwerk D: ist nur noch 5% Speicher frei.
    
    
    DMI
     				
    	[ BIOS ]
     
    		BIOS Eigenschaften:
    			Anbieter  	American Megatrends Inc.
    			Version  	P1.10
    			Freigabedatum  	09/06/2007
    			Größe  	512 KB
    			Bootunterstützung  	Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
    			Fähigkeiten  	Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
    			Unterstützte Standards  	DMI, ACPI
    			Erweiterungen  	PCI, USB
     
    	[ System ]
     
    		System Eigenschaften:
    			Hersteller  	To Be Filled By O.E.M.
    			Produkt  	To Be Filled By O.E.M.
    			Version  	To Be Filled By O.E.M.
    			Seriennummer  	To Be Filled By O.E.M.
    			Eindeutige Universal-ID  	00020003-00040005-00060007-00080009
    			Startauslöser  	Netzschalter
     
    	[ Motherboard ]
     
    		Motherboard Eigenschaften:
    			Produkt  	P4VM900-SATA2
     
    	[ Gehäuse ]
     
    		Gehäuse Eigenschaften:
    			Hersteller  	To Be Filled By O.E.M.
    			Version  	To Be Filled By O.E.M.
    			Seriennummer  	To Be Filled By O.E.M.
    			Etikett  	To Be Filled By O.E.M.
    			Gehäusetyp  	Desktopgehäuse
    			Boot-Up Status  	Sicher
    			Netzteilstatus  	Sicher
    			Temperaturstatus  	Sicher
    			Sicherheitsstatus  	Keine
     
    	[ Speichercontroller ]
     
    		Speichercontroller Eigenschaften:
    			Fehlerkorrekturmethode  	64-bit ECC
    			Fehlerkorrektur  	Keine
    			Unterstützter Speicher Interleave  	1-Way
    			Aktueller Speicher Interleave  	1-Way
    			Unterstützte Speichergeschwindigkeit  	70ns, 60ns
    			Unterstützte Speichertypen  	DIMM, SDRAM
    			Unterstützte Speicherspannung  	3.3V
    			Maximale Speichermodulgröße  	2048 MB
    			Speichersteckplätze  	2
     
    	[ Prozessoren / Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz ]
     
    		Prozessor Eigenschaften:
    			Hersteller  	Intel
    			Version  	Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz
    			Seriennummer  	To Be Filled By O.E.M.
    			Etikett  	To Be Filled By O.E.M.
    			Teilenummer  	To Be Filled By O.E.M.
    			Externer Takt  	200 MHz
    			Maximaler Takt  	3200 MHz
    			Aktueller Takt  	3200 MHz
    			Typ  	Central Processor
    			Spannung  	1.4 V
    			Status  	Aktiviert
    			Sockelbezeichnung  	CPUSocket
     
    	[ Cache / L1-Cache ]
     
    		Cache Eigenschaften:
    			Typ  	Intern
    			Status  	Aktiviert
    			Betriebmodus  	Write-Back
    			Maximale Größe  	16 KB
    			Installierte Größe  	16 KB
    			Fehlerkorrektur  	Parity
    			Sockelbezeichnung  	L1-Cache
     
    	[ Cache / L2-Cache ]
     
    		Cache Eigenschaften:
    			Typ  	Intern
    			Status  	Aktiviert
    			Betriebmodus  	Write-Back
    			Maximale Größe  	1024 KB
    			Installierte Größe  	1024 KB
    			Fehlerkorrektur  	Single-bit ECC
    			Sockelbezeichnung  	L2-Cache
     
    	[ Cache / L3-Cache ]
     
    		Cache Eigenschaften:
    			Typ  	Intern
    			Status  	Deaktiviert
    			Maximale Größe  	0 KB
    			Installierte Größe  	0 KB
    			Sockelbezeichnung  	L3-Cache
     
    	[ Speichermodule / DIMM0 ]
     
    		Arbeitsspeicher Eigenschaften:
    			Sockelbezeichnung  	DIMM0
    			Typ  	SDRAM
    			Installierte Größe  	512 MB
    			Aktivierte Größe  	512 MB
     
    	[ Speichermodule / DIMM1 ]
     
    		Arbeitsspeicher Eigenschaften:
    			Sockelbezeichnung  	DIMM1
    			Typ  	SDRAM
    			Installierte Größe  	512 MB
    			Aktivierte Größe  	512 MB
     
    	[ Speichergeräte / DIMM0 ]
     
    		Speicher Eigenschaften:
    			Bauform (Form Factor)  	DIMM
    			Typ  	SDRAM
    			Details  	Synchronous
    			Größe  	512 MB
    			Gesamtbreite  	64 Bit
    			Datenbreite  	64 Bit
    			Geräteort  	DIMM0
    			Bankort  	BANK0
    			Hersteller  	Manufacturer0
    			Seriennummer  	SerNum0
    			Etikett  	AssetTagNum0
    			Teilenummer  	PartNum0
     
    	[ Speichergeräte / DIMM1 ]
     
    		Speicher Eigenschaften:
    			Bauform (Form Factor)  	DIMM
    			Typ  	SDRAM
    			Details  	Synchronous
    			Größe  	512 MB
    			Gesamtbreite  	64 Bit
    			Datenbreite  	64 Bit
    			Geräteort  	DIMM1
    			Bankort  	BANK1
    			Hersteller  	Manufacturer1
    			Seriennummer  	SerNum1
    			Etikett  	AssetTagNum1
    			Teilenummer  	PartNum1
     
    	[ Steckplätze / PCI1 ]
     
    		Steckplatz-Eigenschaften:
    			Steckplatzbezeichnung  	PCI1
    			Typ  	PCI
    			Status  	Frei
    			Datenbusbreite  	32 Bit
    			Länge  	Kurz
     
    	[ Steckplätze / PCI2 ]
     
    		Steckplatz-Eigenschaften:
    			Steckplatzbezeichnung  	PCI2
    			Typ  	PCI
    			Status  	Frei
    			Datenbusbreite  	32 Bit
    			Länge  	Kurz
     
    	[ Steckplätze / PCI3 ]
     
    		Steckplatz-Eigenschaften:
    			Steckplatzbezeichnung  	PCI3
    			Typ  	PCI
    			Status  	Frei
    			Datenbusbreite  	32 Bit
    			Länge  	Kurz
     
    	[ Steckplätze / PCIE1 ]
     
    		Steckplatz-Eigenschaften:
    			Steckplatzbezeichnung  	PCIE1
    			Typ  	PCI-E x1
    			Status  	Belegt
    			Länge  	Kurz
    
    
    Overclock
     				
    		CPU-Eigenschaften:
    			CPU Typ  	Intel Pentium 4
    			CPU Bezeichnung  	Prescott
    			CPU stepping  	D0
    			Engineering Sample  	Nein
    			CPUID CPU Name  	Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz
    			CPUID Revision  	00000F34h
     
    		CPU Geschwindigkeit:
    			CPU Takt  	3196.50 MHz (Original: 3200 MHz)
    			CPU Multiplikator  	16.0x
    			CPU FSB  	199.78 MHz (Original: 200 MHz)
     
    		CPU Cache:
    			L1 Trace Cache  	12K Instructions
    			L1 Datencache  	16 KB
    			L2 Cache  	1 MB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
     
    		Motherboard Eigenschaften:
    			Motherboard ID  	63-110-0000010-00101111-090607-VIA$PV9S2110_P4VM900-SATA2 BIOS P1.10
    			Motherboard Name  	Unbekannt
     
    		BIOS Eigenschaften:
    			Datum System BIOS  	09/06/07
    			Datum Video BIOS  	08/21/06
    			DMI BIOS Version  	P1.10
    
    
    Energieoptionen
     				
    		Power Management Eigenschaften:
    			Aktuelle Stromquelle  	Netzanschluss
    			Akkustatus  	Kein Akku
    			Akkulaufzeit gesamt  	Unbekannt
    			Verbleibende Akkulaufzeit  	Unbekannt
    
    
    Sensoren
     				
    		Sensor Eigenschaften:
    			Sensortyp  	Winbond W83697HF (ISA 290h)
    			GPU Sensortyp  	Driver (NV-DRV)
     
    		Temperaturen:
    			Motherboard  	43 °C (109 °F)
    			CPU  	60 °C (140 °F)
    			Grafikprozessor (GPU)  	47 °C (117 °F)
    			SAMSUNG HD501LJ  	40 °C (104 °F)
    			SAMSUNG SP0812C  	37 °C (99 °F)
     
    		Kühllüfter:
    			CPU  	2033 RPM
     
    		Spannungswerte:
    			CPU Core  	1.33 V
    			+3.3 V  	3.22 V
    			+5 V  	4.97 V
    			+12 V  	10.88 V
    			-12 V  	0.14 V
    			-5 V  	1.69 V
    			+5 V Bereitschaftsmodus  	4.65 V
    			VBAT Batterie  	2.53 V
    			Debug Info F  	FF 53 FF
    			Debug Info T  	43 60 255
    			Debug Info V  	55 00 CA B9 B3 B7 BD (01)
    
    
    CPU
     				
    		CPU-Eigenschaften:
    			CPU Typ  	Intel Pentium 4, 3200 MHz (16 x 200)
    			CPU Bezeichnung  	Prescott
    			CPU stepping  	D0
    			Befehlssatz  	x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
    			Vorgesehene Taktung  	3200 MHz
    			Min / Max CPU Multiplier  	14x / 16x
    			Engineering Sample  	Nein
    			L1 Trace Cache  	12K Instructions
    			L1 Datencache  	16 KB
    			L2 Cache  	1 MB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
     
    		Multi CPU:
    			Motherboard ID  	TEMPLATE ETEMPLATE
    			CPU #0  	Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz, 3200 MHz
    			CPU #1  	Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz, 3200 MHz
     
    		CPU Technische Informationen:
    			Gehäusetyp  	478 Pin uPGA
    			Gehäusegröße  	3.50 cm x 3.50 cm
    			Transistoren  	125 Mio.
    			Fertigungstechnologie  	7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
    			Gehäusefläche  	112 mm2
    			Core Spannung  	1.4 V
    			I/O Spannung  	1.4 V
    			Typische Leistung  	89 - 103 W (Abhängig von der Taktung)
    			Maximale Leistung  	109 - 127 W (Abhängig von der Taktung)
     
    		CPU Hersteller:
    			Firmenname  	Intel Corporation
    			Produktinformation  	http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
     
    		CPU Auslastung:
    			CPU #1 / HTT Unit #1  	0 %
    			CPU #1 / HTT Unit #2  	89 %
    
    
    CPUID
     				
    		CPUID Eigenschaften:
    			CPUID Hersteller  	GenuineIntel
    			CPUID CPU Name  	Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz
    			CPUID Revision  	00000F34h
    			IA Markenzeichen ID  	00h (Unbekannt)
    			Plattform ID  	0Fh (Socket 478)
    			IA CPU Seriennummer  	Unbekannt
    			Microcode Update Revision  	17
    			HTT / CMP Units  	2 / 1
     
    		Befehlssatz:
    			64-bit x86-Erweiterung (AMD64, EM64T)  	Nicht unterstützt
    			Alternate Instruction Set  	Nicht unterstützt
    			AMD 3DNow!  	Nicht unterstützt
    			AMD 3DNow! Professional  	Nicht unterstützt
    			AMD Enhanced 3DNow!  	Nicht unterstützt
    			AMD Extended MMX  	Nicht unterstützt
    			Cyrix Extended MMX  	Nicht unterstützt
    			IA-64  	Nicht unterstützt
    			IA MMX  	Unterstützt
    			IA SSE  	Unterstützt
    			IA SSE 2  	Unterstützt
    			IA SSE 3  	Unterstützt
    			CLFLUSH Befehl  	Unterstützt
    			CMPXCHG8B Befehl  	Unterstützt
    			CMPXCHG16B Befehl  	Nicht unterstützt
    			Conditional Move Befehl  	Unterstützt
    			MONITOR / MWAIT Befehl  	Unterstützt
    			RDTSCP Befehl  	Nicht unterstützt
    			SYSCALL / SYSRET Befehl  	Nicht unterstützt
    			SYSENTER / SY***IT Befehl  	Unterstützt
    			VIA FEMMS Befehl  	Nicht unterstützt
     
    		Security Features:
    			Advanced Cryptography Engine (ACE)  	Nicht unterstützt
    			Data Execution Prevention (DEP, NX, EDB)  	Nicht unterstützt
    			Hardware Random Number Generator (RNG)  	Nicht unterstützt
    			Montgomery Multiplier & Hash Engine  	Nicht unterstützt
    			Processor Serial Number (PSN)  	Nicht unterstützt
     
    		Power Management Features:
    			Automatic Clock Control  	Unterstützt
    			Enhanced Halt State (C1E)  	Nicht unterstützt
    			Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS)  	Nicht unterstützt
    			Frequency ID Control  	Nicht unterstützt
    			LongRun  	Nicht unterstützt
    			LongRun Table Interface  	Nicht unterstützt
    			PowerSaver 1.0  	Nicht unterstützt
    			PowerSaver 2.0  	Nicht unterstützt
    			PowerSaver 3.0  	Nicht unterstützt
    			Processor Duty Cycle Control  	Unterstützt
    			Software Thermal Control  	Nicht unterstützt
    			Temperature Sensing Diode  	Nicht unterstützt
    			Thermal Monitor 1  	Unterstützt
    			Thermal Monitor 2  	Nicht unterstützt
    			Thermal Monitoring  	Nicht unterstützt
    			Thermal Trip  	Nicht unterstützt
    			Voltage ID Control  	Nicht unterstützt
     
    		CPUID Besonderheiten:
    			36-bit Page Size Extension  	Unterstützt
    			Address Region Registers (ARR)  	Nicht unterstützt
    			CPL Qualified Debug Store  	Unterstützt
    			Debug Trace Store  	Unterstützt
    			Debugging Extension  	Unterstützt
    			Fast Save & Restore  	Unterstützt
    			Hyper-Threading Technology (HTT)  	Unterstützt, Aktiviert
    			L1 Context ID  	Unterstützt
    			Local APIC On Chip  	Unterstützt
    			Machine Check Architecture (MCA)  	Unterstützt
    			Machine Check Exception (MCE)  	Unterstützt
    			Memory Configuration Registers (MCR)  	Nicht unterstützt
    			Memory Type Range Registers (MTRR)  	Unterstützt
    			Model Specific Registers (MSR)  	Unterstützt
    			Page Attribute Table (PAT)  	Unterstützt
    			Page Global Extension  	Unterstützt
    			Page Size Extension (PSE)  	Unterstützt
    			Pending Break Event  	Unterstützt
    			Physical Address Extension (PAE)  	Unterstützt
    			Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica)  	Nicht unterstützt
    			Self-Snoop  	Unterstützt
    			Time Stamp Counter (TSC)  	Unterstützt
    			Virtual Machine Extensions (Vanderpool)  	Nicht unterstützt
    			Virtual Mode Extension  	Unterstützt
     
    		CPUID Registers (CPU #1):
    			CPUID 00000000  	00000005-756E6547-6C65746E-49656E69
    			CPUID 00000001  	00000F34-00020800-0000441D-BFEBFBFF
    			CPUID 00000002  	605B5001-00000000-00000000-007C7040
    			CPUID 00000003  	00000000-00000000-00000000-00000000
    			CPUID 00000004  	00004121-01C0003F-0000001F-00000000
    			CPUID 00000005  	00000040-00000040-00000000-00000000
    			CPUID 80000000  	80000008-00000000-00000000-00000000
    			CPUID 80000001  	00000000-00000000-00000000-00000000
    			CPUID 80000002  	20202020-20202020-20202020-6E492020
    			CPUID 80000003  	286C6574-50202952-69746E65-52286D75
    			CPUID 80000004  	20342029-20555043-30322E33-007A4847
    			CPUID 80000005  	00000000-00000000-00000000-00000000
    			CPUID 80000006  	00000000-00000000-04006040-00000000
    			CPUID 80000007  	00000000-00000000-00000000-00000000
    			CPUID 80000008  	00002024-00000000-00000000-00000000
     
    		CPUID Registers (CPU #2 Virtual):
    			CPUID 00000000  	00000005-756E6547-6C65746E-49656E69
    			CPUID 00000001  	00000F34-01020800-0000441D-BFEBFBFF
    			CPUID 00000002  	605B5001-00000000-00000000-007C7040
    			CPUID 00000003  	00000000-00000000-00000000-00000000
    			CPUID 00000004  	00004121-01C0003F-0000001F-00000000
    			CPUID 00000005  	00000040-00000040-00000000-00000000
    			CPUID 80000000  	80000008-00000000-00000000-00000000
    			CPUID 80000001  	00000000-00000000-00000000-00000000
    			CPUID 80000002  	20202020-20202020-20202020-6E492020
    			CPUID 80000003  	286C6574-50202952-69746E65-52286D75
    			CPUID 80000004  	20342029-20555043-30322E33-007A4847
    			CPUID 80000005  	00000000-00000000-00000000-00000000
    			CPUID 80000006  	00000000-00000000-04006040-00000000
    			CPUID 80000007  	00000000-00000000-00000000-00000000
    			CPUID 80000008  	00002024-00000000-00000000-00000000
     
    		MSR Registers:
    			MSR 00000017  	000A-0000-0000-0000
    			MSR 0000002A  	0000-0000-0000-0080
    			MSR 0000002C  	0000-0000-1012-0210
    			MSR 0000008B  	0000-0017-0000-0000
    			MSR 0000019A  	0000-0000-0000-0000
    			MSR 0000019B  	0000-0000-0000-0000
    			MSR 0000019C  	0000-0000-0000-0000
    			MSR 000001A0  	0000-0000-2084-0089
    
    
    Motherboard
     				
    		Motherboard Eigenschaften:
    			Motherboard ID  	63-110-0000010-00101111-090607-VIA$PV9S2110_P4VM900-SATA2 BIOS P1.10
    			Motherboard Name  	Unbekannt
     
    		Front Side Bus Eigenschaften:
    			Bustyp  	Intel NetBurst
    			Busbreite  	64 Bit
    			Tatsächlicher Takt  	200 MHz (QDR)
    			Effektiver Takt  	800 MHz
    			Bandbreite  	6400 MB/s
    
    
    Speicher
     				
    		Arbeitsspeicher:
    			Gesamt  	1023 MB
    			Belegt  	792 MB
    			Frei  	230 MB
    			Ausgenutzt  	77 %
     
    		Auslagerungsdatei:
    			Gesamt  	2461 MB
    			Belegt  	778 MB
    			Frei  	1682 MB
    			Ausgenutzt  	32 %
     
    		Virtueller Speicher:
    			Gesamt  	3484 MB
    			Belegt  	1571 MB
    			Frei  	1912 MB
    			Ausgenutzt  	45 %
     
    		Physical Address Extension (PAE):
    			Supported by Operating System  	Ja
    			Supported by CPU  	Ja
    			Aktiv  	Nein
    
    
    BIOS
     				
    		BIOS Eigenschaften:
    			BIOS Typ  	AMI
    			Datum System BIOS  	09/06/07
    			Datum Video BIOS  	08/21/06
     
    		BIOS Hersteller:
    			Firmenname  	American Megatrends Inc.
    			Produktinformation  	http://www.ami.com/amibios
    			BIOS Aufrüstungen  	http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
     
    		Probleme und Hinweise:
    			Hinweis  	Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
    			Hinweis  	Das Video BIOS ist älter als 2 Jahre. Überprüfen Sie, ob Updates vorhanden sind.
    
    
    Windows Video
     				
    	[ NVIDIA GeForce 7900 GT/GTO ]
     
    		Video Adapter Eigenschaften:
    			Gerätebeschreibung  	NVIDIA GeForce 7900 GT/GTO
    			Adapterserie  	GeForce 7900 GT/GTO
    			BIOS Version  	Version 5.71.22.35.98
    			Chiptyp  	GeForce 7900 GT/GTO
    			DAC Typ  	Integrated RAMDAC
    			Installierter Treiber  	nv4_disp (6.14.11.8206 - nVIDIA ForceWare 82.06)
    			Speichergröße  	256 MB
     
    		Video Adapter Hersteller:
    			Firmenname  	NVIDIA Corporation
    			Produktinformation  	http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products
    			Treiberdownload  	http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
    
    
    Monitor
     				
    	[ Plug und Play-Monitor [NoDB] ]
     
    		Monitor Eigenschaften:
    			Monitor Name  	Plug und Play-Monitor [NoDB]
    			Monitor ID  	TVT005E
    			Modell  	
    			Herstellungsdatum  	Woche 12 / 2005
    			Seriennummer  	15121554
    			Maximale sichtbare Bildschirmgröße  	38 cm x 30 cm (19.1")
    			Bildpunktraster  	4:3
    			Horizontale Frequenz  	30 - 80 kHz
    			Vertikale Frequenz  	56 - 60 Hz
    			Gamma  	2.20
    			DPMS Mode Unterstützung  	Standby, Suspend, Active-Off
    
    
    Desktop
     				
    		Desktop Eigenschaften:
    			Gerätetechnologie  	Rasteranzeige
    			Auflösung  	1280 x 1024
    			Farbtiefe  	32 Bit
    			Farbebenen  	1
    			Schriftartenauflösung  	96 dpi
    			Pixel Breite / Höhe  	36 / 36
    			Pixel Diagonale  	51
    			Vertikale Wiederholrate  	60 Hz
    			Desktophintergrundbild  	C:\PROGRA~1\WALLPA~1\Wallpaper.bmp
     
    		Desktop Effekte:
    			Combo-Box Animation  	Aktiviert
    			Schattierungseffekt  	Aktiviert
    			Flat Menu Effekt  	Aktiviert
    			Schriftart Kantenglättung  	Aktiviert
    			Full Window Dragging  	Aktiviert
    			Gradient Window Title Bars  	Aktiviert
    			Verberge Menu Access Keys  	Aktiviert
    			Hot Tracking Effect  	Aktiviert
    			Umbruch der Iconbeschreibung  	Aktiviert
    			List-Box Smooth Scrolling  	Aktiviert
    			Menüanimation  	Aktiviert
    			Menü Ein/Ausblendeffekt  	Aktiviert
    			Minimieren/Wiederherstellen Animation  	Aktiviert
    			Schatten Mauszeiger  	Aktiviert
    			Auswahl Ausblendeffekt  	Aktiviert
    			ShowSounds Zugangsbesonderheit  	Deaktiviert
    			Tooltip Animation  	Aktiviert
    			Tooltip Ausblendeffekt  	Aktiviert
    			Windows Plus! Erweiterung  	Deaktiviert
     
    		Probleme und Hinweise:
    			Problem  	Mindestens 85 Hz vertikale Bildwiederholfrequenz sind für normale (CRT) Bildschirme empfohlen.
    
    
    Multi-Monitor
     					
    		Geräte ID  	Primär  	Ecke oben links  	Ecke unten rechts
    		\\.\DISPLAY1  	Ja  	(0,0)  	(1280,1024)
    
    
    Windows Audio
     				
    		Gerät  	Identifizierung  	Gerätebeschreibung
    		midi-out.0  	0001 0066  	Microsoft GS Wavetable SW Synth
    		mixer.0  	0001 0068  	Realtek HD Audio output
    		mixer.1  	0001 0068  	Realtek HD Audio Input
    		wave-in.0  	0001 0065  	Realtek HD Audio Input
    		wave-out.0  	0001 0064  	Realtek HD Audio output
    
    
    PCI / PnP Audio
     			
    		Gerätebeschreibung  	Typ
    		VIA VT8237A/8251 High Definition Audio Controller  	PCI
    
    
    Windows Datenträger
     				
    	[ Diskettenlaufwerk ]
     
    		Geräteeigenschaften:
    			Gerätebeschreibung  	Diskettenlaufwerk
    			Treiberdatum  	01.07.2001
    			Treiberversion  	5.1.2600.0
    			Treiberanbieter  	Microsoft
    			INF-Datei  	flpydisk.inf
     
    	[ SAMSUNG HD501LJ S1K4JDWQ239501 ]
     
    		Geräteeigenschaften:
    			Gerätebeschreibung  	SAMSUNG HD501LJ S1K4JDWQ239501
    			Treiberdatum  	01.07.2001
    			Treiberversion  	5.1.2535.0
    			Treiberanbieter  	Microsoft
    			INF-Datei  	disk.inf
     
    		Gerätehersteller:
    			Firmenname  	Samsung
    			Produktinformation  	http://www.samsung.com/Products/HardDiskDrive/index.htm
     
    	[ SAMSUNG SP0812C S01UJ10Y587321 SU100-34 ]
     
    		Geräteeigenschaften:
