1. Bitte immer die Rechnerkonfiguration komplett posten!
    Vollständige Angaben zur Konfiguration erleichtern die Hilfestellung und machen eine zügige Problemlösung wahrscheinlicher. Wie es geht steht hier: Klick.
    Dismiss Notice
  2. Liebe Forumsgemeinde,

    aufgrund der Bestimmungen, die sich aus der DSGVO ergeben, müssten umfangreiche Anpassungen am Forum vorgenommen werden, die sich für uns nicht wirtschaftlich abbilden lassen. Daher haben wir uns entschlossen, das Forum in seiner aktuellen Form zu archivieren und online bereit zu stellen, jedoch keine Neuanmeldungen oder neuen Kommentare mehr zuzulassen. So ist sichergestellt, dass das gesammelte Wissen nicht verloren geht, und wir die Seite dennoch DSGVO-konform zur Verfügung stellen können.
    Dies wird in den nächsten Tagen umgesetzt.

    Ich danke allen, die sich in den letzten Jahren für Hilfesuchende und auch für das Forum selbst engagiert haben. Ich bin weiterhin für euch erreichbar unter tti(bei)pcwelt.de.
    Dismiss Notice

PC Schaltet einfach ab ?

Discussion in 'Hardware allgemein' started by jona86, Feb 9, 2008.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. jona86

    jona86 Byte

    Hallo,

    habe folgendes Problem.

    Im windows läuft mein PC einwandfrei aber wenn ich ein Spiel starte schaltet er sich einfach komplett aus nach ca. 2 minuten.

    Netzteil habe ich schon ausgetauscht.

    System ebenfalls neu aufgespielt.

    Habe auch jeden Ram Chip schon getestet.

    Den Rechner komplett vom Staub gesäubert.

    Grafikkarte / CPU mit neuer Wärmeleitpaste bedient.

    Alles abgeschloßen vom netzteil ausser Board / Grafik Karte und Boot Platte.

    Schaltet sich immer noch einfach ab.

    Zuvor ging der Sound immer aus nach ca. 2 minuten Spielzeit, den fehler konnte ich beheben in den ich das jeweilige spiel und winamp über den Task Manager geschloßen hab und neugestartet habe.

    Mein System:

    Motherboard:
    CPU Typ Intel Pentium 4, 3000 MHz (15 x 200)
    Motherboard Name Asus P4P800-E Deluxe (5 PCI, 1 AGP, 1 WiFi, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
    Motherboard Chipsatz Intel Springdale i865PE
    Arbeitsspeicher 1024 MB (PC3200 DDR SDRAM)
    BIOS Typ AMI (04/26/05)
    Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
    Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM2)
    Anschlüsse (COM und LPT) ECP-Druckeranschluss (LPT1)

    Anzeige:
    Grafikkarte NVIDIA GeForce 6600 GT (128 MB)
    3D-Beschleuniger nVIDIA GeForce 6600 GT AGP
    Monitor Plug und Play-Monitor [NoDB] (00756)

    Multimedia:
    Soundkarte Intel 82801EB ICH5 - AC'97 Audio Controller [A-2/A-3]

    Datenträger:
    IDE Controller Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage Controllers
    IDE Controller Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage Controllers
    SCSI/RAID Controller SCSI/RAID Host Controller
    Floppy-Laufwerk Diskettenlaufwerk
    Festplatte ST380817AS (80 GB, 7200 RPM, SATA)
    Festplatte HDS722516VLAT80 (160 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
    Optisches Laufwerk HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B (DVD+R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:40x/24x/40x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
    Optisches Laufwerk SD3109L UJO873L SCSI CdRom Device
    S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK


    Zudem habe ich eigentlich noch 2x Crossair ram drinnen also insg. 4x 512 ddr ram.


    Mehr vom System:

    CPU Typ Intel Pentium 4, 3000 MHz (15 x 200)
    CPU Bezeichnung Northwood HyperThreading
    CPU stepping D1
    Befehlssatz x86, MMX, SSE, SSE2
    Vorgesehene Taktung 3000 MHz
    Min / Max CPU Multiplier 15x / 15x
    Engineering Sample Nein
    L1 Trace Cache 12K Instructions
    L1 Datencache 8 KB
    L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)

    Hier noch ein paar fragwürdige benchmark test ergebnisse. (Speicher Lesen/Schreiben/Verzögerung) * immer mein PC.

    Athlon64 3000+ 2000 MHz Gigabyte GA-K8N Pro nForce3-150 PC3200 DDR SDRAM 3050 MB/s
    Athlon64 3200+ 2000 MHz MSI K8T Neo-FIS2R K8T800 PC3200 DDR SDRAM 2980 MB/s
    Pentium M 730J 1600 MHz Acer TravelMate 4150 i915PM Dual DDR2-400 2880 MB/s
    AthlonXP 3200+ 2200 MHz Shuttle FN45 nForce2-U400 PC3200 DDR SDRAM 2790 MB/s
    * P4 3000 MHz Asus P4P800-E Deluxe i865PE PC3200 DDR SDRAM 2628 MB/s
    AthlonXP 3200+ 2200 MHz Asus A7V880 KT880 Dual PC3200 DDR 2590 MB/s
    P4 2533 MHz DFI NT72-SC i850E Dual PC800 RDRAM 2560 MB/s
    AthlonXP 2700+ 2166 MHz Chaintech 7NJL1 nForce2-SPP Dual PC2700 DDR 2500 MB/s









    AthlonXP 2700+ 2166 MHz Chaintech 7NJL1 nForce2-SPP Dual PC2700 DDR 1000 MB/s
    AthlonXP 2700+ 2166 MHz Asus A7N8X nForce2-SPP Dual PC2700 DDR 980 MB/s
    P4 3200 MHz Gigabyte GA-8TRS350MT RS350 Ext. Dual PC3200 DDR 970 MB/s
    * P4 3000 MHz Asus P4P800-E Deluxe i865PE PC3200 DDR SDRAM 907 MB/s
    P4 2400 MHz Iwill P4GB iE7205 Dual PC2100 DDR 900 MB/s
    AthlonXP 3200+ 2200 MHz Asus A7V880 KT880 Dual PC3200 DDR 880 MB/s
    P4 2533 MHz Gigabyte GA-8PE667 Ultra i845PE PC2700 DDR SDRAM 860 MB/s
    AthlonXP 2100+ 1733 MHz Abit NF7 nForce2-SPP Dual PC2100 DDR 810 MB/s
    Pentium M 730J 1600 MHz Acer TravelMate 4150 i915PM Dual DDR2-400 780 MB/s









    Pentium M 730J 1600 MHz Acer TravelMate 4150 i915PM Dual DDR2-400 3-3-3-8 101.9 ns
    AthlonXP 3100+ 2200 MHz ASRock K7S8XE SiS748 PC3200 DDR SDRAM 2.5-3-3-5 102.2 ns
    AthlonXP 2500+ 1833 MHz Asus A7N8X-E nForce2-U400 PC2700 DDR SDRAM 2.5-3-3-7 105.4 ns
    P4 3066 MHz MSI 848P Neo-S i848P PC2700 DDR SDRAM 2.5-3-3-7 115.1 ns
    P4 3000 MHz Asus P4P800-E Deluxe i865PE PC3200 DDR SDRAM 2.5-3-3-8 115.9 ns
    P4 2600 MHz Asus P4P800 i865PE Dual PC3200 DDR 2.5-4-4-7 117.8 ns
    P4 2400 MHz Asus P4T533 i850E Dual PC1066 RDRAM - 121.8 ns
    P4 3200 MHz Gigabyte GA-8TRS350MT RS350 Int. Dual PC3200 DDR 3-3-3-8 125.2 ns




    Wobei er mit 4x 512 zu ähnlichen ergebnissen kommt.

    Kann mmir bitte jemand helfen ? :/

    *edit*

    Zum Netzteil ist zu sagen das mir mein altes 550 watt netzteil abgeraucht ist und dieser fehler erst mit den neuen aufgetreten ist.

    Daten:

    Watt: 480 Watt
    Netzteillüfter vorhanden: Ja
    Anzahl der Netzteillüfter: 1
    Grösse der Netzteillüfter: 120mm
    Netzteillüfter temperaturgeregelt: Ja
    PFC: Passiv
    Anzahl der S-ATA Stromanschlüsse: 2
    PCI-e x16 6pin Anschlüsse am Netzteil vorhanden: 1
    Anzahl der 3,5" Anschlüsse: 1
    Anzahl der 5 1/4" Anschlüsse: 4
    Stromstärke der +3,3V Leitung: 32
    Stromstärke der +5V Leitung: 31
    Stromstärke der +12V-1 Leitung: 15
    Stromstärke der +12V-2 Leitung: 16
    Anschluss ATX vorhanden (20pol): Ja
    Anschluss ATX12V vorhanden (4pol): Ja
    Anschluss ATX2.0 vorhanden (24pol): Ja

    Aber denke das teil sollte doch eigentlich reichen für mein System.
     
  2. magiceye04

    magiceye04 Wandelndes Forum

    Hi!
    Ein komplett abschaltender Rechner hat in der Regel nur 2 mögliche Ursachen:
    a) es wird irgendwas zu heiß und das Mainboard zieht die Notbremse
    b) das Netzteil wird ordentlich überlastet und ist immerhin so gut, dies zu bemerken.

    Also am besten mal Speedfan oder Everest oder Sandra installieren und die Spannungen und Temperaturen überwachen. Mit Speedfan geht das sogar im Hintergrund und man kann alle paar Sekunden ein Logfile mit Daten füllen. Nach dem Abschalten dort mal reinschauen und die letzten Zeilen angucken.

    Gruß, andreas
     
  3. jona86

    jona86 Byte

    Ja das nehm ich mittlerweile auch immer mehr an.
    Hab mir mal den Thread durchgelesen über die netzteile.

    3.3 volt = 20 A ( für ältere Systeme z.B. AthlonXP eher 25A)
    ._5 volt = 30 A ( mehr kann nicht schaden, vor allem bei älteren Systemen)
    12 volt = 20 A ( besser 25 A oder 2 getrennte 12V-Leitungen á 20A)

    das erfüllt mein momentaniges netzteil nicht und da ich ja ein etwas älteres system habe Athlon XP / P4 ht sind ja in etwa vergleichbar bin ich nun auf der suche nach einen netzteil mit etwas mehr Ampär leistung, bin aber bisher nicht fündig geworden, da die aktuellen systeme das eben nichtmehr benötigen.
     
  4. magiceye04

    magiceye04 Wandelndes Forum

    Schau erstmal nach den Meßwerten, vielleicht liegt es ja gar nicht am Netzteil. Du hast immerhin 2 getrennte 12V-Leitungen, also eigentlich genug.
     
  5. jona86

    jona86 Byte

    wo kann ich das bei everest denn nachschauen ?

    sry habs schon.

    Spannungswerte:
    CPU Core 1.58 V
    +3.3 V 3.38 V
    +5 V 5.16 V
    +12 V 12.40 V
    +5 V Bereitschaftsmodus 5.14 V
    Debug Info F FF 8F FF
    Debug Info T 34 27 208
    Debug Info V 65 CC D3 C0 CC 09 42 (03)

    werd jetzt mal das game starten.
     
  6. magiceye04

    magiceye04 Wandelndes Forum

    Für die Spannungen ist Speedfan besser, weil man da auch nach dem Spiel nachschauen kann, wie tief die Spannungen vielleicht gesunken sind.
    Für die Temperaturen ist aber Everest besser, weil die Sensoren dort auch vernünftige Namen haben...
     
  7. jona86

    jona86 Byte

    So während den Game.

    30 sek.

    Spannungswerte:
    CPU Core 1.54 V
    +3.3 V 3.33 V
    +5 V 5.13 V
    +12 V 12.22 V
    +5 V Bereitschaftsmodus 5.09 V


    1 min.

    Spannungswerte:
    CPU Core 1.54 V
    +3.3 V 3.36 V
    +5 V 5.16 V
    +12 V 12.28 V
    +5 V Bereitschaftsmodus 5.11 V

    und dann ging er auch schon aus.

    Nachden er länger aus war geht das ganze auch etwas länger.

    Kann einen PC zwar komplett auseinanderbauen und zusammen setzen aber mit solchen werten leider nicht sonderlich viel anfangen.

    Werde es jetzt nochmal mit den anderen tool testen.
     
  8. jona86

    jona86 Byte

    So nun muss ich ja mal zugeben das ich aus der log von SpeedFan nicht sonderlich schlau werde da dort nur irgendwelche sinnlosen zahlen stehen.
     
  9. magiceye04

    magiceye04 Wandelndes Forum

    Macht nix, einfach her damit. Die Kopfzeile vielleicht noch dazu, damit man die Zahlen auch zuordnen kann.

    Die Netzteilspannungen sehen jedenfalls vorbildlich aus.
     
  10. jona86

    jona86 Byte

    entf. pls hab hier nen dummen fehler gemacht.
     
  11. jona86

    jona86 Byte

    Soso oke habe nun die richtigen einstellung für die log gemacht das man auch draus schlau wird.

    Werde ein weiteren test starten.

    *edit*

    So hier nun die Log mit auslesbaren werten.

    Seconds Temp1 Temp2 Temp Temp HD0 HD1 Core Vcore +12V 3.3V Vcc Vin2 5Vsb Vbat
    6255 34,0 28,5 126,0 126,0 36,0 34,0 60,0 1,62 12,4 3,38 5,12 0,0 5,04 0,0
    6257 34,0 27,5 126,0 126,0 36,0 34,0 60,0 1,62 12,4 3,38 5,12 0,0 5,04 0,0
    6260 34,0 28,5 126,0 126,0 36,0 34,0 60,0 1,62 12,4 3,38 5,12 0,0 5,04 0,0
    6264 34,0 27,0 126,0 126,0 36,0 34,0 60,0 1,62 12,4 3,38 5,12 0,0 5,04 0,0
    Seconds Temp1 Temp2 Temp Temp HD0 HD1 Core Vcore +12V 3.3V Vcc Vin2 5Vsb Vbat
    6277 34,0 29,0 126,0 126,0 36,0 33,0 60,0 1,62 12,4 3,38 5,12 0,0 5,04 0,0
    6280 34,0 29,0 126,0 126,0 36,0 33,0 60,0 1,62 12,4 3,38 5,12 0,0 5,04 0,0
    6283 34,0 28,5 126,0 126,0 36,0 33,0 60,0 1,62 12,4 3,38 5,12 0,0 5,04 0,0
    6286 34,0 28,5 126,0 126,0 36,0 33,0 60,0 1,62 12,4 3,38 5,12 0,0 5,04 0,0
    6289 34,0 28,5 126,0 126,0 36,0 33,0 60,0 1,62 12,4 3,39 5,12 0,0 5,04 0,0
    6292 34,0 28,5 126,0 126,0 36,0 33,0 60,0 1,62 12,4 3,39 5,12 0,0 5,04 0,0
    6295 34,0 28,5 126,0 126,0 36,0 33,0 60,0 1,62 12,4 3,39 5,12 0,0 5,04 0,0
    6298 34,0 28,5 126,0 126,0 36,0 33,0 60,0 1,62 12,4 3,39 5,12 0,0 5,04 0,0
    Seconds Temp1 Temp2 Temp Temp HD0 HD1 Core Vcore +12V 3.3V Vcc Vin2 5Vsb Vbat
    6301 34,0 28,5 126,0 126,0 36,0 34,0 60,0 1,62 12,4 3,38 5,12 0,0 5,04 0,0
    6304 34,0 27,0 126,0 126,0 36,0 34,0 60,0 1,62 12,4 3,38 5,12 0,0 5,04 0,0
    6307 34,0 28,5 126,0 126,0 36,0 34,0 60,0 1,62 12,4 3,38 5,12 0,0 5,04 0,0
    6311 34,0 28,5 126,0 126,0 36,0 34,0 60,0 1,62 12,4 3,38 5,12 0,0 5,04 0,0
    6314 34,0 29,0 126,0 126,0 36,0 34,0 60,0 1,57 12,34 3,36 5,12 0,0 5,01 0,0
    6317 34,0 28,5 126,0 126,0 36,0 34,0 60,0 1,57 12,34 3,36 5,12 0,0 5,01 0,0
    6320 34,0 28,5 126,0 126,0 36,0 34,0 60,0 1,57 12,34 3,36 5,12 0,0 5,01 0,0
    6323 34,0 30,0 126,0 126,0 36,0 34,0 60,0 1,57 12,34 3,36 5,12 0,0 5,01 0,0
    6326 34,0 29,0 126,0 126,0 36,0 34,0 60,0 1,54 12,28 3,38 5,15 0,0 5,01 0,0
    6329 34,0 29,0 126,0 126,0 36,0 34,0 60,0 1,54 12,28 3,38 5,15 0,0 5,01 0,0
    6332 34,0 29,0 126,0 126,0 36,0 34,0 60,0 1,54 12,28 3,38 5,15 0,0 5,01 0,0
    6335 34,0 29,0 126,0 126,0 36,0 34,0 60,0 1,54 12,28 3,38 5,15 0,0 5,01 0,0
    6338 34,0 29,0 126,0 126,0 36,0 34,0 60,0 1,62 12,4 3,38 5,12 0,0 5,01 0,0
    6341 34,0 29,0 126,0 126,0 36,0 34,0 60,0 1,62 12,4 3,38 5,12 0,0 5,01 0,0
    6344 34,0 29,0 126,0 126,0 36,0 34,0 60,0 1,62 12,4 3,38 5,12 0,0 5,01 0,0
    6347 34,0 29,0 126,0 126,0 36,0 34,0 60,0 1,62 12,4 3,38 5,12 0,0 5,01 0,0
    6350 34,0 29,0 126,0 126,0 36,0 34,0 60,0 1,57 12,34 3,33 5,12 0,0 5,04 0,0
    6353 34,0 29,0 126,0 126,0 36,0 34,0 60,0 1,57 12,34 3,33 5,12 0,0 5,04 0,0
    6357 34,0 29,0 126,0 126,0 36,0 34,0 60,0 1,57 12,34 3,33 5,12 0,0 5,04 0,0
    6360 34,0 29,0 126,0 126,0 36,0 34,0 60,0 1,57 12,34 3,33 5,12 0,0 5,04 0,0
    6363 34,0 27,5 126,0 126,0 36,0 34,0 60,0 1,62 12,4 3,39 5,15 0,0 5,01 0,0
    6366 34,0 29,0 126,0 126,0 36,0 34,0 60,0 1,62 12,4 3,39 5,15 0,0 5,01 0,0
    6369 34,0 28,5 126,0 126,0 36,0 34,0 60,0 1,62 12,4 3,39 5,15 0,0 5,01 0,0
    6372 34,0 30,0 126,0 126,0 36,0 34,0 60,0 1,62 12,4 3,39 5,15 0,0 5,01 0,0
    6375 34,0 29,0 126,0 126,0 36,0 34,0 60,0 1,57 12,28 3,36 5,12 0,0 4,99 0,0
    6378 34,0 31,5 126,0 126,0 36,0 34,0 60,0 1,57 12,28 3,36 5,12 0,0 4,99 0,0
    6381 34,0 31,5 126,0 126,0 36,0 34,0 60,0 1,57 12,28 3,36 5,12 0,0 4,99 0,0
    6384 34,0 30,0 126,0 126,0 36,0 34,0 60,0 1,57 12,28 3,36 5,12 0,0 4,99 0,0
    6387 34,0 31,5 126,0 126,0 36,0 34,0 60,0 1,55 12,22 3,36 5,12 0,0 5,01 0,0
    6390 34,0 30,0 126,0 126,0 36,0 34,0 60,0 1,55 12,22 3,36 5,12 0,0 5,01 0,0
    6393 35,0 30,0 126,0 126,0 36,0 34,0 60,0 1,55 12,22 3,36 5,12 0,0 5,01 0,0
    6397 34,0 30,0 126,0 126,0 36,0 34,0 60,0 1,55 12,22 3,36 5,12 0,0 5,01 0,0
    6399 35,0 30,0 126,0 126,0 36,0 34,0 64,0 1,62 12,34 3,33 5,12 0,0 5,01 0,0
    6403 34,0 31,5 126,0 126,0 36,0 34,0 66,0 1,62 12,34 3,33 5,12 0,0 5,01 0,0
    6406 34,0 31,5 126,0 126,0 36,0 34,0 63,0 1,62 12,34 3,33 5,12 0,0 5,01 0,0
    6409 34,0 31,5 126,0 126,0 36,0 34,0 63,0 1,62 12,34 3,33 5,12 0,0 5,01 0,0
    6412 34,0 32,0 126,0 126,0 36,0 34,0 62,0 1,62 12,4 3,33 5,15 0,0 5,01 0,0
    6415 34,0 31,5 126,0 126,0 36,0 34,0 61,0 1,62 12,4 3,33 5,15 0,0 5,01 0,0
    6418 34,0 32,0 126,0 126,0 36,0 34,0 61,0 1,62 12,4 3,33 5,15 0,0 5,01 0,0
    6421 34,0 30,5 126,0 126,0 36,0 34,0 60,0 1,62 12,4 3,33 5,15 0,0 5,01 0,0
    6424 34,0 33,0 126,0 126,0 36,0 34,0 60,0 1,62 12,4 3,33 5,12 0,0 5,01 0,0
    6427 34,0 33,0 126,0 126,0 36,0 34,0 61,0 1,62 12,4 3,33 5,12 0,0 5,01 0,0
    6430 34,0 33,0 126,0 126,0 36,0 34,0 63,0 1,62 12,4 3,33 5,12 0,0 5,01 0,0
    6433 34,0 35,0 126,0 126,0 36,0 34,0 64,0 1,62 12,4 3,33 5,12 0,0 5,01 0,0
    6436 34,0 35,0 126,0 126,0 36,0 34,0 64,0 1,55 12,22 3,34 5,12 0,0 5,01 0,0
    6439 35,0 36,0 126,0 126,0 36,0 34,0 64,0 1,55 12,22 3,34 5,12 0,0 5,01 0,0
    6442 34,0 35,0 126,0 126,0 36,0 34,0 65,0 1,55 12,22 3,34 5,12 0,0 5,01 0,0
    6445 34,0 35,0 126,0 126,0 36,0 34,0 65,0 1,55 12,22 3,34 5,12 0,0 5,01 0,0
    6448 34,0 36,0 126,0 126,0 36,0 34,0 65,0 1,55 12,28 3,31 5,12 0,0 5,01 0,0
    6452 34,0 36,0 126,0 126,0 36,0 34,0 66,0 1,55 12,28 3,31 5,12 0,0 5,01 0,0
    6455 34,0 36,5 126,0 126,0 36,0 34,0 66,0 1,55 12,28 3,31 5,12 0,0 5,01 0,0
    6458 35,0 36,5 126,0 126,0 36,0 34,0 67,0 1,55 12,28 3,31 5,12 0,0 5,01 0,0
    6461 35,0 36,5 126,0 126,0 36,0 34,0 67,0 1,55 12,28 3,31 5,12 0,0 5,01 0,0
    6464 34,0 37,5 126,0 126,0 36,0 34,0 67,0 1,55 12,28 3,31 5,12 0,0 5,01 0,0
    6467 34,0 37,5 126,0 126,0 36,0 34,0 67,0 1,55 12,28 3,31 5,12 0,0 5,01 0,0
    6470 34,0 38,0 126,0 126,0 36,0 34,0 67,0 1,55 12,28 3,31 5,12 0,0 5,01 0,0
    6473 35,0 37,5 126,0 126,0 36,0 34,0 67,0 1,57 12,22 3,28 5,12 0,0 4,99 0,0
    6476 34,0 38,0 126,0 126,0 36,0 34,0 67,0 1,57 12,22 3,28 5,12 0,0 4,99 0,0
    6479 34,0 38,0 126,0 126,0 36,0 34,0 67,0 1,57 12,22 3,28 5,12 0,0 4,99 0,0
    6482 34,0 37,5 126,0 126,0 36,0 34,0 67,0 1,57 12,22 3,28 5,12 0,0 4,99 0,0
    6485 34,0 37,5 126,0 126,0 36,0 34,0 67,0 1,57 12,28 3,31 5,12 0,0 4,99 0,0
    6488 34,0 38,0 126,0 126,0 36,0 34,0 67,0 1,57 12,28 3,31 5,12 0,0 4,99 0,0
    6491 34,0 37,5 126,0 126,0 36,0 34,0 67,0 1,57 12,28 3,31 5,12 0,0 4,99 0,0
    6495 34,0 38,0 126,0 126,0 36,0 33,0 67,0 1,57 12,28 3,31 5,12 0,0 4,99 0,0
    6497 34,0 38,5 126,0 126,0 36,0 33,0 67,0 1,57 12,28 3,34 5,12 0,0 5,01 0,0
    6501 34,0 38,0 126,0 126,0 36,0 33,0 67,0 1,57 12,28 3,34 5,12 0,0 5,01 0,0
    6504 34,0 38,0 126,0 126,0 36,0 33,0 67,0 1,57 12,28 3,34 5,12 0,0 5,01 0,0
    6507 34,0 37,5 126,0 126,0 36,0 33,0 67,0 1,57 12,28 3,34 5,12 0,0 5,01 0,0
    6510 34,0 38,5 126,0 126,0 36,0 33,0 67,0 1,57 12,28 3,33 5,09 0,0 4,99 0,0
    6513 34,0 38,0 126,0 126,0 36,0 33,0 67,0 1,57 12,28 3,33 5,09 0,0 4,99 0,0
    6516 34,0 38,5 126,0 126,0 36,0 33,0 67,0 1,57 12,28 3,33 5,09 0,0 4,99 0,0
    6519 34,0 38,0 126,0 126,0 36,0 33,0 67,0 1,57 12,28 3,33 5,09 0,0 4,99 0,0
    6522 34,0 38,5 126,0 126,0 36,0 33,0 67,0 1,57 12,22 3,36 5,12 0,0 5,01 0,0
    6525 34,0 39,5 126,0 126,0 36,0 33,0 67,0 1,57 12,22 3,36 5,12 0,0 5,01 0,0
    6528 34,0 38,5 126,0 126,0 36,0 33,0 67,0 1,57 12,22 3,36 5,12 0,0 5,01 0,0
    6531 35,0 37,5 126,0 126,0 36,0 33,0 67,0 1,57 12,22 3,36 5,12 0,0 5,01 0,0
    6534 34,0 38,0 126,0 126,0 36,0 33,0 67,0 1,62 12,4 3,38 5,12 0,0 5,01 0,0
    6537 34,0 38,0 126,0 126,0 36,0 33,0 67,0 1,62 12,4 3,38 5,12 0,0 5,01 0,0
    6540 34,0 38,0 126,0 126,0 36,0 33,0 68,0 1,62 12,4 3,38 5,12 0,0 5,01 0,0
    6543 34,0 38,5 126,0 126,0 36,0 33,0 68,0 1,62 12,4 3,38 5,12 0,0 5,01 0,0
    6546 34,0 38,5 126,0 126,0 36,0 33,0 67,0 1,57 12,28 3,33 5,12 0,0 4,99 0,0
    6550 34,0 38,5 126,0 126,0 36,0 33,0 67,0 1,57 12,28 3,33 5,12 0,0 4,99 0,0
    6553 34,0 38,0 126,0 126,0 36,0 33,0 67,0 1,57 12,28 3,33 5,12 0,0 4,99 0,0
    6556 34,0 38,0 126,0 126,0 36,0 33,0 68,0 1,57 12,28 3,33 5,12 0,0 4,99 0,0
    6559 34,0 39,5 126,0 126,0 36,0 35,0 68,0 1,57 12,28 3,31 5,12 0,0 5,01 0,0
    6562 34,0 38,5 126,0 126,0 36,0 35,0 68,0 1,57 12,28 3,31 5,12 0,0 5,01 0,0
    6565 35,0 38,5 126,0 126,0 36,0 35,0 68,0 1,57 12,28 3,31 5,12 0,0 5,01 0,0
    6568 35,0 38,5 126,0 126,0 36,0 35,0 68,0 1,57 12,28 3,31 5,12 0,0 5,01 0,0
    6571 35,0 38,5 126,0 126,0 36,0 35,0 69,0 1,57 12,22 3,34 5,15 0,0 4,99 0,0
    6574 34,0 39,5 126,0 126,0 36,0 35,0 69,0 1,57 12,22 3,34 5,15 0,0 4,99 0,0
    6577 34,0 38,5 126,0 126,0 36,0 35,0 68,0 1,57 12,22 3,34 5,15 0,0 4,99 0,0

    *edit*

    Meine beobachtung ist das der lezte 5V der ja nur vom Mainboard gebraucht wird kurtz bevor er ausgeht unter 5V sinkt.

    *edit again*

    Naja obwohl mir mittlerweile aufgefallen ist das er auch schon eine kurtze zeit ziemlich früh auf 4,99 sinkt.
     
  12. jona86

    jona86 Byte

    So habe nun mal noch einen 3D Mark 06 Benchmark laufen lassen, dieser konnte ebenfalls nicht beendet werden da er sich beim test nr. 5 wieder abgeschaltet hat.

    SpeedFan Log Daten:

    Seconds Temp1 Temp2 Temp Temp HD0 HD1 Core Vcore +12V 3.3V Vcc Vin2 5Vsb Vbat
    21229 35,0 33,5 126,0 126,0 36,0 35,0 61,0 1,62 12,4 3,38 5,12 0,0 5,04 0,0
    21231 35,0 33,5 126,0 126,0 36,0 35,0 61,0 1,62 12,4 3,38 5,12 0,0 5,04 0,0
    21234 35,0 33,5 126,0 126,0 36,0 35,0 61,0 1,62 12,4 3,38 5,12 0,0 5,04 0,0
    21237 35,0 33,5 126,0 126,0 36,0 35,0 60,0 1,62 12,4 3,38 5,12 0,0 5,04 0,0
    21240 35,0 32,0 126,0 126,0 36,0 35,0 60,0 1,62 12,4 3,39 5,12 0,0 5,01 0,0
    21244 35,0 32,0 126,0 126,0 36,0 35,0 60,0 1,62 12,4 3,39 5,12 0,0 5,01 0,0
    21247 35,0 32,0 126,0 126,0 36,0 35,0 60,0 1,62 12,4 3,39 5,12 0,0 5,01 0,0
    21250 35,0 32,0 126,0 126,0 36,0 35,0 60,0 1,62 12,4 3,39 5,12 0,0 5,01 0,0
    21253 35,0 31,5 126,0 126,0 36,0 35,0 60,0 1,62 12,4 3,36 5,12 0,0 5,01 0,0
    21256 35,0 31,5 126,0 126,0 36,0 35,0 60,0 1,62 12,4 3,36 5,12 0,0 5,01 0,0
    21259 35,0 31,5 126,0 126,0 36,0 35,0 60,0 1,62 12,4 3,36 5,12 0,0 5,01 0,0
    21262 35,0 30,5 126,0 126,0 36,0 35,0 60,0 1,62 12,4 3,36 5,12 0,0 5,01 0,0
    21265 35,0 30,5 126,0 126,0 36,0 35,0 61,0 1,62 12,4 3,38 5,12 0,0 5,01 0,0
    21268 35,0 30,5 126,0 126,0 36,0 35,0 61,0 1,62 12,4 3,38 5,12 0,0 5,01 0,0
    21271 35,0 30,0 126,0 126,0 36,0 35,0 61,0 1,62 12,4 3,38 5,12 0,0 5,01 0,0
    21274 35,0 30,0 126,0 126,0 36,0 35,0 61,0 1,62 12,4 3,38 5,12 0,0 5,01 0,0
    21277 35,0 30,5 126,0 126,0 36,0 35,0 61,0 1,62 12,4 3,38 5,12 0,0 5,01 0,0
    21280 35,0 30,0 126,0 126,0 36,0 35,0 60,0 1,62 12,4 3,38 5,12 0,0 5,01 0,0
    21283 35,0 32,0 126,0 126,0 36,0 35,0 63,0 1,62 12,4 3,38 5,12 0,0 5,01 0,0
