1. Bitte immer die Rechnerkonfiguration komplett posten!
    Vollständige Angaben zur Konfiguration erleichtern die Hilfestellung und machen eine zügige Problemlösung wahrscheinlicher. Wie es geht steht hier: Klick.
    Dismiss Notice
  2. Liebe Forumsgemeinde,

    aufgrund der Bestimmungen, die sich aus der DSGVO ergeben, müssten umfangreiche Anpassungen am Forum vorgenommen werden, die sich für uns nicht wirtschaftlich abbilden lassen. Daher haben wir uns entschlossen, das Forum in seiner aktuellen Form zu archivieren und online bereit zu stellen, jedoch keine Neuanmeldungen oder neuen Kommentare mehr zuzulassen. So ist sichergestellt, dass das gesammelte Wissen nicht verloren geht, und wir die Seite dennoch DSGVO-konform zur Verfügung stellen können.
    Dies wird in den nächsten Tagen umgesetzt.

    Ich danke allen, die sich in den letzten Jahren für Hilfesuchende und auch für das Forum selbst engagiert haben. Ich bin weiterhin für euch erreichbar unter tti(bei)pcwelt.de.
    Dismiss Notice

Probleme mit der Leistung

Discussion in 'Hardware allgemein' started by Agent_Apple, May 23, 2007.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Hallo, ich habe mir vor einiger zeit einen neuen PC gekauft bzw. einen selber gebaut. Ein Freund hat mir dabei geholfen, der sich mit dem Zusammenbau recht gut auskennt.
    Nun habe ich das Problem, dass bei jeglicher 3D Anwendung und bei hohen Belastungen die Grafik stark ruckelt. :heul: Bei manchen Programmen und Spielen ist es noch spielbar. Bei manchen muss ich mich mit schlechten Einstellungen begnügen. Da ich aber viel gespartes in die Kiste gesteckt habe, will ich aber auch flüssig spielen können :)

    Hier meine Systemdaten : Prozessor: Intel Core 2 CPU 6600 2.40 Mhz
    Arbeitsspeicher: 2 Gb Kingston Hyper DDR-2 800 RAM
    Graka: Radeon X1950 Series
    Board : Asus p5b Deluxe

    Ich habe mir die neusten Treiber geladen und auch Windows geupdatet.

    Wäre echt stark, wenn ihr mir helfen könntet. Danke im Vorraus.
     
  2. nosti89

    nosti89 Megabyte

    Gib mal bitte noch die Stromstärken und Spannungen deines Netzteils an!

    MfG
     
  3. Horst1

    Horst1 Viertel Gigabyte

    Noch besser: Mach mal mit Everest einen Hardware-Report und poste die relevanten Teile hierher, aber bitte nicht den ganzen Report, der ist zu lang.
     
  4. Ich hab leider nicht so viel Ahnung...daher hab ich jetzt einfach mal die gepostet, wo ich glaube das sie wichtig sind ;-)

    ich habe ein 500 W Netzteil....und hier nochn paar andere sachen :


    IDE Controller Intel(R) ICH8 2 port Serial ATA Storage Controller - 2825
    IDE Controller Intel(R) ICH8 4 port Serial ATA Storage Controller - 2820
    SCSI/RAID Controller JMicron JMB36X Controller
    SCSI/RAID Controller SCSI/RAID Host Controller

    BIOS Eigenschaften:
    Anbieter American Megatrends Inc.
    Version 0614
    Freigabedatum 09/05/2006
    Größe 1024 KB
    Bootunterstützung Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
    Fähigkeiten Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
    Unterstützte Standards DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
    Erweiterungen ISA, PCI, USB

    Speichercontroller Eigenschaften:
    Fehlerkorrekturmethode Keine
    Fehlerkorrektur Keine
    Unterstützter Speicher Interleave 1-Way
    Aktueller Speicher Interleave 1-Way
    Unterstützte Speichertypen DIMM, SDRAM
    Unterstützte Speicherspannung 3.3V
    Maximale Speichermodulgröße 2048 MB
    Speichersteckplätze 4

    Prozessor Eigenschaften:
    Hersteller Intel
    Version Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz
    Externer Takt 266 MHz
    Maximaler Takt 3800 MHz
    Aktueller Takt 2394 MHz
    Typ Central Processor
    Spannung 1.3 V
    Status Aktiviert


    Spannungswerte:
    CPU Core 2.42 V
    Aux 3.68 V
    +3.3 V 3.31 V
    +5 V 5.56 V
    +12 V 12.16 V
    -12 V -11.13 V
    -5 V -4.74 V
    Debug Info F FF C0 FF
    Debug Info T 34 00 00
    Debug Info V 97 E6 CF CF C8 C8 C5 (03)
     
  5. nosti89

    nosti89 Megabyte

    So das hilft jetz schon ein bisschen, aber könntest du noch die Daten auf deinem Netzteilaufkleber posten! Musst du mal schnell den PC aufmachen und dann sollte dir der Aufkleber gleich "ins Auge springen"^^

    Was jetz bei den Spannungen erwas komisch vorkommt ist die Tatsache das deine 5V Leitung mit 5,5V etwas zu stark ist....das ist das gut das doppelte vom erlaubten Toleranzbereich!

    Die Spannung vom Prozessor find ich auch nen bissel sehre hoch! Normalerweise müsste die doch bei 1,4V liegen aber 2,4V da müsst doch der Prozzi schon lange abrauchen!? Vielleicht flasch ausgelesen vom Programm, ka!


    MfG
     
  6. Horst1

    Horst1 Viertel Gigabyte

    Puhh! Ich sehe schon, wir werden wohl in den sauren Apfel beißen müssen.
    Lade Dir von hier
    Everest Home Edition 2.20 herunter. (Kein anderes, da die höheren Versionen kastrierte Shareware-Versionen sind) und mache einen Hardwarebericht. Was Du uns geschickt hast, das reicht uns nicht, weil wesentliche Teile zur Hardware fehlen. Wie Dir schon mitgeteilt wurde, brauchen wir auch noch die Amperezahlen auf den einzelnen Stromschienen, die Du auf dem Aufkleber des Netzteiles findest.
     
  7. So ich habe einfach die Zahlen vom Aufkleber abgeschrieben :

    Enermax Modell : ELT 500 AWT

    AC Input 100 -240 VAC 50-60 hz
    Z. 5-4.SA
    DC Input +3.3 V +5V + 12V2 -12V +5 vsb.
    28 A 30 A 22 A 22A 0.6A 3A

    160 W 384 W(32A) 7.7 W 15 W 22.2 W
    477.8 W

    MAX : 500 W

    Ich habe mir Everest 2.20 Runtergeladen... hier davon die Stromwerte : Bitte sagt mir mal, welche sachen ihr von dem Berricht braucht, weil der ganze Bericht ist sehr lang und ich will euch ja nicht mit den angaben zu meiner Soundkarte und so stressen...;) (bin ein n00b :sorry: )

    Temperaturen:
    Motherboard 45 °C (113 °F)
    WDC WD4000YS-01MPB0 36 °C (97 °F)

    Kühllüfter:
    CPU 2538 RPM

    Spannungswerte:
    CPU Core 2.26 V
    Aux 3.68 V
    +3.3 V 3.31 V
    +5 V 5.56 V
    +12 V 13.01 V
    -12 V -11.13 V
    -5 V -5.03 V
    Debug Info F FF 85 FF
    Debug Info T 45 00 00
    Debug Info V 8D E6 CF CF D6 C8 D1 (03)

    Vielen Dank für eure schnellen Antworten :danke: ...
     
  8. nosti89

    nosti89 Megabyte

    Mhhh ich find die Spannungen immernoch etwas zu hoch.....

    13V auf der 12er und 5,5V auf der 5er is für meinen Geschmack zuviel! Läuft der CPU nur mit 2,26V stabil?! Oder irre ich mich schonwieder?!

    wegen dem Hardewarebericht gehts ganz einfach und übersichtlich!

    1.den Assistenten durchlaufen lassen
    2.alles von "Übersicht" bis "Debug PCI" kopieren
    3. posten

    Das sollten dann alle wichtigen Infos sein!

    MfG
     
  9. Crow1985

    Crow1985 Ganzes Gigabyte

    Auf der 12V Schiene 11,13V ist viel zu wenig, unter 11,6 sollte es nie sein.
     
  10. Horst1

    Horst1 Viertel Gigabyte

    Bei Euch scheint eine ziemlich hohe Netzspannung vorhanden zu sein. Aber das Netzteil sollte das schon verkraften können. Ich habe früher solche Bedingungen mit einem Spannungsregler auf gleichem Level gehalten. Weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Aber egal!
    Fangen wir mal an:
    Dein Speicher ist auf PC2 6400 ausgelegt. Aber er arbeitet ganz offensichtlich nicht optimal damit. Damit er das tut, solltest Du mal folgendes tun:
    Rechner herunterfahren und ins BIOS gehen. Dort auf die Seite Chipset Features gehen und zur Option Memory Frequency gehen. Dort dürfte [By SPD] eingestellt sein.
    Jetzt mache mal folgendes:
    Drücke <ENTER> bei den Memory Frequency, sodaß sich das darunter liegende Menü öffnet. Du wirst einen Haufen Prozentzahlen vorfinden. Davon wähle [Sync] aus, worauf der Wert für die Resulting Frequency genau dem Wert der CPU External Frequency in MHz entsprechen sollte, in Deinem Fall also 266 MHz. Speichere diese BIOS-Einstellungen nachdem Du zum Hauptmenü mit ESC zurückgesprungen bist mit F10 und Y und boote Deinen Rechner weiter.
    Er sollte jetzt flüssig laufen. Eventuell mußt Du noch etwas mit der Temperaturregelung unternehmen.
     
  11. Leider ist mein bios scheinbar anders aufgebaut als deins ^^... Ich habe die Funktionen nicht so angegeben wie bei dir... ich hatte nur die funktion ( stand noch irgendwas davor^^) SPD - enabled - disabled -- ich habs einfach mal auf disabled gestellt
    Das menü wurde dann größer mit vielen zahlen, allerding war da nicht die Funktion SYNC enthalten ...und besser geworden ist es auch nicht :(
    Ich guck nochmal nach, ob ich es irgendwo finde.
    Die Systemdaten von Everlast schicke ich danach ab.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
     
  12. Horst1

    Horst1 Viertel Gigabyte

    Dann stelle das mal auf 100%, das ist wohl der gleiche Wert. Wichtig ist, daß die Resulting Frequency den gleichen Wert haben wie die External CPU-Frequency. Bei DDR2 ist dieser Wert doppelt so groß. Z.B.:
    Ext. CPU-Freq = 166 MHz
    Res. Freq. = 166 MHz oder 333 MHz
    Diese Werte kannst Du etwas anpassen. Und natürlich kannst Du auch wieder auf [By SPD] zurückgehen, wenn Du das Gefühl hast, daß es vorher besser war, da diese Option das automatische Erkennen der Taktfrequenz des Speicherbusses ermöglicht.
     
  13. Leider stehen da bei mir keine prozentzahlen nur kleine zahlen, man kann zwischen 1 und 5 einstellen bei den meißten punkten, bei einem bis 18.

    Ich kann ausserdem wählen zwischen northern und southern bridge.

    Sorry, dass ich so lange zum antworten brauche, ich habe im moment viel zu tun :sorry:
     
  14. --------[ Übersicht ]---------------------------------------------------------------------------------------------------

    Computer:
    Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional
    OS Service Pack Service Pack 2
    DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
    Computername AGENT (TAKEDOWN)
    Benutzername Administrator

    Motherboard:
    CPU Typ Unknown, 2400 MHz (7 x 343)
    Motherboard Name Unbekannt
    Motherboard Chipsatz Unbekannt
    Arbeitsspeicher 3008 MB
    BIOS Typ AMI (09/05/06)
    Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)

    Anzeige:
    Grafikkarte Radeon X1950 Series Secondary (512 MB)
    Grafikkarte Radeon X1950 Series (512 MB)
    Monitor Plug und Play-Monitor [NoDB] (504044102)

    Multimedia:
    Soundkarte SoundMAX HD Audio

    Datenträger:
    IDE Controller Intel(R) ICH8 2 port Serial ATA Storage Controller - 2825
    IDE Controller Intel(R) ICH8 4 port Serial ATA Storage Controller - 2820
    SCSI/RAID Controller JMicron JMB36X Controller
    SCSI/RAID Controller SCSI/RAID Host Controller
    Floppy-Laufwerk Diskettenlaufwerk
    Festplatte WDC WD4000YS-01MPB0 (372 GB, IDE)
    Festplatte HP PSC 2355 USB Device
    Optisches Laufwerk QC4411B SGY599W SCSI CdRom Device
    Optisches Laufwerk QC4411B SGY599W SCSI CdRom Device
    Optisches Laufwerk TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D SCSI CdRom Device
    S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK

    Partitionen:
    C: (NTFS) 381543 MB (285288 MB frei)

    Eingabegeräte:
    Tastatur Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
    Maus HID-konforme Maus
    Game Controller Microsoft-PC-Joysticktreiber

    Netzwerk:
    Netzwerkkarte Hamachi Network Interface (5.149.249.45)
    Netzwerkkarte Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller (192.168.0.2)
    Netzwerkkarte Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller

    Peripheriegeräte:
    Drucker HP PSC 2350 series
    USB1 Controller Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2830 [NoDB]
    USB1 Controller Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2831 [NoDB]
    USB1 Controller Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2832 [NoDB]
    USB1 Controller Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2834 [NoDB]
    USB1 Controller Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2835 [NoDB]
    USB2 Controller Intel(R) ICH8 Family USB2 Enhanced Host Controller - 2836 [NoDB]
    USB2 Controller Intel(R) ICH8 Family USB2 Enhanced Host Controller - 283A [NoDB]
    USB-Geräte HP PSC 2350 series
    USB-Geräte PSC 2350 series (DOT4USB)
    USB-Geräte USB-Druckerunterstützung
    USB-Geräte USB-HID (Human Interface Device)
    USB-Geräte USB-HID (Human Interface Device)
    USB-Geräte USB-Massenspeichergerät
    USB-Geräte USB-Verbundgerät


    --------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

    [ BIOS ]

    BIOS Eigenschaften:
    Anbieter American Megatrends Inc.
    Version 0614
    Freigabedatum 09/05/2006
    Größe 1024 KB
    Bootunterstützung Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
    Fähigkeiten Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
    Unterstützte Standards DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
    Erweiterungen ISA, PCI, USB

    [ System ]

    System Eigenschaften:
    Hersteller System manufacturer
    Produkt System Product Name
    Version System Version
    Seriennummer System Serial Number
    Eindeutige Universal-ID 20F4C3B4-8DFED511-A01E0018-F3687700
    Startauslöser Netzschalter

    [ Motherboard ]

    Motherboard Eigenschaften:
    Hersteller ASUSTeK Computer INC.
    Produkt P5B-Deluxe
    Version Rev 1.xx
    Seriennummer MB-1234567890

    [ Gehäuse ]

    Gehäuse Eigenschaften:
    Hersteller Chassis Manufacture
    Version Chassis Version
    Seriennummer Chassis Serial Number
    Etikett Asset-1234567890
    Gehäusetyp Desktopgehäuse
    Boot-Up Status Sicher
    Netzteilstatus Sicher
    Temperaturstatus Sicher
    Sicherheitsstatus Keine

    [ Speichercontroller ]

    Speichercontroller Eigenschaften:
    Fehlerkorrekturmethode Keine
    Fehlerkorrektur Keine
    Unterstützter Speicher Interleave 1-Way
    Aktueller Speicher Interleave 1-Way
    Unterstützte Speichertypen DIMM, SDRAM
    Unterstützte Speicherspannung 3.3V
    Maximale Speichermodulgröße 2048 MB
    Speichersteckplätze 4

    [ Prozessoren / Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz ]

    Prozessor Eigenschaften:
    Hersteller Intel
    Version Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz
    Seriennummer To Be Filled By O.E.M.
    Etikett To Be Filled By O.E.M.
    Teilenummer To Be Filled By O.E.M.
    Externer Takt 266 MHz
    Maximaler Takt 3800 MHz
    Aktueller Takt 2394 MHz
    Typ Central Processor
    Spannung 1.3 V
    Status Aktiviert
    Sockelbezeichnung LGA 775

    [ Cache / L1-Cache ]

    Cache Eigenschaften:
    Typ Intern
    Status Aktiviert
    Betriebmodus Write-Back
    Maximale Größe 32 KB
    Installierte Größe 32 KB
    Fehlerkorrektur Parity
    Sockelbezeichnung L1-Cache

    [ Cache / L2-Cache ]

    Cache Eigenschaften:
    Typ Intern
    Status Aktiviert
    Betriebmodus Write-Back
    Maximale Größe 4096 KB
    Installierte Größe 4096 KB
    Fehlerkorrektur Single-bit ECC
    Sockelbezeichnung L2-Cache

    [ Cache / L3-Cache ]

    Cache Eigenschaften:
    Typ Intern
    Status Deaktiviert
    Maximale Größe 0 KB
    Installierte Größe 0 KB
    Sockelbezeichnung L3-Cache

    [ Speichermodule / DIMM0 ]

    Arbeitsspeicher Eigenschaften:
    Sockelbezeichnung DIMM0
    Typ DIMM, SDRAM
    Geschwindigkeit 30 ns
    Installierte Größe 1024 MB
    Aktivierte Größe 1024 MB

    [ Speichermodule / DIMM1 ]

    Arbeitsspeicher Eigenschaften:
    Sockelbezeichnung DIMM1
    Typ DIMM, SDRAM
    Geschwindigkeit 30 ns
    Installierte Größe 1024 MB
    Aktivierte Größe 1024 MB

    [ Speichermodule / DIMM2 ]

    Arbeitsspeicher Eigenschaften:
    Sockelbezeichnung DIMM2
    Typ DIMM, SDRAM
    Geschwindigkeit 30 ns
    Installierte Größe 1024 MB
    Aktivierte Größe 1024 MB

    [ Speichermodule / DIMM3 ]

    Arbeitsspeicher Eigenschaften:
    Sockelbezeichnung DIMM3
    Typ DIMM, SDRAM
    Geschwindigkeit 30 ns
    Installierte Größe 1024 MB
    Aktivierte Größe 1024 MB

    [ Speichergeräte / DIMM0 ]

    Speicher Eigenschaften:
    Bauform (Form Factor) DIMM
    Typ SDRAM
    Details Synchronous
    Größe 1024 MB
    Geschwindigkeit 667 MHz
    Gesamtbreite 64 Bit
    Datenbreite 64 Bit
    Geräteort DIMM0
    Bankort BANK0
    Hersteller Manufacturer0
    Seriennummer SerNum0
    Etikett AssetTagNum0
    Teilenummer PartNum0

    [ Speichergeräte / DIMM1 ]

    Speicher Eigenschaften:
    Bauform (Form Factor) DIMM
    Typ SDRAM
    Details Synchronous
    Größe 1024 MB
    Geschwindigkeit 667 MHz
    Gesamtbreite 64 Bit
    Datenbreite 64 Bit
    Geräteort DIMM1
    Bankort BANK1
    Hersteller Manufacturer1
    Seriennummer SerNum1
    Etikett AssetTagNum1
    Teilenummer PartNum1

    [ Speichergeräte / DIMM2 ]

    Speicher Eigenschaften:
    Bauform (Form Factor) DIMM
    Typ SDRAM
    Details Synchronous
    Größe 1024 MB
    Geschwindigkeit 667 MHz
    Gesamtbreite 64 Bit
    Datenbreite 64 Bit
    Geräteort DIMM2
    Bankort BANK2
    Hersteller Manufacturer2
    Seriennummer SerNum2
    Etikett AssetTagNum2
    Teilenummer PartNum2

    [ Speichergeräte / DIMM3 ]

    Speicher Eigenschaften:
    Bauform (Form Factor) DIMM
    Typ SDRAM
    Details Synchronous
    Größe 1024 MB
    Geschwindigkeit 667 MHz
    Gesamtbreite 64 Bit
    Datenbreite 64 Bit
    Geräteort DIMM3
    Bankort BANK3
    Hersteller Manufacturer3
    Seriennummer SerNum3
    Etikett AssetTagNum3
    Teilenummer PartNum3

    [ Steckplätze / PCIEX16_1 ]

    Steckplatz-Eigenschaften:
    Steckplatzbezeichnung PCIEX16_1
    Status Belegt
    Datenbusbreite 32 Bit
    Länge Kurz

    [ Steckplätze / PCI_1 ]

    Steckplatz-Eigenschaften:
    Steckplatzbezeichnung PCI_1
    Typ PCI
    Status Frei
    Datenbusbreite 32 Bit
    Länge Kurz

    [ Steckplätze / PCI_2 ]

    Steckplatz-Eigenschaften:
    Steckplatzbezeichnung PCI_2
    Typ PCI
    Status Frei
    Datenbusbreite 32 Bit
    Länge Kurz

    [ Steckplätze / PCI_3 ]

    Steckplatz-Eigenschaften:
    Steckplatzbezeichnung PCI_3
    Typ PCI
    Status Frei
    Datenbusbreite 32 Bit
    Länge Kurz

    [ Steckplätze / PCIEX1_1 ]

    Steckplatz-Eigenschaften:
    Steckplatzbezeichnung PCIEX1_1
    Status Frei
    Datenbusbreite 32 Bit
    Länge Kurz

    [ Steckplätze / PCIEX16_2 ]

    Steckplatz-Eigenschaften:
    Steckplatzbezeichnung PCIEX16_2
    Status Frei
    Datenbusbreite 32 Bit
    Länge Kurz

    [ Anschlüsse / PS/2 Mouse ]

    Portanschluss Eigenschaften:
    Portart Mouse Port
    Bezeichnung intern PS/2 Mouse
    Anschlusstyp intern Keine
    Bezeichnung extern PS/2 Mouse
    Anschlusstyp extern PS/2

    [ Anschlüsse / PS/2 Keyboard ]

    Portanschluss Eigenschaften:
    Portart Keyboard Port
    Bezeichnung intern PS/2 Keyboard
    Anschlusstyp intern Keine
    Bezeichnung extern PS/2 Keyboard
    Anschlusstyp extern PS/2

    [ Anschlüsse / USB1 ]

    Portanschluss Eigenschaften:
    Portart USB
    Bezeichnung intern USB1
    Anschlusstyp intern Keine
    Bezeichnung extern USB1
    Anschlusstyp extern USB

    [ Anschlüsse / USB2 ]

    Portanschluss Eigenschaften:
    Portart USB
    Bezeichnung intern USB2
    Anschlusstyp intern Keine
    Bezeichnung extern USB2
    Anschlusstyp extern USB

    [ Anschlüsse / USB3 ]

    Portanschluss Eigenschaften:
    Portart USB
    Bezeichnung intern USB3
    Anschlusstyp intern Keine
    Bezeichnung extern USB3
    Anschlusstyp extern USB

    [ Anschlüsse / USB4 ]

    Portanschluss Eigenschaften:
    Portart USB
    Bezeichnung intern USB4
    Anschlusstyp intern Keine
    Bezeichnung extern USB4
    Anschlusstyp extern USB

    [ Anschlüsse / USB5 ]

    Portanschluss Eigenschaften:
    Portart USB
    Bezeichnung intern USB5
    Anschlusstyp intern Keine
    Bezeichnung extern USB5
    Anschlusstyp extern USB

    [ Anschlüsse / USB6 ]

    Portanschluss Eigenschaften:
    Portart USB
    Bezeichnung intern USB6
    Anschlusstyp intern Keine
    Bezeichnung extern USB6
    Anschlusstyp extern USB

    [ Anschlüsse / USB7 ]

    Portanschluss Eigenschaften:
    Portart USB
    Bezeichnung intern USB7
    Anschlusstyp intern Keine
    Bezeichnung extern USB7
    Anschlusstyp extern USB

    [ Anschlüsse / USB8 ]

    Portanschluss Eigenschaften:
    Portart USB
    Bezeichnung intern USB8
    Anschlusstyp intern Keine
    Bezeichnung extern USB8
    Anschlusstyp extern USB

    [ Anschlüsse / USB9 ]

    Portanschluss Eigenschaften:
    Portart USB
    Bezeichnung intern USB9
    Anschlusstyp intern Keine
    Bezeichnung extern USB9
    Anschlusstyp extern USB

    [ Anschlüsse / USB10 ]

    Portanschluss Eigenschaften:
    Portart USB
    Bezeichnung intern USB10
    Anschlusstyp intern Keine
    Bezeichnung extern USB10
    Anschlusstyp extern USB

    [ Anschlüsse / COM 1 ]

    Portanschluss Eigenschaften:
    Portart Serial Port 16550A Compatible
    Bezeichnung intern COM 1
    Anschlusstyp intern Keine
    Bezeichnung extern COM 1
    Anschlusstyp extern DB-9 pin male

    [ Anschlüsse / COM 2 ]

    Portanschluss Eigenschaften:
    Portart Serial Port 16550A Compatible
    Bezeichnung intern COM 2
    Anschlusstyp intern Keine
    Bezeichnung extern COM 2
    Anschlusstyp extern DB-9 pin male

    [ Anschlüsse / Audio Line Out1 ]

    Portanschluss Eigenschaften:
    Portart Audio Port
    Bezeichnung intern Audio Line Out1
    Anschlusstyp intern Keine
    Bezeichnung extern Audio Line Out1
    Anschlusstyp extern Mini-jack (headphones)

    [ Anschlüsse / Audio Line Out2 ]

    Portanschluss Eigenschaften:
    Portart Audio Port
    Bezeichnung intern Audio Line Out2
    Anschlusstyp intern Keine
    Bezeichnung extern Audio Line Out2
    Anschlusstyp extern Mini-jack (headphones)

    [ Anschlüsse / Audio Line Out3 ]

    Portanschluss Eigenschaften:
    Portart Audio Port
    Bezeichnung intern Audio Line Out3
    Anschlusstyp intern Keine
    Bezeichnung extern Audio Line Out3
    Anschlusstyp extern Mini-jack (headphones)

    [ Anschlüsse / Audio Line Out4 ]

    Portanschluss Eigenschaften:
    Portart Audio Port
    Bezeichnung intern Audio Line Out4
    Anschlusstyp intern Keine
    Bezeichnung extern Audio Line Out4
    Anschlusstyp extern Mini-jack (headphones)

    [ Anschlüsse / Audio Line Out5 ]

    Portanschluss Eigenschaften:
    Portart Audio Port
    Bezeichnung intern Audio Line Out5
    Anschlusstyp intern Keine
    Bezeichnung extern Audio Line Out5
    Anschlusstyp extern Mini-jack (headphones)

    [ Anschlüsse / Audio Line Out6 ]

    Portanschluss Eigenschaften:
    Portart Audio Port
    Bezeichnung intern Audio Line Out6
    Anschlusstyp intern Keine
    Bezeichnung extern Audio Line Out6
    Anschlusstyp extern Mini-jack (headphones)

    [ Anschlüsse / SPDIF_OUT1 ]

    Portanschluss Eigenschaften:
    Portart Audio Port
    Bezeichnung intern SPDIF_OUT1
    Anschlusstyp intern Keine
    Bezeichnung extern SPDIF_OUT1
    Anschlusstyp extern On-Board Sound Input from CD-ROM

    [ Anschlüsse / SPDIF_OUT2 ]

    Portanschluss Eigenschaften:
    Portart Audio Port
    Bezeichnung intern SPDIF_OUT2
    Anschlusstyp intern Keine
    Bezeichnung extern SPDIF_OUT2
    Anschlusstyp extern On-Board Sound Input from CD-ROM

    [ Anschlüsse / GbE LAN 1 ]

    Portanschluss Eigenschaften:
    Portart Network Port
    Bezeichnung intern GbE LAN 1
    Anschlusstyp intern Keine
    Bezeichnung extern GbE LAN 1
    Anschlusstyp extern RJ-45

    [ Anschlüsse / PCI LAN 2 ]

    Portanschluss Eigenschaften:
    Portart Network Port
    Bezeichnung intern PCI LAN 2
    Anschlusstyp intern Keine
    Bezeichnung extern PCI LAN 2
    Anschlusstyp extern RJ-45

    [ Anschlüsse / FireWire 1 ]

    Portanschluss Eigenschaften:
    Portart FireWire (IEEE P1394)
    Bezeichnung intern FireWire 1
    Anschlusstyp intern Keine
    Bezeichnung extern FireWire 1
    Anschlusstyp extern 1394

    [ Anschlüsse / FireWire 2 ]

    Portanschluss Eigenschaften:
    Portart FireWire (IEEE P1394)
    Bezeichnung intern FireWire 2
    Anschlusstyp intern Keine
    Bezeichnung extern FireWire 2
    Anschlusstyp extern 1394

    [ Anschlüsse / SB_SATA1 ]

    Portanschluss Eigenschaften:
    Bezeichnung intern SB_SATA1
    Anschlusstyp intern On-Board IDE
    Anschlusstyp extern Keine

    [ Anschlüsse / SB_SATA2 ]

    Portanschluss Eigenschaften:
    Bezeichnung intern SB_SATA2
    Anschlusstyp intern On-Board IDE
    Anschlusstyp extern Keine

    [ Anschlüsse / SB_SATA3 ]

    Portanschluss Eigenschaften:
    Bezeichnung intern SB_SATA3
    Anschlusstyp intern On-Board IDE
    Anschlusstyp extern Keine

    [ Anschlüsse / SB_SATA4 ]

    Portanschluss Eigenschaften:
    Bezeichnung intern SB_SATA4
    Anschlusstyp intern On-Board IDE
    Anschlusstyp extern Keine

    [ Anschlüsse / SB_SATA5 ]

    Portanschluss Eigenschaften:
    Bezeichnung intern SB_SATA5
    Anschlusstyp intern On-Board IDE
    Anschlusstyp extern Keine

    [ Anschlüsse / SB_SATA6 ]

    Portanschluss Eigenschaften:
    Bezeichnung intern SB_SATA6
    Anschlusstyp intern On-Board IDE
    Anschlusstyp extern Keine

    [ On-Board Komponenten / Onboard Ethernet ]

    On-Board Geräteeigenschaften:
    Beschreibung Onboard Ethernet


    --------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------

    CPU-Eigenschaften:
    CPU Typ Unbekannt
    CPUID CPU Name Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz
    CPUID Revision 000006F6h

    CPU Geschwindigkeit:
    CPU Takt 2401.81 MHz (Original: 2400 MHz)
    CPU Multiplikator 7.0x
    CPU FSB 343.12 MHz

    CPU Cache:
    L1 Code Cache 32 KB
