1. Bitte immer die Rechnerkonfiguration komplett posten!
    Vollständige Angaben zur Konfiguration erleichtern die Hilfestellung und machen eine zügige Problemlösung wahrscheinlicher. Wie es geht steht hier: Klick.
    Dismiss Notice
  2. Liebe Forumsgemeinde,

    aufgrund der Bestimmungen, die sich aus der DSGVO ergeben, müssten umfangreiche Anpassungen am Forum vorgenommen werden, die sich für uns nicht wirtschaftlich abbilden lassen. Daher haben wir uns entschlossen, das Forum in seiner aktuellen Form zu archivieren und online bereit zu stellen, jedoch keine Neuanmeldungen oder neuen Kommentare mehr zuzulassen. So ist sichergestellt, dass das gesammelte Wissen nicht verloren geht, und wir die Seite dennoch DSGVO-konform zur Verfügung stellen können.
    Dies wird in den nächsten Tagen umgesetzt.

    Ich danke allen, die sich in den letzten Jahren für Hilfesuchende und auch für das Forum selbst engagiert haben. Ich bin weiterhin für euch erreichbar unter tti(bei)pcwelt.de.
    Dismiss Notice

RAM, Mainboard oder gar CPU defekt?

Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by effektarium, Jun 1, 2016.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Hallo zusammen,
    vieleicht kann von euch wer helfen...

    mein System:
    dx79to,
    intel i7 3930k
    geforce gtx 970
    eigentlich 32 gb ddr3 ram von corsair. (8x4 gb)
    netzteil auch von corsair.

    PC funktionierte immer einwandfrei, nach einer Woche Urlaub
    ging nichts mehr.
    Beim Einschalten piepste das MB 3 mal, Pause, wieder 3mal usw. (ram-Fehler glaub ich)
    dann hab ich die 4 ram-Bänke, zu denen ich leicht gekommen bin, rausgenommen.
    Mit 16 gb ram funktionierte dann alles.
    Weil ich nicht selber herumtesten wollte, brachte ich den ganzen Kübel
    zu einem Profi. Der sagte mir 40€ später (Fehlersuchpauschale)
    die RAM wären in Ordnung, wahrscheinlich das MB kaputt.
    Nun hab ich mir das gleiche Board gebraucht nochmal gekauft,
    heut eingebaut, und siehe da, der gleiche Fehler.
    Vilene Dank schonmal,
    lg
    mario
     
  2. deoroller

    deoroller Wandelndes Forum

    Hallo, ist es sicher, dass das neue (gebrauchte) Mainboard funktionsfähig ist?
    Hast du den RAM genau so eingesetzt, wie er vorher verbaut war?
    Man kann auch mit einem Riegel alleine testen. Ich würde es außerhalb des Gehäuses testen.
     
  3. Hi,
    nein ist nicht 100% sicher. War ein Ebay Kauf.
    Aber das das gebrauchte exakt den gleichen Fehler hat?
    RAM sind ganz gleich verbaut. Sobald ich einen Riegel dazusteck gehts nimmer.
    Egal welchen. Auch nicht bei 2 oder 3en...
     
  4. chipchap

    chipchap Ganzes Gigabyte

  5. Scasi

    Scasi Ganzes Gigabyte

    > RAM sind ganz gleich verbaut. Sobald ich einen Riegel dazusteck gehts nimmer.

    gibt es dazu einen POST Code auf dem LED Display?
     
  6. Am Display steht "b7"...

    und das sagt hwinfo:
    Code:
    [Operating System]
    	Operating System:	Microsoft Windows 10 Professional Build 10586
    	UEFI Boot:	Not Present
     		
    
    
    Central Processor(s)
    	 	
    [CPU Unit Count]
    	Number Of Processor Packages (Physical):	1
    	Number Of Processors Cores:	6
    	Number Of Logical Processors:	12
    
    
    Intel Core i7-3930K
    	 	
    [General Information]
    	Processor Name:	Intel Core i7-3930K
    	Original Processor Frequency:	3200.0 MHz
    	Original Processor Frequency [MHz]:	3200
     		
    	CPU ID:	000206D7
    	CPU Brand Name:	Intel(R) Core(TM) i7-3930K CPU @ 3.20GHz
    	CPU Vendor:	GenuineIntel
    	CPU Stepping:	C2
    	CPU Code Name:	Sandy Bridge-E
    	CPU S-Spec:	SR0KY
    	CPU Thermal Design Power (TDP):	130.0 W
    	CPU Thermal Design Current (TDC):	135.0 A
    	CPU Power Limits (Max):	Power = Unlimited, Time = Unlimited
    	CPU Power Limit 1 - Long Duration:	Power = 130.00 W, Time = 10.00 sec [Unlocked]
    	CPU Power Limit 2 - Short Duration:	Power = 156.00 W, Time = 7.81 ms [Unlocked]
    	CPU Type:	Production Unit
    	CPU Platform:	Socket R (LGA2011-0)
    	Microcode Update Revision:	710
     		
    	Number of CPU Cores:	6
    	Number of Logical CPUs:	12
     		
    [Operating Points]
    	CPU LFM (Minimum):	1200.0 MHz = 12 x 100.0 MHz
    	CPU HFM (Maximum):	3200.0 MHz = 32 x 100.0 MHz
    	CPU Turbo:	3800.0 MHz = 38 x 100.0 MHz [Unlocked]
    	CPU Current:	3700.1 MHz = 37 x 100.0 MHz @ 1.2360 V
     		
    	CPU Bus Type:	Intel QuickPath Interconnect (QPI) v1.1
    	Number of QPI Links per CPU:	2
    	Maximum Supported QPI Link Clock:	4800 MHz (9.60 GT/s)
    	Current QPI Link Clock:	3200 MHz (6.40 GT/s)
     		
    	CPU Bus Type:	Intel Direct Media Interface (DMI) v2.0
    	Maximum DMI Link Speed:	5.0 GT/s
    	Current DMI Link Speed:	5.0 GT/s
    	Number of Overclocking Bins:	Unlimited
     		
    [Cache and TLB]
    	L1 Cache:	Instruction: 6 x 32 KBytes, Data: 6 x 32 KBytes
    	L2 Cache:	Integrated: 6 x 256 KBytes
    	L3 Cache:	12 MBytes
    	Instruction TLB:	2MB/4MB Pages, Fully associative, 8 entries
    	Data TLB:	4 KB Pages, 4-way set associative, 64 entries
     		
    [Standard Feature Flags]
    	FPU on Chip	Present
    	Enhanced Virtual-86 Mode	Present
    	I/O Breakpoints	Present
    	Page Size Extensions	Present
    	Time Stamp Counter	Present
    	Pentium-style Model Specific Registers	Present
    	Physical Address Extension	Present
    	Machine Check Exception	Present
    	CMPXCHG8B Instruction	Present
    	APIC On Chip / PGE (AMD)	Present
    	Fast System Call	Present
    	Memory Type Range Registers	Present
    	Page Global Feature	Present
    	Machine Check Architecture	Present
    	CMOV Instruction	Present
    	Page Attribute Table	Present
    	36-bit Page Size Extensions	Present
    	Processor Number	Not Present
    	CLFLUSH Instruction	Present
    	Debug Trace and EMON Store	Present
    	Internal ACPI Support	Present
    	MMX Technology	Present
    	Fast FP Save/Restore (IA MMX-2)	Present
    	Streaming SIMD Extensions	Present
    	Streaming SIMD Extensions 2	Present
    	Self-Snoop	Present
    	Multi-Threading Capable	Present
    	Automatic Clock Control	Present
    	IA-64 Processor	Not Present
    	Signal Break on FERR	Present
    	Virtual Machine Extensions (VMX)	Present
    	Safer Mode Extensions (Intel TXT)	Not Present
    	Streaming SIMD Extensions 3	Present
    	Supplemental Streaming SIMD Extensions 3	Present
    	Streaming SIMD Extensions 4.1	Present
    	Streaming SIMD Extensions 4.2	Present
    	AVX Support	Present
    	Fused Multiply Add (FMA)	Not Present
    	Carryless Multiplication (PCLMULQDQ)/GFMUL	Present
    	CMPXCHG16B Support	Present
    	MOVBE Instruction	Not Present
    	POPCNT Instruction	Present
    	XSAVE/XRSTOR/XSETBV/XGETBV Instructions	Present
    	XGETBV/XSETBV OS Enabled	Present
    	Float16 Instructions	Not Present
    	AES Cryptography Support	Present
    	Random Number Read Instruction (RDRAND)	Not Present
    	Extended xAPIC	Present
    	MONITOR/MWAIT Support	Present
    	Thermal Monitor 2	Present
    	Enhanced SpeedStep Technology	Present
    	L1 Context ID	Not Present
    	Send Task Priority Messages Disabling	Present
    	Processor Context ID	Present
    	Direct Cache Access	Present
    	TSC-deadline Timer	Present
    	Performance/Debug Capability MSR	Present
    	IA32 Debug Interface Support	Not Present
    	64-Bit Debug Store	Present
    	CPL Qualified Debug Store	Present
    [Extended Feature Flags]
    	64-bit Extensions	Present
    	RDTSCP and TSC_AUX Support	Present
    	1 GB large page support	Present
    	No Execute	Present
    	SYSCALL/SYSRET Support	Present
    	Bit Manipulation Instructions Set 1	Not Present
    	Bit Manipulation Instructions Set 2	Not Present
    	Advanced Vector Extensions 2 (AVX2)	Not Present
    	Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512)	Not Present
    	AVX-512 Prefetch Instructions	Not Present
    	AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions	Not Present
    	AVX-512 Conflict Detection Instructions	Not Present
    	AVX-512 Doubleword and Quadword Instructions	Not Present
    	AVX-512 Byte and Word Instructions	Not Present
    	AVX-512 Vector Length Extensions	Not Present
    	AVX-512 52-bit Integer FMA Instructions	Not Present
    	Secure Hash Algorithm (SHA) Extensions	Not Present
    	Software Guard Extensions (SGX) Support	Not Present
    	Supervisor Mode Execution Protection (SMEP)	Not Present
    	Supervisor Mode Access Prevention (SMAP)	Not Present
    	Hardware Lock Elision (HLE)	Not Present
    	Restricted Transactional Memory (RTM)	Not Present
    	Memory Protection Extensions (MPX)	Not Present
    	Read/Write FS/GS Base Instructions	Not Present
    	Enhanced Performance String Instruction	Not Present
    	INVPCID Instruction	Not Present
    	RDSEED Instruction	Not Present
    	Multi-precision Add Carry Instructions (ADX)	Not Present
    	PCOMMIT Instructions	Not Present
    	CLFLUSHOPT Instructions	Not Present
    	CLWB Instructions	Not Present
    	TSC_THREAD_OFFSET	Not Present
    	Platform Quality of Service Monitoring (PQM)	Not Present
    	Platform Quality of Service Enforcement (PQE)	Not Present
    	FPU Data Pointer updated only on x87 Exceptions	Not Present
    	Deprecated FPU CS and FPU DS	Not Present
    	Intel Processor Trace	Not Present
    	PREFETCHWT1 Instruction	Not Present
    	AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions	Not Present
    	Protection Keys for User-mode Pages	Not Present
    	OS Enabled Protection Keys	Not Present
     		
    [Enhanced Features]
    	Thermal Monitor 1:	Supported, Enabled
    	Thermal Monitor 2:	Supported, Enabled
    	Enhanced Intel SpeedStep (GV3):	Supported, Enabled
    	Bi-directional PROCHOT#:	Enabled
    	Extended Auto-HALT State C1E:	Enabled
    	MLC Streamer Prefetcher	Supported, Enabled
    	MLC Spatial Prefetcher	Supported, Enabled
    	DCU Streamer Prefetcher	Supported, Enabled
    	DCU IP Prefetcher	Supported, Enabled
    	Intel Dynamic Acceleration (IDA) Technology:	Not Supported
    	Intel Dynamic FSB Switching:	Not Supported
    	Intel Turbo Boost Technology:	Supported, Enabled
    	Programmable Ratio Limits:	Supported, Disabled
    	Programmable TDC/TDP Limits:	Supported, Disabled
     		
    [CPU JKT/IVT/HSW Features]
    	PCLMULQ Instruction:	Enabled
    	PECI:	Enabled
    	ART (Always Running APIC Timer):	Enabled
    	Segment-Limit Checking 64-Bit Mode:	Disabled
    	GSSE256 Instructions:	Enabled
    	XSAVEOPT:	Enabled
    	XSAVE:	Enabled
    	AES:	Enabled
    	TSC Deadline:	Enabled
    	SMI Inhibit with Opt-out SMM:	Enabled
    	LT SX (TXT for Servers):	Disabled
    	LT Production:	Disabled
    	SMX:	Disabled
    	VMX:	Enabled
    	VT-x3:	Disabled
    	VT Real Mode:	Enabled
    	VT CPAUSE:	Enabled
    	Multi-Threading:	Enabled
    	LLC Ways:	0.5 M (4 lower ways)
    	Programmable TDP Limits:	Enabled
    	EP 4S Config:	Disabled
    	EP (1S/2S) Config:	Enabled
    	EN (1S/2S) Config:	Disabled
    	UP (1S/WS) Config:	Enabled
    	Memory Channel Mirroring Mode:	Disabled
    	Memory LT Support:	Enabled
    	Memory Frequency Support:	Over-Clocking Supported
    	Physical Address Size Supported:	46-bit
    	Soft SKU Feature:	Disabled
    	QoS:	Disabled
    	Extended APIC:	Enabled
    	CPU HOT ADD:	Disabled
    	RAS (Data Poisoning, MCA Recovery):	Disabled
    	DCA:	Enabled
    	QPI Link 1:	Disabled
    	QPI Link 0:	Disabled
    	Maximum Supported QPI ratio:	9.6 GT/s
    	Thermal Profile:	Custom (HEDT)
    	NTB:	Disabled
    	RAID-on-load:	Disabled
    	PCIe LT SX:	Enabled
    	PCIe LT:	Enabled
    	PCIe Gen 3:	Enabled
    	PCIe DMA:	Enabled
    	DMI:	Enabled
    	Patrol Scrub:	Disabled
    	Rank Sparing:	Disabled
    	LOCKSTEP:	Disabled
    	CLTT:	Enabled
    	3N Mode:	Enabled
    	4Gb DDR3:	Enabled
    	8Gb DDR3:	Disabled
    	UDIMM Support:	Enabled
    	RDIMM Support:	Disabled
    	DIR:	Disabled
    	ECC:	Disabled
    	QR DIMM:	Disabled
    	Memory Channel 0:	Enabled
    	Memory Channel 1:	Enabled
    	Memory Channel 2:	Enabled
    	Memory Channel 3:	Enabled
     		
    [Memory Ranges]
    	Maximum Physical Address Size:	46-bit (64 TBytes)
    	Maximum Virtual Address Size:	48-bit (256 TBytes)
    [MTRRs]
    	Range CC000000-D0000000 (3264MB-3328MB) Type:	Uncacheable (UC)
    	Range D0000000-E0000000 (3328MB-3584MB) Type:	Uncacheable (UC)
    	Range E0000000-F0000000 (3584MB-3840MB) Type:	Uncacheable (UC)
    	Range F0000000-F8000000 (3840MB-3968MB) Type:	Uncacheable (UC)
    	Range F8000000-FC000000 (3968MB-4032MB) Type:	Uncacheable (UC)
    	Range FC000000-FE000000 (4032MB-4064MB) Type:	Uncacheable (UC)
    	Range FE000000-FF000000 (4064MB-4080MB) Type:	Uncacheable (UC)
    
    
    Motherboard
    	 	
    [Computer]
    	Computer Brand Name:	Unknown on Noname
     		
    [Motherboard]
    	Motherboard Model:	Intel DX79TO
    	Motherboard Chipset:	Intel C600/X79 (Patsburg)
    	Motherboard Slots:	1xPCI, 3xPCI Express x1, 2xPCI Express x4, 2xPCI Express x16
    	PCI Express Version Supported:	v3.0
    	USB Version Supported:	v3.0
     		
    [PCH Features]
    	USB Port Count:	14 ports
    	RAID Capability:	RAID0/1/5/10
    	SATA Ports 2 and 3:	Supported
    	SATA Port 1 6 Gb/s:	Supported
    	SATA Port 0 6 Gb/s:	Supported
    	PCI Interface:	Supported
    	PCI Express Ports 5 and 6:	Supported
    	USB Redirect (USBr):	Supported
    	Intel Anti-Theft Technology:	Not Supported
    	PCI Express Ports 7 and 8:	Supported
    	PCH Integrated Graphics Support:	Not Supported
    	Data Center Manageability Interface (DCMI):	Supported
    	Node Manager:	Supported
     		
    [BIOS]
    	BIOS Manufacturer:	Insyde Software
    	BIOS Date:	03/07/2014
    	BIOS Version:	SIX7910J.86A.0650.2014.0307.0138
    	UEFI BIOS:	Capable
     		
    	Super-IO/LPC Chip:	Winbond/Nuvoton W83676HG/W83677HG/NCT6771F/2F/5F [B]
    
    
    ACPI Devices
    	 	
    
    
    Motherboard resources
    	 	
    	Device Name:	Motherboard resources
     		
    [Assigned Resources]
    	I/O Port:	0454 - 0457
     		
    [Alternative 1]
    	I/O Port:	0454 - 0457
    
    
    Motherboard resources
    	 	
    	Device Name:	Motherboard resources
     		
    [Assigned Resources]
    	I/O Port:	0454 - 0457
     		
    [Alternative 1]
    	I/O Port:	0454 - 0457
    
    
    Programmable interrupt controller
    	 	
    	Device Name:	Programmable interrupt controller
     		
    [Assigned Resources]
    	I/O Port:	0020 - 003D
     		
    [Alternative 1]
    	I/O Port:	0020 - 003D
    	I/O Port:	00A0 - 00BD
    	I/O Port:	04D0 - 04D1
    
    
    Programmable interrupt controller
    	 	
    	Device Name:	Programmable interrupt controller
     		
    [Assigned Resources]
    	I/O Port:	0020 - 003D
     		
    [Alternative 1]
    	I/O Port:	0020 - 003D
    	I/O Port:	00A0 - 00BD
    	I/O Port:	04D0 - 04D1
    
    
    Advanced programmable interrupt controller
    	 	
    	Device Name:	Advanced programmable interrupt controller
     		
    [Assigned Resources]
    	Memory Location:	FEC00000 - FEC000FF
     		
    [Alternative 1]
    	Memory Location:	FEC00000 - FEC000FF
    
    
    System timer
    	 	
    	Device Name:	System timer
     		
    [Assigned Resources]
    	I/O Port:	0040 - 0043
    	DMA:	0
     		
    [Alternative 1]
    	I/O Port:	0040 - 0043
    	I/O Port:	0050 - 0053
    	IRQ:	0
    
    
    System timer
    	 	
    	Device Name:	System timer
     		
    [Assigned Resources]
    	I/O Port:	0040 - 0043
    	DMA:	0
     		
    [Alternative 1]
    	I/O Port:	0040 - 0043
    	I/O Port:	0050 - 0053
    	IRQ:	0
    
    
    High precision event timer
    	 	
    	Device Name:	High precision event timer
     		
    [Assigned Resources]
    	Memory Location:	FED00000 - FED03FFF
     		
    [Alternative 1]
    	Memory Location:	FED00000 - FED03FFF
    
    
    Direct memory access controller
    	 	
    	Device Name:	Direct memory access controller
     		
    [Assigned Resources]
    	I/O Port:	0000 - 000F
    	I/O Port:	008F
    	Memory Location:	00000000 - 00000086
     		
    [Alternative 1]
    	I/O Port:	0000 - 000F
    	I/O Port:	0081 - 0083
    	I/O Port:	0087
    	I/O Port:	0089 - 008B
    	I/O Port:	008F
    	I/O Port:	00C0 - 00DF
    	DMA:	4
    
    
    Direct memory access controller
    	 	
    	Device Name:	Direct memory access controller
     		
    [Assigned Resources]
    	I/O Port:	0000 - 000F
    	I/O Port:	008F
    	Memory Location:	00000000 - 00000086
     		
    [Alternative 1]
    	I/O Port:	0000 - 000F
    	I/O Port:	0081 - 0083
    	I/O Port:	0087
    	I/O Port:	0089 - 008B
    	I/O Port:	008F
    	I/O Port:	00C0 - 00DF
    	DMA:	4
    
    
    System speaker
    	 	
    	Device Name:	System speaker
     		
    [Assigned Resources]
    	I/O Port:	0061
     		
    [Alternative 1]
    	I/O Port:	0061
    
    
    System speaker
    	 	
    	Device Name:	System speaker
     		
    [Assigned Resources]
    	I/O Port:	0061
     		
    [Alternative 1]
    	I/O Port:	0061
    
    
    PCI bus
    	 	
    	Device Name:	PCI bus
     		
    [Assigned Resources]
    	I/O Port:	0000 - FFFFFFFF
    	Memory Location:	000A0000 - 000BFFFF
     		
    [Alternative 1]
    	I/O Port:	0000 - 0CF7
    	I/O Port:	0D00 - FFFF
    	Memory Location:	000A0000 - 000BFFFF
    	Memory Location:	D0000000 - EFFFFFFF
    
    
    System CMOS/real time clock
    	 	
    	Device Name:	System CMOS/real time clock
     		
    [Assigned Resources]
    	I/O Port:	0070 - 0071
    	DMA:	0
     		
    [Alternative 1]
    	I/O Port:	0070 - 0071
    	I/O Port:	0074 - 0077
    	IRQ:	8
    
    
    System CMOS/real time clock
    	 	
    	Device Name:	System CMOS/real time clock
     		
    [Assigned Resources]
    	I/O Port:	0070 - 0071
    	DMA:	0
     		
    [Alternative 1]
    	I/O Port:	0070 - 0071
    	I/O Port:	0074 - 0077
    	IRQ:	8
    
    
    Motherboard resources
    	 	
    	Device Name:	Motherboard resources
     		
    [Assigned Resources]
    	I/O Port:	0500 - 057F
    	I/O Port:	0062
    	I/O Port:	0000 - 067F
    	I/O Port:	0072 - 0073
    	I/O Port:	0000 - 0083
     		
    [Alternative 1]
    	I/O Port:	0500 - 057F
    	I/O Port:	0400 - 0453
    	I/O Port:	0458 - 047F
    	I/O Port:	0092
    	I/O Port:	0062
    	I/O Port:	0066
    	I/O Port:	0680 - 06FF
    	I/O Port:	0010 - 001F
    	I/O Port:	0072 - 0073
    	I/O Port:	0080
    	I/O Port:	0084 - 0086
    	I/O Port:	0088
    	I/O Port:	008C - 008E
    	I/O Port:	0090 - 009F
    
    
    Motherboard resources
    	 	
    	Device Name:	Motherboard resources
     		
    [Assigned Resources]
    	I/O Port:	0060
     		
    [Alternative 1]
    	I/O Port:	0060
    	I/O Port:	0064
    
    
    Motherboard resources
    	 	
    	Device Name:	Motherboard resources
     		
    [Assigned Resources]
    	Memory Location:	F0000000 - 07FFFFFF
     		
    [Alternative 1]
    	Memory Location:	F0000000 - 07FFFFFF
    	Memory Location:	F8000000 - FFFFFFFF
    
    
    Numeric data processor
    	 	
    	Device Name:	Numeric data processor
     		
    [Assigned Resources]
    	I/O Port:	00F0
     		
    [Alternative 1]
    	I/O Port:	00F0
    	IRQ:	13
    
    
    Numeric data processor
    	 	
    	Device Name:	Numeric data processor
     		
    [Assigned Resources]
    	I/O Port:	00F0
     		
    [Alternative 1]
    	I/O Port:	00F0
    	IRQ:	13
    
    
    Trusted Platform Module 1.2
    	 	
    	Device Name:	Trusted Platform Module 1.2
     		
    [Assigned Resources]
    	Memory Location:	FED40000 - FED44FFF
     		
    [Alternative 1]
    	Memory Location:	FED40000 - FED44FFF
    
    
    SMBIOS DMI
    	 	
     		
     		
    
    
    Processor
    	 	
    	Processor Manufacturer:	Intel(R) Corporation
    	Processor Version:	Intel(R) Core(TM) i7-3930K CPU @ 3.20GHz
    	External Clock:	100 MHz
    	Maximum Clock Supported:	4000 MHz
    	Current Clock:	3201 MHz
    	CPU Socket:	Populated
    	CPU Status:	Enabled
    	Processor Type:	Central Processor
    	Processor Voltage:	1.1 V
    	Processor Upgrade:	Socket LGA2011
    	Socket Designation:	CPU 1
    
    
    Unknown
    	 	
    	Socket Designation:	Unknown
    	Cache State:	Enabled
    	Cache Type:	Internal, Data
    	Cache Scheme:	Write-Back
    	Supported SRAM Type:	Asynchronous
    	Current SRAM Type:	Asynchronous
    	Cache Speed:	Unknown
    	Error Correction Type:	Single-bit ECC
    	Maximum Cache Size:	32 KBytes
    	Installed Cache Size:	32 KBytes
    	Cache Associativity:	8-way Set-Associative
    
    
    Unknown
    	 	
    	Socket Designation:	Unknown
    	Cache State:	Enabled
    	Cache Type:	Internal, Instruction
    	Cache Scheme:	Write-Back
    	Supported SRAM Type:	Asynchronous
    	Current SRAM Type:	Asynchronous
    	Cache Speed:	Unknown
    	Error Correction Type:	Single-bit ECC
    	Maximum Cache Size:	32 KBytes
    	Installed Cache Size:	32 KBytes
    	Cache Associativity:	8-way Set-Associative
    
    
    Unknown
    	 	
    	Socket Designation:	Unknown
    	Cache State:	Enabled
    	Cache Type:	Internal, Unified
    	Cache Scheme:	Write-Back
    	Supported SRAM Type:	Asynchronous
    	Current SRAM Type:	Asynchronous
    	Cache Speed:	Unknown
    	Error Correction Type:	Single-bit ECC
    	Maximum Cache Size:	256 KBytes
    	Installed Cache Size:	256 KBytes
    	Cache Associativity:	8-way Set-Associative
    
    
    Unknown
    	 	
    	Socket Designation:	Unknown
    	Cache State:	Enabled
    	Cache Type:	Internal, Unified
    	Cache Scheme:	Write-Back
    	Supported SRAM Type:	Asynchronous
    	Current SRAM Type:	Asynchronous
    	Cache Speed:	Unknown
    	Error Correction Type:	Single-bit ECC
    	Maximum Cache Size:	12288 KBytes
    	Installed Cache Size:	12288 KBytes
    	Cache Associativity:	16-way Set-Associative
    
    
    BIOS
    	 	
    	BIOS Vendor:	Intel Corp.
    	BIOS Version:	SIX7910J.86A.0650.2014.0307.0138
    	BIOS Release Date:	03/07/2014
    	BIOS Start Segment:	F000
    	BIOS Size:	8192 KBytes
     		
    	System BIOS Version:	0.0
    	Embedded Controller Firmware Version:	0.0
     		
    	ISA Support:	Not Present
    	MCA Support:	Not Present
    	EISA Support:	Not Present
    	PCI Support:	Present
    	PC Card (PCMCIA) Support:	Not Present
    	Plug-and-Play Support:	Not Present
    	APM Support:	Not Present
    	Flash BIOS:	Present
    	BIOS Shadow:	Present
    	VL-VESA Support:	Not Present
    	ESCD Support:	Not Present
    	Boot from CD:	Present
    	Selectable Boot:	Present
    	BIOS ROM Socketed:	Not Present
    	Boot from PC Card:	Not Present
    	EDD Support:	Present
    	NEC PC-98 Support:	Not Present
    	ACPI Support:	Present
    	USB Legacy Support:	Present
    	AGP Support:	Not Present
    	I2O Boot Support:	Not Present
    	LS-120 Boot Support:	Not Present
    	ATAPI ZIP Drive Boot Support:	Not Present
    	IEE1394 Boot Support:	Not Present
    	Smart Battery Support:	Not Present
    	BIOS Boot Specification Support:	Present
    	Function key-initiated Network Service Boot Support:	Present
    	Targeted Content Distribution Support:	Present
    	UEFI Specification Support:	Present
    
    
    System
    	 	
    	System Manufacturer:	
    	Product Name:	
    	Product Version:	
    	Product Serial Number:	
    	UUID:	{AF4B6DBF-11AC-E211-479B6447-643150437BC1}
    	SKU Number:	Unknown
    	Family:	Unknown
    
    
    Mainboard
    	 	
    	Mainboard Manufacturer:	Intel Corporation
    	Mainboard Name:	DX79TO
    	Mainboard Version:	AAG28805-402
    	Mainboard Serial Number:	BTTO317001Q8
    	Asset Tag:	Base Board Asset Tag
    	Location in chassis:	Base Board Chassis Location
    
    
    System Enclosure
    	 	
    	Manufacturer:	
    	Case Type:	Desktop
    	Version:	
    	Serial Number:	
    	Asset Tag Number:	
    
    
    On Board Device
    	 	
    	Device Description:	Intel(R) 82579LM Gigabit Ethernet Device
    	Device Type:	Ethernet Adapter
    	Device Status:	Enabled
     		
    
    
    On Board Device
    	 	
    	Device Description:	Intel(R) High Definition Audio Device
    	Device Type:	Audio Device
    	Device Status:	Enabled
     		
    
    
    BIOS Language
    	 	
    		enUS <Active>
    
    
    System Boot Information
    	 	
    	Boot Status:	No error occured
    
    
    On Board Device
    	 	
    	Device Description:	AU1
    	Device Type:	Audio Device
    	Device Status:	Enabled
     		
    
    
    On Board Device
    	 	
    	Device Description:	LU1
    	Device Type:	Ethernet Adapter
    	Device Status:	Enabled
     		
    
    
    Memory Devices
    	 	
    
    
    Physical Memory Array
    	 	
    	Array Location:	System board
    	Array Use:	System memory
    	Error Detecting Method:	None
    	Memory Capacity:	64 GBytes
    	Memory Devices:	8
    
    
    Memory Array Mapped Address
    	 	
    	Starting Address:	00000000
    	Ending Address:	00FFFFFF
    	Partition Width:	8
    
    
    Memory Device
    	 	
    	Total Width:	64 bits
    	Data Width:	64 bits
    	Device Size:	4096 MBytes
    	Device Form Factor:	DIMM
    	Device Locator:	DIMM1
    	Bank Locator:	CHANNEL A SLOT 0
    	Device Type:	DDR3 SDRAM
    	Device Type Detail:	Synchronous
    	Memory Speed:	1334 MHz
    	Manufacturer:	0x9E02
    	Serial Number:	0x00000000
    	Part Number:	0x434D4C31364758334D3441313630304339
    	Asset Tag:	Unknown
    
    
    Memory Device
    	 	
    	Total Width:	64 bits
    	Data Width:	64 bits
    	Device Size:	4096 MBytes
    	Device Form Factor:	DIMM
    	Device Locator:	DIMM5
    	Bank Locator:	CHANNEL A SLOT 1
    	Device Type:	DDR3 SDRAM
    	Device Type Detail:	Synchronous
    	Memory Speed:	1334 MHz
    	Manufacturer:	0x9E02
    	Serial Number:	0x00000000
    	Part Number:	0x434D4C31364758334D3441313630304339
    	Asset Tag:	Unknown
    
    
    Memory Device
    	 	
    	Total Width:	64 bits
    	Data Width:	64 bits
    	Device Size:	4096 MBytes
    	Device Form Factor:	DIMM
    	Device Locator:	DIMM2
    	Bank Locator:	CHANNEL B SLOT 0
    	Device Type:	DDR3 SDRAM
    	Device Type Detail:	Synchronous
    	Memory Speed:	1334 MHz
    	Manufacturer:	0x9E02
    	Serial Number:	0x00000000
    	Part Number:	0x434D4C31364758334D3441313630304339
    	Asset Tag:	Unknown
    
    
    Memory Device
    	 	
    	Total Width:	64 bits
    	Data Width:	64 bits
    	Device Size:	4096 MBytes
    	Device Form Factor:	DIMM
    	Device Locator:	DIMM6
    	Bank Locator:	CHANNEL B SLOT 1
    	Device Type:	DDR3 SDRAM
    	Device Type Detail:	Synchronous
    	Memory Speed:	1334 MHz
    	Manufacturer:	0x9E02
    	Serial Number:	0x00000000
    	Part Number:	0x434D4C31364758334D3441313630304339
    	Asset Tag:	Unknown
    
    
    Memory Device
    	 	
    	Total Width:	0 bits
    	Data Width:	0 bits
    	Device Size:	0 MBytes
    	Device Form Factor:	DIMM
    	Device Locator:	DIMM3
    	Bank Locator:	CHANNEL C SLOT 0
    	Device Type:	DDR3 SDRAM
    	Device Type Detail:	Synchronous
    	Manufacturer:	NO DIMM
    	Serial Number:	NO DIMM
    	Part Number:	NO DIMM
    	Asset Tag:	NO DIMM
    
    
    Memory Device
    	 	
    	Total Width:	0 bits
    	Data Width:	0 bits
    	Device Size:	0 MBytes
    	Device Form Factor:	DIMM
    	Device Locator:	DIMM7
    	Bank Locator:	CHANNEL C SLOT 1
