1. Bitte immer die Rechnerkonfiguration komplett posten!
    Vollständige Angaben zur Konfiguration erleichtern die Hilfestellung und machen eine zügige Problemlösung wahrscheinlicher. Wie es geht steht hier: Klick.
    Dismiss Notice
  2. Liebe Forumsgemeinde,

    aufgrund der Bestimmungen, die sich aus der DSGVO ergeben, müssten umfangreiche Anpassungen am Forum vorgenommen werden, die sich für uns nicht wirtschaftlich abbilden lassen. Daher haben wir uns entschlossen, das Forum in seiner aktuellen Form zu archivieren und online bereit zu stellen, jedoch keine Neuanmeldungen oder neuen Kommentare mehr zuzulassen. So ist sichergestellt, dass das gesammelte Wissen nicht verloren geht, und wir die Seite dennoch DSGVO-konform zur Verfügung stellen können.
    Dies wird in den nächsten Tagen umgesetzt.

    Ich danke allen, die sich in den letzten Jahren für Hilfesuchende und auch für das Forum selbst engagiert haben. Ich bin weiterhin für euch erreichbar unter tti(bei)pcwelt.de.
    Dismiss Notice

Rechner geht einfach aus!

Discussion in 'Hardware allgemein' started by Paula30, Jun 30, 2008.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Paula30

    Paula30 ROM

    Hallo ihr lieben ich bin neu hier und hoffe ich werde nicht gleich zerissen.ich brauche mal eure hilfe weil ich es mir nicht erklären kann.

    manchmal 1 mal am tag oder 2 mal am tag geht der redchner einfach aus. als wenn man hinten den schalter umgelegt hätte. dann starte ich halt neu drücke den an knopf und dann geht er auch wieder aber warum geht er einfach aus??ich habe auf viren geprüft ccleaner laufen lassen ach alles aber ich bin vieleicht zu doof.ich habe mal son everest programm laufen lassen damit ihr informationen zu meinem pc habt.ich hoffe das sind die daten die ihr braucht.. bitte helft mir.. lieb mit den augen plinker





    Version EVEREST v2.20.405/de
    Homepage http://www.lavalys.com/
    Berichtsart Berichts-Assistent
    Computer PAULA-CE4A0BCC8
    Ersteller paula
    Betriebssystem Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
    Datum 2008-06-30
    Zeit 19:55


    --------[ Übersicht ]---------------------------------------------------------------------------------------------------

    Computer:
    Betriebssystem Microsoft Windows XP Home Edition
    OS Service Pack Service Pack 2
    DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
    Computername PAULA-CE4A0BCC8
    Benutzername paula

    Motherboard:
    CPU Typ Intel Celeron D 331, 2666 MHz (20 x 133)
    Motherboard Name Unbekannt
    Motherboard Chipsatz SiS 649
    Arbeitsspeicher 2048 MB (SDRAM)
    BIOS Typ AMI (11/15/05)
    Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
    Anschlüsse (COM und LPT) ECP-Druckeranschluss (LPT1)

    Anzeige:
    Grafikkarte ATI Radeon HD 2600 XT (256 MB)
    Grafikkarte ATI Radeon HD 2600 XT (256 MB)
    Monitor Plug und Play-Monitor [NoDB] (LAZ090026300)
    Monitor Plug und Play-Monitor [NoDB] (YEEN097648)

    Multimedia:
    Soundkarte SiS 7012 Audio Device

    Datenträger:
    IDE Controller SiS PCI-IDE-Controller
    IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
    Festplatte ST3160023AS (160 GB, 7200 RPM, SATA)
    Festplatte Generic STORAGE DEVICE USB Device
    Festplatte Generic STORAGE DEVICE USB Device (1937 MB, USB)
    Festplatte Generic STORAGE DEVICE USB Device
    Festplatte Generic STORAGE DEVICE USB Device
    Festplatte Generic STORAGE DEVICE USB Device
    Festplatte WDC WD12 00BB-00CAA1 USB Device (111 GB, USB)
    Optisches Laufwerk HL-DT-ST DVDRRW GSA-4164B
    Optisches Laufwerk TSSTcorp CDDVDW SH-S202H
    S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK

    Partitionen:
    C: (NTFS) 152617 MB (145554 MB frei)
    D: (NTFS) 114463 MB (9726 MB frei)
    Speicherkapazität 260.8 GB (151.6 GB frei)

    Eingabegeräte:
    Tastatur HID-Tastatur
    Tastatur HID-Tastatur
    Maus HID-konforme Maus

    Netzwerk:
    Netzwerkkarte SiS191 100/10 Ethernet Device (192.168.178.23)

    Peripheriegeräte:
    USB1 Controller SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
    USB1 Controller SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
    USB1 Controller SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
    USB1 Controller VIA VT83C572 PCI-USB Controller
    USB1 Controller VIA VT83C572 PCI-USB Controller
    USB2 Controller SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
    USB2 Controller VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
    USB-Geräte AF9015 BDA Device
    USB-Geräte Standard-USB-Hub
    USB-Geräte USB-HID (Human Interface Device)
    USB-Geräte USB-HID (Human Interface Device)
    USB-Geräte USB-HID (Human Interface Device)
    USB-Geräte USB-HID (Human Interface Device)
    USB-Geräte USB-Massenspeichergerät
    USB-Geräte USB-Massenspeichergerät
    USB-Geräte USB-Verbundgerät
    USB-Geräte USB-Verbundgerät

    Probleme und Hinweise:
    Problem Auf Laufwerk D: ist nur noch 8% Speicher frei.


    --------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    B00 D00 F00: SiS 649 Chipset - Host-PCI Bridge

    Offset 00: 39 10 49 06 07 00 00 22 10 00 00 06 00 20 00 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 74 00 00 C0 B8 48 4B 00 01 00 00 20 00 00 80 00
    Offset 50: AF 09 0A 93 87 04 00 0B 02 FB 4A D8 14 E9 00 20
    Offset 60: 26 26 00 00 03 00 00 82 01 08 60 00 68 00 80 00
    Offset 70: 7F 9F 00 0F 02 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
    Offset 80: 22 67 30 03 81 00 04 2B 20 0C 00 01 00 00 00 80
    Offset 90: 80 00 9F 30 58 44 58 44 A0 99 58 58 00 24 00 00
    Offset A0: 0D 88 80 30 5F 44 58 44 A0 99 58 58 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 81 01 00 00 FF 7F 29 21 00 00 00 00
    Offset C0: 00 03 00 65 00 00 00 86 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 02 44 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 0E 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 03
    Offset F0: 18 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D01 F00: SiS PCI Express Controller

    Offset 00: 39 10 04 00 07 01 10 00 00 00 04 06 08 00 01 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 A1 C1 00 20
    Offset 20: A0 FE A0 FE E1 BF E1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 00
    Offset 40: 20 08 00 70 32 10 00 20 07 16 00 20 00 02 00 00
    Offset 50: 65 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 0D C0 00 00 39 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 05 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 10 F4 41 01 20 00 00 00 10 08 10 00 01 CD 00 00
    Offset E0: 00 00 01 11 80 80 00 00 C0 03 40 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D02 F00: SiS 965 PCI Express MuTIOL 1G Media I/O Bridge

    Offset 00: 39 10 65 09 0F 00 00 02 48 00 01 06 00 00 80 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 91 85 83 8A 8B 00 3C 80 10 00 00 00 11 30 04 01
    Offset 50: 11 38 02 01 20 0B 20 0B FF FF 12 00 05 05 00 00
    Offset 60: 8B 85 85 8A FF C1 0C 12 09 80 00 00 97 00 00 14
    Offset 70: 00 00 FF FF 00 08 03 0C 20 00 00 80 02 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 1F 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 E0 00 08 00 00 00 00 7F 9F 00 0F 00 00 00 45
    Offset D0: 03 00 00 00 44 63 30 00 45 00 04 2B AA AA AA AA
    Offset E0: 40 00 00 D8 7C 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D02 F05: SiS 85C513 IDE Controller

    Offset 00: 39 10 13 55 05 00 10 02 01 80 01 01 00 80 00 00
    Offset 10: 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
    Offset 20: A1 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 13 55
    Offset 30: 00 00 00 00 58 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00
    Offset 50: A2 21 A2 21 2A 96 80 D0 01 00 02 80 00 00 00 00
    Offset 60: FB AA FB AA 00 00 00 00 C8 00 A8 00 00 00 FF FF
    Offset 70: 26 21 06 04 B0 66 20 1E 56 23 06 04 B0 66 20 1E
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D02 F07: SiS 7012 Audio Device

    Offset 00: 39 10 12 70 05 01 90 02 A0 00 01 04 00 40 00 00
    Offset 10: 01 D4 00 00 81 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 0D 81
    Offset 30: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 12 03 34 0B
    Offset 40: 04 00 00 00 00 00 00 00 01 00 42 C6 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D03 F00: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller

    Offset 00: 39 10 01 70 17 01 80 02 0F 10 03 0C 08 40 80 00
    Offset 10: 00 A0 BE FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 01 70
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 01 00 50
    Offset 40: 00 00 00 00 54 AD 01 00 7F 02 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D03 F01: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller

    Offset 00: 39 10 01 70 17 01 80 82 0F 10 03 0C 08 40 00 00
    Offset 10: 00 B0 BE FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 01 70
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 50
    Offset 40: 00 00 00 00 54 AD 01 00 7F 02 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D03 F02: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller

    Offset 00: 39 10 01 70 17 01 80 02 0F 10 03 0C 08 40 00 00
    Offset 10: 00 C0 BE FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 01 70
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 16 03 00 50
    Offset 40: 00 00 00 00 54 AD 01 00 7F 02 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D03 F03: SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller

    Offset 00: 39 10 02 70 06 01 90 02 00 20 03 0C 08 40 00 00
    Offset 10: 00 D0 BE FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 02 70
    Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 04 00 50
    Offset 40: 20 00 00 08 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 01 00 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 00 21 00 00 00 00
    Offset 60: 20 20 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 01 00 00 00 00 20 00 C0 00 00 FF 3F 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D04 F00: SiS191 100/10 Ethernet Device [NoDB]

    Offset 00: 39 10 91 01 07 00 10 02 00 00 00 02 00 00 00 00
    Offset 10: 00 EC BE FE 01 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 39 81
    Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 00
    Offset 40: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 61 00 00 00 00 00 00 00 00 04 05 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D05 F00: SiS 182 RAID Controller

    Offset 00: 39 10 82 01 05 00 10 02 01 85 01 01 00 40 00 00
    Offset 10: 81 E4 00 00 01 E4 00 00 81 E0 00 00 01 E0 00 00
    Offset 20: 01 DC 00 00 81 D8 00 00 00 00 00 00 39 10 80 01
    Offset 30: 00 00 00 00 58 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 00
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: A2 00 A2 00 2A 96 80 14 01 00 02 80 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00 80
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: BF 33 72 C0 BF 33 72 40 BF 33 72 40 BF 33 72 40
    Offset 90: 60 00 00 F0 C0 05 C0 05 CC 04 0C 10 C0 05 C0 05
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 13 01 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 01 00 18 00 00 03 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 01 00 18 00 00 03 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 01 00 18 00 00 03 00 00 00 00 00 00

    B00 D06 F00: SiS PCI Express Controller

    Offset 00: 39 10 0A 00 07 01 10 00 00 00 04 06 08 00 01 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 91 91 00 00
    Offset 20: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 F4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 00
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 03 06 0C 00 00 00 08 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 0D C0 00 00 39 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 05 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 10 F4 41 01 20 00 00 00 10 08 10 00 01 CD 00 00
    Offset E0: 00 00 01 10 00 00 00 00 C0 03 40 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D07 F00: SiS PCI Express Controller

    Offset 00: 39 10 0A 00 07 01 10 00 00 00 04 06 08 00 01 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 81 81 00 00
    Offset 20: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 F4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 00
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 03 06 0C 00 00 00 08 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 0D C0 00 00 39 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 05 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 10 F4 41 01 20 00 00 00 10 08 10 00 01 CD 00 00
    Offset E0: 00 00 01 10 00 00 00 00 C0 03 40 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D0A F00: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

    Offset 00: 06 11 38 30 17 01 10 02 61 00 03 0C 08 40 80 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 01 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 38 30
    Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
    Offset 40: 40 10 03 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 01 00 0A 7E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D0A F01: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

    Offset 00: 06 11 38 30 17 01 10 02 61 00 03 0C 08 40 80 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 81 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 38 30
    Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
    Offset 40: 40 10 03 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 01 00 0A 7E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D0A F02: VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller

    Offset 00: 06 11 04 31 17 01 10 02 63 20 03 0C 08 40 80 00
    Offset 10: 00 FC BF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 04 31
    Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 10 03 00 00
    Offset 40: 00 00 0B 00 00 00 00 00 A0 20 00 09 00 00 FF FF
    Offset 50: 00 5A 04 80 00 00 00 00 04 0B 88 88 33 00 00 00
    Offset 60: 20 20 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 01 00 0A 7E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D0B F00: VIA VT6307 Fire IIM IEEE1394 Host Controller

    Offset 00: 06 11 44 30 17 01 10 02 80 10 00 0C 08 40 00 00
    Offset 10: 00 F8 BE FE 01 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 8A 80
    Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 20
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 01 00 02 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
