1. Bitte immer die Rechnerkonfiguration komplett posten!
    Vollständige Angaben zur Konfiguration erleichtern die Hilfestellung und machen eine zügige Problemlösung wahrscheinlicher. Wie es geht steht hier: Klick.
    Dismiss Notice
  2. Liebe Forumsgemeinde,

    aufgrund der Bestimmungen, die sich aus der DSGVO ergeben, müssten umfangreiche Anpassungen am Forum vorgenommen werden, die sich für uns nicht wirtschaftlich abbilden lassen. Daher haben wir uns entschlossen, das Forum in seiner aktuellen Form zu archivieren und online bereit zu stellen, jedoch keine Neuanmeldungen oder neuen Kommentare mehr zuzulassen. So ist sichergestellt, dass das gesammelte Wissen nicht verloren geht, und wir die Seite dennoch DSGVO-konform zur Verfügung stellen können.
    Dies wird in den nächsten Tagen umgesetzt.

    Ich danke allen, die sich in den letzten Jahren für Hilfesuchende und auch für das Forum selbst engagiert haben. Ich bin weiterhin für euch erreichbar unter tti(bei)pcwelt.de.
    Dismiss Notice

sind das alarmierende Werte

Discussion in 'Hardware allgemein' started by Valen, Jan 2, 2010.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Valen

    Valen Byte

    also ich habe mir vor 4 wochen einen neuen Pc gekauft und obwohl er keine Macken hat und stabil und gut läuft habe ich irgendwie das gefühl das da was nicht ganz stimmt. Ich poste mal meine Hardwaremonitor werte und wäre dankbar wenn die mal jemand mit Ahnung kommentieren könnte. Ich finde besonders die Netzteilspannungen und die 80 Grad aus dem einen Sensor den ich nicht zuordnen kann besorgnisserregend oder irre ich mich da. Die Teile sind alle Brandneu können also maximal defekt geliefert worden sein.

    CPUID HWMonitor Report
    -------------------------------------------------------------------------

    Binaries
    -------------------------------------------------------------------------

    HWMonitor version 1.1.5.0

    Monitoring
    -------------------------------------------------------------------------

    Mainboard Model GA-MA770T-UD3P (0x0000037E - 0x99780606)

    LPCIO
    -------------------------------------------------------------------------

    LPCIO Vendor ITE
    LPCIO Model IT8720
    LPCIO Vendor ID 0x90
    LPCIO Chip ID 0x8720
    LPCIO Revision ID 0x8
    Config Mode I/O address 0x2E
    Config Mode LDN 0x4
    Config Mode registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 87 20 08 00 00 00 10 00 40 00 00 00 01 00 00 00
    30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 02 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Register space LPC, base address = 0x0228


    Hardware Monitors
    -------------------------------------------------------------------------

    Hardware monitor ITE IT87
    Voltage 0 0.96 Volts [0x3C] (CPU VCORE)
    Voltage 1 1.60 Volts [0x64] (VIN1)
    Voltage 2 3.31 Volts [0xCF] (+3.3V)
    Voltage 3 5.05 Volts [0xBC] (+5V)
    Voltage 4 12.10 Volts [0xBD] (+12V)
    Voltage 5 -3.71 Volts [0x3A] (-12V)
    Voltage 6 -13.25 Volts [0xCF] (-5V)
    Voltage 7 3.63 Volts [0x87] (+5V VCCH)
    Voltage 8 3.14 Volts [0xC4] (VBAT)
    Temperature 0 38°C (100°F) [0x26] (TMPIN0)
    Temperature 1 34°C (93°F) [0x22] (TMPIN1)
    Temperature 2 80°C (176°F) [0x50] (TMPIN2)
    Fan 0 988 RPM [0x2AB] (FANIN0)
    Fan 2 1627 RPM [0x19F] (FANIN2)
    Register space LPC, base address = 0x0228

    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 11 10 00 00 FF FF 00 37 FF 87 58 0F 27 AC FF 9F
    10 FF FF FF 73 D7 81 80 7F 02 FF 01 FF FF FF FF FF
    20 3C 64 CF BC BD 3B CF 87 C4 26 22 50 80 25 AF AF
    30 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00
    40 7F 7F 7F 7F 7F 7F 5F 74 2D 40 95 00 FF FF FF FF
    50 FF 2A 7F 7F 7F 50 00 00 90 00 02 12 60 00 00 00
    60 00 14 41 27 90 03 00 FF 00 14 41 23 90 03 00 FF
    70 00 14 41 20 90 03 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    80 00 00 FF FF 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 02 00
    90 FF 00 00 00 FF 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
    A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

    Hardware monitor AMD Phenom II X4 955
    Temperature 0 37°C (97°F) [0x124] (Core #0)
    Temperature 1 37°C (97°F) [0x124] (Core #1)
    Temperature 3 37°C (97°F) [0x124] (Core #3)
    Temperature 2 37°C (97°F) [0x124] (Core #2)

    Hardware monitor Radeon HD 4890
    Temperature 0 46°C (114°F) (GPU Core)

    Hardware monitor SAMSUNG HD103SJ
    Temperature 0 34°C (93°F) [0x22] (Assembly)


    Processors
    -------------------------------------------------------------------------

    Number of processors 1
    Number of threads 4

    APICs
    -------------------------------------------------------------------------

    Processor 0
    -- Core 0
    -- Thread 0 0
    -- Core 1
    -- Thread 0 1
    -- Core 3
    -- Thread 0 3
    -- Core 2
    -- Thread 0 2

    Processors Information
    -------------------------------------------------------------------------

    Processor 1 ID = 0
    Number of cores 4 (max 4)
    Number of threads 4 (max 4)
    Name AMD Phenom II X4 955
    Codename Deneb
    Specification AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor
    Package Socket AM3 (939)
    CPUID F.4.2
    Extended CPUID 10.4
    Brand ID 13
    Core Stepping RB-C2
    Technology 45 nm
    Core Speed 803.6 MHz
    Multiplier x FSB 4.0 x 200.9 MHz
    HT Link speed 2009.0 MHz
    Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64
    L1 Data cache 4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
    L1 Instruction cache 4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
    L2 cache 4 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
    L3 cache 6 MBytes, 48-way set associative, 64-byte line size
    FID/VID Control yes
    Min FID 5.0x
    P-State FID 0x10 - VID 0x10
    P-State FID 0x09 - VID 0x18
    P-State FID 0x05 - VID 0x20
    P-State FID 0x100 - VID 0x2E

    Package Type 0x1
    Model 55
    String 1 0x3
    String 2 0x6
    Page 0x0
    Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
    Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
    Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
    Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
    Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 4


    Thread dumps
    -------------------------------------------------------------------------

    CPU Thread 0
    APIC ID 0
    Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
    Type 02004009h
    Max CPUID level 00000005h
    Max CPUID ext. level 8000001Bh
    Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
    Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
    Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
    Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 4 thread(s)

    CPUID
    0x00000000 0x00000005 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
    0x00000001 0x00100F42 0x00040800 0x00802009 0x178BFBFF
    0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
    0x80000000 0x8000001B 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
    0x80000001 0x00100F42 0x10001B76 0x000037FF 0xEFD3FBFF
    0x80000002 0x20444D41 0x6E656850 0x74286D6F 0x4920296D
    0x80000003 0x34582049 0x35353920 0x6F725020 0x73736563
    0x80000004 0x0000726F 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000005 0xFF30FF10 0xFF30FF20 0x40020140 0x40020140
    0x80000006 0x20800000 0x42004200 0x02008140 0x0030B140
    0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000001F9
    0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00002003 0x00000000
    0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x0000000F
    0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000019 0xF0300000 0x60100000 0x00000000 0x00000000
    0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000001B 0x0000001F 0x00000000 0x00000000 0x00000000

    MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
    MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000030
    MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000
    MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
    MSR 0xC0010064 0x800001D1 0x48002010
    MSR 0xC0010065 0x80000195 0x48003009
    MSR 0xC0010066 0x8000016E 0x48004005
    MSR 0xC0010067 0x80000134 0x48005C40
    MSR 0xC0010068 0x00000000 0x00000000
    MSR 0xC0010071 0x00800000 0x48002010
    MSR 0xC0010015 0x00000000 0x01000010
    MSR 0xC001001F 0x00584000 0x00000008
    MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000001
    MSR 0xC0010071 0x00800000 0x48035C40
    MSR 0xC0010070 0x00000000 0x48035C40

    CPU Thread 1
    APIC ID 1
    Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
    Type 02004009h
    Max CPUID level 00000005h
    Max CPUID ext. level 8000001Bh
    Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
    Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
    Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
    Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 4 thread(s)

    CPUID
    0x00000000 0x00000005 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
    0x00000001 0x00100F42 0x01040800 0x00802009 0x178BFBFF
    0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
    0x80000000 0x8000001B 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
    0x80000001 0x00100F42 0x10001B76 0x000037FF 0xEFD3FBFF
    0x80000002 0x20444D41 0x6E656850 0x74286D6F 0x4920296D
    0x80000003 0x34582049 0x35353920 0x6F725020 0x73736563
    0x80000004 0x0000726F 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000005 0xFF30FF10 0xFF30FF20 0x40020140 0x40020140
    0x80000006 0x20800000 0x42004200 0x02008140 0x0030B140
    0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000001F9
    0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00002003 0x00000000
    0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x0000000F
    0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000019 0xF0300000 0x60100000 0x00000000 0x00000000
    0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000001B 0x0000001F 0x00000000 0x00000000 0x00000000

    MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
    MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000030
    MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000003
    MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000003
    MSR 0xC0010064 0x800001D1 0x48002010
    MSR 0xC0010065 0x80000195 0x48003009
    MSR 0xC0010066 0x8000016E 0x48004005
    MSR 0xC0010067 0x80000134 0x48005C40
    MSR 0xC0010068 0x00000000 0x00000000
    MSR 0xC0010071 0x00800000 0x48035C40
    MSR 0xC0010015 0x00000000 0x01000010
    MSR 0xC001001F 0x00584000 0x00000008
    MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000001
    MSR 0xC0010071 0x00800000 0x48035C40
    MSR 0xC0010070 0x00000000 0x48035C40

    CPU Thread 2
    APIC ID 3
    Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
    Type 02004009h
    Max CPUID level 00000005h
    Max CPUID ext. level 8000001Bh
    Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
    Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
    Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
    Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 4 thread(s)

    CPUID
    0x00000000 0x00000005 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
    0x00000001 0x00100F42 0x03040800 0x00802009 0x178BFBFF
    0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
    0x80000000 0x8000001B 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
    0x80000001 0x00100F42 0x10001B76 0x000037FF 0xEFD3FBFF
    0x80000002 0x20444D41 0x6E656850 0x74286D6F 0x4920296D
    0x80000003 0x34582049 0x35353920 0x6F725020 0x73736563
    0x80000004 0x0000726F 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000005 0xFF30FF10 0xFF30FF20 0x40020140 0x40020140
    0x80000006 0x20800000 0x42004200 0x02008140 0x0030B140
    0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000001F9
    0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00002003 0x00000000
    0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x0000000F
    0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000019 0xF0300000 0x60100000 0x00000000 0x00000000
    0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000001B 0x0000001F 0x00000000 0x00000000 0x00000000

    MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
    MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000030
    MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000003
    MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000003
    MSR 0xC0010064 0x800001D1 0x48002010
    MSR 0xC0010065 0x80000195 0x48003009
    MSR 0xC0010066 0x8000016E 0x48004005
    MSR 0xC0010067 0x80000134 0x48005C40
    MSR 0xC0010068 0x00000000 0x00000000
    MSR 0xC0010071 0x00800000 0x48035C40
    MSR 0xC0010015 0x00000000 0x01000010
    MSR 0xC001001F 0x00584000 0x00000008
    MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000001
    MSR 0xC0010071 0x00800000 0x48035C40
    MSR 0xC0010070 0x00000000 0x48035C40

    CPU Thread 3
    APIC ID 2
    Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
    Type 02004009h
    Max CPUID level 00000005h
    Max CPUID ext. level 8000001Bh
    Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
    Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
    Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
    Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 4 thread(s)

    CPUID
    0x00000000 0x00000005 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
    0x00000001 0x00100F42 0x02040800 0x00802009 0x178BFBFF
    0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
    0x80000000 0x8000001B 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
    0x80000001 0x00100F42 0x10001B76 0x000037FF 0xEFD3FBFF
    0x80000002 0x20444D41 0x6E656850 0x74286D6F 0x4920296D
    0x80000003 0x34582049 0x35353920 0x6F725020 0x73736563
    0x80000004 0x0000726F 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000005 0xFF30FF10 0xFF30FF20 0x40020140 0x40020140
    0x80000006 0x20800000 0x42004200 0x02008140 0x0030B140
    0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000001F9
    0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00002003 0x00000000
    0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x0000000F
    0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000019 0xF0300000 0x60100000 0x00000000 0x00000000
    0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000001B 0x0000001F 0x00000000 0x00000000 0x00000000

    MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
    MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000030
    MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000003
    MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000003
    MSR 0xC0010064 0x800001D1 0x48002010
    MSR 0xC0010065 0x80000195 0x48003009
    MSR 0xC0010066 0x8000016E 0x48004005
    MSR 0xC0010067 0x80000134 0x48005C40
    MSR 0xC0010068 0x00000000 0x00000000
    MSR 0xC0010071 0x00800000 0x48035C40
    MSR 0xC0010015 0x00000000 0x01000010
    MSR 0xC001001F 0x00584000 0x00000008
    MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000001
    MSR 0xC0010071 0x00800000 0x48035C40
    MSR 0xC0010070 0x00000000 0x48035C40




    Graphic APIs
    -------------------------------------------------------------------------

    API ATI OD5
    API ATI I/O

    Display Adapters
    -------------------------------------------------------------------------

    Display adapter 0
    Manuf. API index 0
    Display name \\.\DISPLAY1
    Name Radeon HD 4890
    Codename RV790
    Technology 55 nm
    PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
    Vendor ID 0x1002 (0x1787)
    Model ID 0x9460 (0x2282)
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page