1. Bitte immer die Rechnerkonfiguration komplett posten!
    Vollständige Angaben zur Konfiguration erleichtern die Hilfestellung und machen eine zügige Problemlösung wahrscheinlicher. Wie es geht steht hier: Klick.
    Dismiss Notice
  2. Liebe Forumsgemeinde,

    aufgrund der Bestimmungen, die sich aus der DSGVO ergeben, müssten umfangreiche Anpassungen am Forum vorgenommen werden, die sich für uns nicht wirtschaftlich abbilden lassen. Daher haben wir uns entschlossen, das Forum in seiner aktuellen Form zu archivieren und online bereit zu stellen, jedoch keine Neuanmeldungen oder neuen Kommentare mehr zuzulassen. So ist sichergestellt, dass das gesammelte Wissen nicht verloren geht, und wir die Seite dennoch DSGVO-konform zur Verfügung stellen können.
    Dies wird in den nächsten Tagen umgesetzt.

    Ich danke allen, die sich in den letzten Jahren für Hilfesuchende und auch für das Forum selbst engagiert haben. Ich bin weiterhin für euch erreichbar unter tti(bei)pcwelt.de.
    Dismiss Notice

Warum ist mein PC so langsam?

Discussion in 'Hardware allgemein' started by aehr, Dec 1, 2009.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. aehr

    aehr Byte

    Hallo zusammen,

    mein PC ist ca. ein halbes Jahr alt und seit ich ihn regelmäßig nütze, hab ich das Gefühl, wird er immer langsamer. Anwendungen zu starten dauert immer länger, Mozilla zB ~8 Sekunden. Neu aufgesetzt hab ich ihn bereits, da ging es erst mal besser, aber leider nicht für lange.
    Bin kein PC-Profi, deshalb würde ich mich freuen, falls jemand einen Hinweis auf die Ursache finden kann bzw. Tipps parat hätte!

    Danke!


    CPU-Z TXT Report
    -------------------------------------------------------------------------

    Binaries
    -------------------------------------------------------------------------

    CPU-Z version 1.52.2

    Processors
    -------------------------------------------------------------------------

    Number of processors 1
    Number of threads 2

    APICs
    -------------------------------------------------------------------------

    Processor 0
    -- Core 0
    -- Thread 0 0
    -- Core 1
    -- Thread 0 1

    Processors Information
    -------------------------------------------------------------------------

    Processor 1 ID = 0
    Number of cores 2 (max 2)
    Number of threads 2 (max 2)
    Name AMD Athlon 64 X2 5050e
    Codename
    Specification AMD Athlon(tm) Dual Core Processor 5050e
    Package Socket AM2 (940)
    CPUID F.B.2
    Extended CPUID F.6B
    Brand ID 7
    Core Stepping DH-G2
    Technology 65 nm
    Core Speed 2612.0 MHz
    Multiplier x FSB 13.0 x 200.9 MHz
    HT Link speed 1004.6 MHz
    Stock frequency 2600 MHz
    Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, x86-64
    L1 Data cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
    L1 Instruction cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
    L2 cache 2 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
    FID/VID Control yes
    Max FID 13.0x
    Max VID 1.250 V

    K8 Thermal sensor yes
    K8 Revision ID 6.0
    Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
    Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
    Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
    Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3


    Thread dumps
    -------------------------------------------------------------------------

    CPU Thread 0
    APIC ID 0
    Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
    Type 02002008h
    Max CPUID level 00000001h
    Max CPUID ext. level 80000018h
    Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
    Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
    Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)

    CPUID
    0x00000000 0x00000001 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
    0x00000001 0x00060FB2 0x00020800 0x00002001 0x178BFBFF
    0x80000000 0x80000018 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
    0x80000001 0x00060FB2 0x00004E59 0x0000011F 0xEBD3FBFF
    0x80000002 0x20444D41 0x6C687441 0x74286E6F 0x4420296D
    0x80000003 0x206C6175 0x65726F43 0x6F725020 0x73736563
    0x80000004 0x3520726F 0x65303530 0x00000000 0x00000000
    0x80000005 0xFF08FF08 0xFF20FF20 0x40020140 0x40020140
    0x80000006 0x00000000 0x42004200 0x02008140 0x00000000
    0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0000007F
    0x80000008 0x00003028 0x00000000 0x00000001 0x00000000
    0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x00000002
    0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

    MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
    MSR 0xC001001E 0x00000000 0x00000060
    MSR 0xC0010015 0x00000000 0x02000040
    MSR 0xC0010042 0x310C1A0E 0x0C120212
    MSR 0xC0010041 0x00000190 0x00000E12

    CPU Thread 1
    APIC ID 1
    Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
    Type 02002008h
    Max CPUID level 00000001h
    Max CPUID ext. level 80000018h
    Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
    Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
    Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)

    CPUID
    0x00000000 0x00000001 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
    0x00000001 0x00060FB2 0x01020800 0x00002001 0x178BFBFF
    0x80000000 0x80000018 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
    0x80000001 0x00060FB2 0x00004E59 0x0000011F 0xEBD3FBFF
    0x80000002 0x20444D41 0x6C687441 0x74286E6F 0x4420296D
    0x80000003 0x206C6175 0x65726F43 0x6F725020 0x73736563
    0x80000004 0x3520726F 0x65303530 0x00000000 0x00000000
    0x80000005 0xFF08FF08 0xFF20FF20 0x40020140 0x40020140
    0x80000006 0x00000000 0x42004200 0x02008140 0x00000000
    0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0000007F
    0x80000008 0x00003028 0x00000000 0x00000001 0x00000000
    0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x00000002
    0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

    MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
    MSR 0xC001001E 0x00000000 0x00000060
    MSR 0xC0010015 0x00000000 0x02000040
    MSR 0xC0010042 0x310C1A0E 0x0C120212
    MSR 0xC0010041 0x00000190 0x00000E12



    Chipset
    -------------------------------------------------------------------------

    Northbridge NVIDIA MCP61 rev. A3
    Southbridge NVIDIA MCP61 rev. A2
    Graphic Interface PCI-Express
    PCI-E Link Width x16
    PCI-E Max Link Width x16
    Memory Type DDR2
    Memory Size 2048 MBytes
    Channels Dual
    Memory Frequency 373.1 MHz (CPU/7)
    CAS# latency (CL) 5.0
    RAS# to CAS# delay (tRCD) 5
    RAS# Precharge (tRP) 5
    Cycle Time (tRAS) 18
    Bank Cycle Time (tRC) 24
    Command Rate (CR) 2T

    Memory SPD
    -------------------------------------------------------------------------

    DIMM # 1
    SMBus address 0x50
    Memory type DDR2
    Module format Regular UDIMM
    Manufacturer (ID) Kingston (7F98000000000000)
    Size 1024 MBytes
    Max bandwidth PC2-6400 (400 MHz)
    Part number 99U5431-004.A00LF
    Serial number 65CC0A0A
    Manufacturing date Week 10/Year 09
    Number of banks 1
    Data width 64 bits
    Correction None
    Nominal Voltage 1.80 Volts
    EPP no
    XMP no
    JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
    JEDEC #1 3.0-3-3-9-12 @ 200 MHz
    JEDEC #2 4.0-4-4-12-16 @ 266 MHz
    JEDEC #3 5.0-5-5-18-23 @ 400 MHz
    SPD registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 80 08 08 0E 0A 60 40 00 05 25 40 00 82 08 00 00
    10 0C 08 38 01 02 00 03 3D 50 50 60 32 1E 32 2D 01
    20 17 25 05 12 3C 1E 1E 00 36 39 7F 80 14 1E 00 00
    30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 F8
    40 7F 98 00 00 00 00 00 00 05 39 39 55 35 34 33 31
    50 2D 30 30 34 2E 41 30 30 4C 46 00 00 00 09 10 65
    60 CC 0A 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 39 39 55 35 34 33 31 2D 30 30 34 2E 41 30 30 4C

    DIMM # 2
    SMBus address 0x51
    Memory type DDR2
    Module format Regular UDIMM
    Manufacturer (ID) Kingston (7F98000000000000)
    Size 1024 MBytes
    Max bandwidth PC2-6400 (400 MHz)
    Part number 99U5431-004.A00LF
    Serial number 67CC030A
    Manufacturing date Week 10/Year 09
    Number of banks 1
    Data width 64 bits
    Correction None
    Nominal Voltage 1.80 Volts
    EPP no
    XMP no
    JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
    JEDEC #1 3.0-3-3-9-12 @ 200 MHz
    JEDEC #2 4.0-4-4-12-16 @ 266 MHz
    JEDEC #3 5.0-5-5-18-23 @ 400 MHz
    SPD registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 80 08 08 0E 0A 60 40 00 05 25 40 00 82 08 00 00
    10 0C 08 38 01 02 00 03 3D 50 50 60 32 1E 32 2D 01
    20 17 25 05 12 3C 1E 1E 00 36 39 7F 80 14 1E 00 00
    30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 F8
    40 7F 98 00 00 00 00 00 00 05 39 39 55 35 34 33 31
    50 2D 30 30 34 2E 41 30 30 4C 46 00 00 00 09 10 67
    60 CC 03 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 39 39 55 35 34 33 31 2D 30 30 34 2E 41 30 30 4C


    Monitoring
    -------------------------------------------------------------------------

    Mainboard Model M52L-S3P (0x00000203 - 0x00A549C6)

    LPCIO
    -------------------------------------------------------------------------

    LPCIO Vendor ITE
    LPCIO Model IT8718
    LPCIO Vendor ID 0x90
    LPCIO Chip ID 0x8718
    LPCIO Revision ID 0x5
    Config Mode I/O address 0x2E
    Config Mode LDN 0x4
    Config Mode registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 87 18 05 09 1A 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00
    30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 02 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Register space LPC, base address = 0x0290


    Hardware Monitors
    -------------------------------------------------------------------------

    Hardware monitor ITE IT87
    Voltage 0 1.22 Volts [0x4C] (CPU VCORE)
    Voltage 1 1.90 Volts [0x77] (VIN1)
    Voltage 2 3.33 Volts [0xD0] (+3.3V)
    Voltage 4 12.35 Volts [0xC1] (+12V)
    Voltage 5 -9.22 Volts [0x90] (-12V)
    Voltage 7 5.59 Volts [0xD0] (+5V VCCH)
    Voltage 8 3.12 Volts [0xC3] (VBAT)
    Temperature 0 32°C (89°F) [0x20] (TMPIN0)
    Temperature 1 42°C (107°F) [0x2A] (TMPIN1)
    Temperature 2 39°C (102°F) [0x27] (TMPIN2)
    Fan 0 2077 RPM [0x145] (FANIN0)
    Fan 1 597 RPM [0x46A] (FANIN1)
    Register space LPC, base address = 0x0290

    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 13 10 08 00 FF FF 00 37 FF 87 54 09 07 45 6A 00
    10 FF FF FF 33 D7 FE FC C2 01 04 00 FF FF FF FF FF
    20 4C 77 D0 FF C1 90 06 D0 C3 20 2A 27 80 C8 06 06
    30 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00
    40 7F 7F 7F 7F 7F 7F 5F 74 2D 40 90 22 FF FF FF FF
    50 FF 1C 7F 7F 7F 50 07 07 90 07 02 12 60 00 00 00
    60 FF 14 41 20 91 03 FF FF 1B 1E 2D 20 B2 00 FF FF
    70 FF 14 41 20 90 03 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
    90 FF 00 00 00 FF 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
    A0 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

    Hardware monitor AMD Athlon 64 X2 5050e
    Temperature 0 42°C (108°F) [0x119] (Core #0)
    Temperature 1 40°C (103°F) [0x10F] (Core #1)

    Hardware monitor NVIDIA GeForce 7500 LE
    Temperature 0 59°C (138°F) (GPU Core)


    PCI Device
    -------------------------------------------------------------------------

    Description RAM Memory Controller
    Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x03EA
    Revision ID 0xA1
    PI 0x00
    SubClass 0x00
    BaseClass 0x05
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x00
    PCI header
    Subvendor ID 0x1458
    Subsystem ID 0x5001
    Int. Line 0xFF
    Int. Pin 0x00
    PCI capability
    Caps class tHyperTransport
    Caps offset 0x44
    Caps revision 1.03
    Interface type Slave/Primary
    Link 0 width (in/out) 16 bits/16 bits
    Link 0 frequency 1000 MHz
    Link 1 width (in/out) 8 bits/8 bits
    Link 1 frequency 200 MHz
    PCI capability
    Caps class tHyperTransport
    Caps offset 0xDC
    Interface type MSI Mapping
    PCI registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 DE 10 EA 03 06 00 B0 00 A1 00 00 05 00 00 00 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 01 50
    30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
    40 58 14 01 50 08 DC 20 02 20 00 11 11 D0 00 00 00
    50 23 06 7F 00 03 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00
    60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 36 00 00
    70 44 44 44 00 D0 09 00 00 11 00 00 00 11 11 88 00
    80 23 99 88 00 FA 00 64 0D 03 00 00 00 7F 00 00 00
    90 78 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 01 A8
    E0 00 00 E0 FE 00 00 00 00 07 00 00 00 20 10 00 00
    F0 F0 FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Description PCI to ISA Bridge
    Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x03E0
    Revision ID 0xA2
    PI 0x00
    SubClass 0x01
    BaseClass 0x06
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x80
    PCI header
    Subvendor ID 0x1458
    Subsystem ID 0x0C11
    Int. Line 0x00
    Int. Pin 0x00
    PCI registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 DE 10 E0 03 0F 00 A0 00 A2 00 01 06 00 00 80 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 11 0C
    30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    40 58 14 11 0C 00 00 FF FE FA 3E FF 00 FA 3E FF 00
    50 FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 05 1F 00 FC FF
    60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 10 00 FF FF C1 80 00 00 00 00 44 19 00 00 00 30
    80 09 D0 00 D0 01 28 00 00 C0 00 00 01 FF 00 00 00
    90 FF 7F 00 00 00 00 00 00 21 65 08 74 B9 0C 00 D0
    A0 00 00 30 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 95 02 97 02 00 08 5F 08 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 50 40 00 FE FD 01 00 B0
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00

    Description SMBus Controller
    Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 1 (0x01)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x03EB
    Revision ID 0xA2
    PI 0x00
    SubClass 0x05
    BaseClass 0x0C
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x80
    PCI header
    Address 0 (port) 0x0000C000
    Address 4 (port) 0x00001C00
    Address 5 (port) 0x00001C40
    Subvendor ID 0x1458
    Subsystem ID 0x0C11
    Int. Line 0x0B
    Int. Pin 0x01
    PCI capability
    Caps class Power Management
    Caps offset 0x44
    Caps version 1.1
    PCI registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 DE 10 EB 03 01 00 B0 00 A2 00 05 0C 00 00 80 00
    10 01 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 01 1C 00 00 41 1C 00 00 00 00 00 00 58 14 11 0C
    30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
    40 58 14 11 0C 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
    50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 01 10 00 00 01 14 00 00 01 18 00 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 00 C8 FE 00 00 FE FE 01 20 00 00
    80 00 10 FE FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 D4 30 80 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 40 00 40 01 10 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00
    E0 88 10 04 00 64 40 00 07 80 32 04 20 41 44 44 11
    F0 02 FF 1E BF 01 00 00 80 10 00 00 00 00 00 00 00

    Description RAM Memory Controller
    Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 2 (0x02)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x03F5
    Revision ID 0xA2
    PI 0x00
    SubClass 0x00
    BaseClass 0x05
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x80
    PCI header
    Subvendor ID 0x1458
    Subsystem ID 0x0C11
    Int. Line 0x00
    Int. Pin 0x00
    PCI registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 DE 10 F5 03 00 04 A0 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 11 0C
    30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    40 00 00 00 00 00 00 00 00 10 02 80 10 10 00 10 10
    50 10 10 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00 10 42 00 00
    60 0B 00 00 00 C0 1C 52 06 21 00 10 0A 00 00 63 00
    70 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 A0 18 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 12 20 81 04 00 00 00 00 00
    A0 00 14 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
    B0 00 00 00 00 42 80 30 04 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Description USB Controller (OHCI)
    Location bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x03F1
    Revision ID 0xA3
    PI 0x10
    SubClass 0x03
    BaseClass 0x0C
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x80
    PCI header
    Address 0 (memory) 0xFB007000
    Subvendor ID 0x1458
    Subsystem ID 0x5004
    Int. Line 0x17
    Int. Pin 0x01
    PCI capability
    Caps class Power Management
    Caps offset 0x44
    Caps version 1.1
    PCI registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 DE 10 F1 03 07 00 B0 00 A3 10 03 0C 00 00 80 00
    10 00 70 00 FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
    30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 01 03 01
    40 58 14 04 50 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
    50 05 00 00 00 1D 47 40 00 10 00 00 00 00 00 00 00
    60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Description USB 2.0 Controller (EHCI)
    Location bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 1 (0x01)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x03F2
    Revision ID 0xA3
    PI 0x20
    SubClass 0x03
    BaseClass 0x0C
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x80
    PCI header
    Address 0 (memory) 0xFB006000
    Subvendor ID 0x1458
    Subsystem ID 0x5004
    Int. Line 0x15
    Int. Pin 0x02
    PCI capability
    Caps class Debug Port
    Caps offset 0x44
    PCI capability
    Caps class Power Management
    Caps offset 0x80
    Caps version 1.1
    PCI registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 DE 10 F2 03 06 00 B0 00 A3 20 03 0C 00 00 80 00
    10 00 60 00 FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
    30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 02 03 01
    40 58 14 04 50 0A 80 98 20 00 00 00 00 00 00 00 00
    50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 20 20 01 00 00 60 18 85 C3 13 0F 01 00 00 00 00
    70 00 00 08 05 00 10 20 80 89 3D B6 22 77 25 04 00
    80 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00
    90 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 33 00 11 22 44 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00
    C0 10 10 2D 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00

    Description PCI to PCI Bridge
    Location bus 0 (0x00), device 4 (0x04), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x03F3
    Revision ID 0xA1
    PI 0x01
    SubClass 0x04
    BaseClass 0x06
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x01
    PCI header
    Primary bus 0x00
    Secondary bus 0x01
    Int. Line 0x00
    Int. Pin 0x00
    PCI capability
    Caps class Subsystem Vendor
    Caps offset 0xB8
    SubVendor ID 0x1458
    SubSystem ID 0x026F
    PCI capability
    Caps class tHyperTransport
    Caps offset 0x8C
    Interface type MSI Mapping
    PCI registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 DE 10 F3 03 07 00 B0 00 A1 01 04 06 00 00 01 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 F0 00 80 22
    20 F0 FF 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    30 00 00 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
    40 00 00 73 07 01 00 02 00 07 00 00 00 00 00 48 00
    50 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 1F FF 1F 00 00 00 00
