1. Bitte immer die Rechnerkonfiguration komplett posten!
    Vollständige Angaben zur Konfiguration erleichtern die Hilfestellung und machen eine zügige Problemlösung wahrscheinlicher. Wie es geht steht hier: Klick.
    Dismiss Notice
  2. Liebe Forumsgemeinde,

    aufgrund der Bestimmungen, die sich aus der DSGVO ergeben, müssten umfangreiche Anpassungen am Forum vorgenommen werden, die sich für uns nicht wirtschaftlich abbilden lassen. Daher haben wir uns entschlossen, das Forum in seiner aktuellen Form zu archivieren und online bereit zu stellen, jedoch keine Neuanmeldungen oder neuen Kommentare mehr zuzulassen. So ist sichergestellt, dass das gesammelte Wissen nicht verloren geht, und wir die Seite dennoch DSGVO-konform zur Verfügung stellen können.
    Dies wird in den nächsten Tagen umgesetzt.

    Ich danke allen, die sich in den letzten Jahren für Hilfesuchende und auch für das Forum selbst engagiert haben. Ich bin weiterhin für euch erreichbar unter tti(bei)pcwelt.de.
    Dismiss Notice

ATI X1900XT kaputt??

Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by bazzilaus, Jan 17, 2007.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. bazzilaus

    bazzilaus Byte

    Hab diese funktion nicht???
    liegt das vielleicht an der version 4.31?
     

    Attached Files:

  2. magiceye04

    magiceye04 Wandelndes Forum

    Die Version hab ich auch.
    Naja, das ist ein wenig umständlich programmiert - man muß erst den Wert anklicken, den man haben möchte, dann erscheint unten das Kästchen.
    Die Haken oben sind nur für die Diagramme bzw. überhaupt die Anzeige innerhalb von Speedfan.
     
  3. bazzilaus

    bazzilaus Byte

    habs jetzt noch mal neu insaliert und die haken nur da gemacht wo du sie hast, kam aber leider kein loging fenster wo ich ein kreuz machen kann.... bin ich zu blöd oder was ist das...:aua:
     
  4. magiceye04

    magiceye04 Wandelndes Forum

    Auf Deinem Screenshot hattest Du jedenfalls keinen Wert angeklickt, ich hatte z.b. mit der Maus auf VCore1 geklickt (ist ja dunkel hinterlegt) und dann tauchte unten halt das Viereck auf.
     
  5. bazzilaus

    bazzilaus Byte

    gibt es denn nich viell. noch ein anderes tool dafür?
     
  6. bazzilaus

    bazzilaus Byte

    klar hab ich Vcore1 angeklickt Vcore 2 auch aber leider ist da nichts und in meinem scren sieht man das auch oder meinst du was anderes?
     
  7. bazzilaus

    bazzilaus Byte

    sorry war mein fehler habs jetzt...
     
  8. bazzilaus

    bazzilaus Byte

    so dieses mal ist er eingefroren und ich musste einen neustart machen hier mal die wert aus speed fan.

    Die 12+ Leitung hat viel zu wenig spanung das kann nicht stimmen oder???

    Seconds Temp1 Temp2 Vcore1 Vcore2 +3.3V +5V +12V Vbat
    74700 37,0 29,0 1,3 1,82 3,31 4,97 2,43 3,14
    74700 1,3 1,82 3,31 4,97 2,43 3,14
    74703 1,3 1,82 3,31 4,97 2,43 3,14
    74703 37,0 29,0 1,3 1,82 3,31 4,97 2,43 3,14
    74706 1,3 1,82 3,31 4,97 2,43 3,14
    74706 37,0 30,0 1,3 1,82 3,31 4,97 2,43 3,14
    74709 1,3 1,82 3,31 4,97 2,43 3,14
    74710 37,0 30,0 1,3 1,82 3,31 4,97 2,43 3,14
    74712 1,3 1,82 3,31 4,97 2,43 3,14
    74712 37,0 30,0 1,3 1,82 3,31 4,97 2,43 3,14
    74715 1,3 1,82 3,31 4,97 2,43 3,14
    74715 37,0 31,0 1,3 1,82 3,31 4,97 2,43 3,14
    74718 1,3 1,82 3,31 4,97 2,43 3,14
    74719 37,0 29,0 1,3 1,82 3,31 4,97 2,43 3,14
    74721 1,3 1,82 3,31 4,97 2,43 3,14
    74722 37,0 29,0 1,3 1,82 3,31 4,97 2,43 3,14
    74725 37,0 30,0 1,3 1,82 3,31 4,97 2,43 3,14
    74728 37,0 28,0 1,3 1,82 3,31 4,97 2,43 3,14
    74731 37,0 28,0 1,3 1,82 3,31 4,97 2,43 3,14
    74734 37,0 28,0 1,3 1,82 3,31 4,97 2,43 3,14
    74737 37,0 30,0 1,3 1,82 3,31 4,97 2,43 3,14
    74740 37,0 29,0 1,3 1,82 3,31 4,97 2,43 3,14
    74743 37,0 31,0 1,3 1,82 3,31 4,97 2,43 3,14
    74746 37,0 30,0 1,3 1,82 3,31 4,97 2,43 3,14
    74749 37,0 29,0 1,3 1,82 3,31 4,97 2,43 3,14
    74752 37,0 29,0 1,3 1,82 3,31 4,97 2,43 3,14
    74755 37,0 29,0 1,28 1,82 3,31 5,0 3,01 3,14
    74758 37,0 29,0 1,28 1,82 3,31 5,0 3,01 3,14
    74762 37,0 31,0 1,28 1,82 3,31 5,0 3,01 3,14
    74765 37,0 31,0 1,28 1,82 3,31 5,0 3,01 3,14
    74768 37,0 28,0 1,28 1,82 3,31 5,0 3,01 3,14
    74771 37,0 30,0 1,28 1,82 3,31 5,0 3,01 3,14
    74774 37,0 30,0 1,28 1,82 3,31 5,0 3,01 3,14
    74777 37,0 31,0 1,28 1,82 3,31 5,0 3,01 3,14
    74780 37,0 29,0 1,28 1,82 3,31 5,0 3,01 3,14
    74783 37,0 30,0 1,28 1,82 3,31 5,0 3,01 3,14
    74786 37,0 32,0 1,28 1,82 3,31 5,0 3,01 3,14
    74789 37,0 31,0 1,28 1,82 3,31 5,0 3,01 3,14
    74792 37,0 31,0 1,28 1,82 3,31 5,0 2,5 3,14
    74795 37,0 31,0 1,28 1,82 3,31 5,0 2,5 3,14
    74798 37,0 29,0 1,28 1,82 3,31 5,0 2,5 3,14
    74801 37,0 29,0 1,28 1,82 3,31 5,0 2,5 3,14
    74804 37,0 30,0 1,28 1,82 3,31 5,0 2,94 3,14
    74807 37,0 30,0 1,28 1,82 3,31 5,0 2,94 3,14
    74810 37,0 31,0 1,28 1,82 3,31 5,0 2,94 3,14
    74814 37,0 30,0 1,28 1,82 3,31 5,0 2,94 3,14
    74817 37,0 29,0 1,3 1,82 3,31 5,0 2,5 3,14
    74820 37,0 30,0 1,3 1,82 3,31 5,0 2,5 3,14
    74823 37,0 30,0 1,3 1,82 3,31 5,0 2,5 3,14
    74826 37,0 31,0 1,3 1,82 3,31 5,0 2,5 3,14
    74829 37,0 30,0 1,28 1,82 3,31 5,0 2,94 3,14
    74832 37,0 32,0 1,28 1,82 3,31 5,0 2,94 3,14
    74835 37,0 32,0 1,28 1,82 3,31 5,0 2,94 3,14
    74839 37,0 33,0 1,28 1,82 3,31 5,0 2,94 3,14
    74841 37,0 34,0 1,28 1,82 3,31 5,0 3,52 3,14
    74844 37,0 32,0 1,28 1,82 3,31 5,0 3,52 3,14
    74848 37,0 34,0 1,28 1,82 3,31 5,0 3,52 3,14
    74851 37,0 33,0 1,28 1,82 3,31 5,0 3,52 3,14
    74854 38,0 34,0 1,28 1,82 3,31 5,0 3,58 3,14
    74857 38,0 31,0 1,28 1,82 3,31 5,0 3,58 3,14
    74860 38,0 33,0 1,28 1,82 3,31 5,0 3,58 3,14
    74863 38,0 31,0 1,28 1,82 3,31 5,0 3,58 3,14
    74866 38,0 32,0 1,28 1,82 3,31 5,0 3,58 3,14
    74869 38,0 34,0 1,28 1,82 3,31 5,0 3,58 3,14
    74872 38,0 32,0 1,28 1,82 3,31 5,0 3,58 3,14
    74875 38,0 30,0 1,28 1,82 3,31 5,0 3,58 3,14
    74878 38,0 32,0 1,3 1,82 3,31 5,0 2,94 3,14
    74881 38,0 30,0 1,3 1,82 3,31 5,0 2,94 3,14
    74884 38,0 33,0 1,3 1,82 3,31 5,0 2,94 3,14
    74887 38,0 32,0 1,3 1,82 3,31 5,0 2,94 3,14
    74890 38,0 33,0 1,28 1,82 3,31 5,0 3,58 3,14
    74893 38,0 32,0 1,28 1,82 3,31 5,0 3,58 3,14
    74897 38,0 33,0 1,28 1,82 3,31 5,0 3,58 3,14
    74900 38,0 31,0 1,28 1,82 3,31 5,0 3,58 3,14
    74903 38,0 34,0 1,28 1,82 3,31 5,0 3,39 3,14
    74906 38,0 32,0 1,28 1,82 3,31 5,0 3,39 3,14
    74909 38,0 32,0 1,28 1,82 3,31 5,0 3,39 3,14
    74912 38,0 34,0 1,28 1,82 3,31 5,0 3,39 3,14
    74915 38,0 31,0 1,28 1,82 3,31 5,0 3,58 3,14
    74918 38,0 33,0 1,28 1,82 3,31 5,0 3,58 3,14
    74921 38,0 33,0 1,28 1,82 3,31 5,0 3,58 3,14
    74924 38,0 33,0 1,28 1,82 3,31 5,0 3,58 3,14
    74927 38,0 33,0 1,28 1,82 3,31 5,0 3,58 3,14
    74930 38,0 31,0 1,28 1,82 3,31 5,0 3,58 3,14
    74933 38,0 33,0 1,28 1,82 3,31 5,0 3,58 3,14
    74936 38,0 30,0 1,28 1,82 3,31 5,0 3,58 3,14
    74940 38,0 31,0 1,28 1,82 3,31 5,0 2,5 3,14
    74943 38,0 35,0 1,28 1,82 3,31 5,0 2,5 3,14
    74946 38,0 32,0 1,28 1,82 3,31 5,0 2,5 3,14
    74949 38,0 32,0 1,28 1,82 3,31 5,0 2,5 3,14
    74952 38,0 32,0 1,3 1,82 3,31 5,0 2,5 3,14
    74955 38,0 33,0 1,3 1,82 3,31 5,0 2,5 3,14
    74958 38,0 33,0 1,3 1,82 3,31 5,0 2,5 3,14
    74961 38,0 33,0 1,3 1,82 3,31 5,0 2,5 3,14
    74964 38,0 34,0 1,28 1,82 3,31 5,0 3,58 3,14
    74968 38,0 33,0 1,28 1,82 3,31 5,0 3,58 3,14
    74970 38,0 33,0 1,28 1,82 3,31 5,0 3,58 3,14
    74973 38,0 33,0 1,28 1,82 3,31 5,0 3,58 3,14
    74977 38,0 35,0 1,28 1,82 3,31 5,0 3,58 3,14
    74980 38,0 34,0 1,28 1,82 3,31 5,0 3,58 3,14
     
  9. magiceye04

    magiceye04 Wandelndes Forum

    Jupp, die 12V werden wohl falsch ausgelesen.
    Der Rest sieht OK aus.

    Kannst ja mal eine leichte Erhöhung der VCore probieren.

    Ansonsten bin ich da erstmal ratlos.
     
  10. bazzilaus

    bazzilaus Byte

    ok danke dir für deine Hilfe was meinst Du soll ich die Graka zurückschicken.....

    Hab schon viele test wegen denn anderen komponenten durchlaufen lassen memtest86+ prime95 tat usw... da läuft alles wunderbar, aber das netzteil kann ich leider nicht testen das schliess ich aber ziemlich sicher aus.... 3DMark läuft auch durch knapp 7000Points, aber leider diese abstürtze oder das einfrieren??? weiß echt nicht weiter was meinst du dazu?
     
  11. SteveZ

    SteveZ Megabyte

    --> liegt meines erachtens daran, dass ATITool die Graka viel mehr fordert. Nimm zB mal an ein "Bereich" deiner Graka ist kaputt, und er wird bei gamez erst nach einer zeit "genutzt", dann stürzts ab. ATITool Plüschball soll aber die Graka so schnell wie möglich stressen, und benutzt diesen "defekten Bereich" früher --> absturz.

    Meiner Meinung nach könne es schon an der Graka liegen. Ich hatte vor so 1-2 Jahren mal das selbe problem mit meiner GF 6800GS. Die hatte irgendwie nen knacks, hatte bei bf2 zB bildfehler bekommen und der pc ist auch einfach so abgeraucht und ist neu gestartet. Lag wirklich an der Graka - mit der neuen gings dann.

    Kauf dir eine neue, probiers mit der aus. Wenns problem bleibt schick sie zurück, wenn es weg ist die alte graka schuld --> garantie einschicken und geld zurück

    MfG
     
  12. bazzilaus

    bazzilaus Byte

    ok danke das werde ich machen.. du meinst nur ne andere kaufen zum testen und dann gleich zurückbringen??? seh ich das richtig so...
     
  13. magiceye04

    magiceye04 Wandelndes Forum

    Kann man sich leider selten aussuchen, meist gibts ne Ersatzkarte.
     
  14. SteveZ

    SteveZ Megabyte

    ich mein du bestellst in nem onlineshop wie zB alternate ne Karte, zB ne andere X1900XT oder was weiß ich. Du testest obs funktioniert. Wenn es funktioniert, schick die alte ein auf garantie, wenn m öglich geld zurück und neue behalten. Wenn nicht warte bis der Austausch der alten da ist und schick die neue zurück - einfach grund angeben "gefällt nicht" ^^ hat bei mir immer prima als fehlerausmerzung gefunzt :rolleyes:
     
  15. bazzilaus

    bazzilaus Byte

    Na ja das wird wohl nicht gehn weil wenn ich ne neue kauf und dann die alte zurückschicke wird sie sicherlich nicht inerhalb 2 wochen zurück kommen und das ist ja die max Zeit in der ein händler seine ware ohne grund zurücknimmt....
     
  16. SteveZ

    SteveZ Megabyte

    --> wenn nicht dann hol dir halt ne etwas billigere @ebay für die zeit und verscherbel sie wieder wenn die alte ausgetauscht wurde nicht so kompliziert sein :rolleyes:
     
  17. chobe

    chobe ROM

    ..ihr werdet lachen.. ich habe aber die gleichen Schwierigkeiten.. und ich hab keine gebrauchte Karte.. ich sitz an einem 2GHz Mac Pro mit einer Radeon 1900XT, ich denke mal, dass da sicher nix geschraubt, gedreht oder übertaktet sein wird.. und die Hitze dürfte bei dem Ding doch nicht bis in die Puppen steigen.. ich spiele gerade nur Richard Garriotts Tabula Rasa, und nach einer Weile bekommem ich den bekannten Bluescreen.. ich kann quasi sehen, wann sich da was verabschiedet, weil kurz die Gammaeinstellung im Spiel wechselt.. und dann kreuzen die ersten Grafikfehler auf. Beenden wird dann zum Absturz, bzw manchmal passierts auch einfach im Spiel..
    Einmal habe ich mit Alt+TAB auf den Desktop gewechselt, da kam dann die Fehlermeldung, dass was nicht stimmt mit dem ATI Treiber und ein Neustart erforderlich wäre.. und ich würde sagen, mein Desktop hatte noch.. hmm.. 640x480 und höchstens 8 Farben.. ;)

    Und? Irgendwelchen Ideen? *g*
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page