1. Bitte immer die Rechnerkonfiguration komplett posten!
    Vollständige Angaben zur Konfiguration erleichtern die Hilfestellung und machen eine zügige Problemlösung wahrscheinlicher. Wie es geht steht hier: Klick.
    Dismiss Notice
  2. Liebe Forumsgemeinde,

    aufgrund der Bestimmungen, die sich aus der DSGVO ergeben, müssten umfangreiche Anpassungen am Forum vorgenommen werden, die sich für uns nicht wirtschaftlich abbilden lassen. Daher haben wir uns entschlossen, das Forum in seiner aktuellen Form zu archivieren und online bereit zu stellen, jedoch keine Neuanmeldungen oder neuen Kommentare mehr zuzulassen. So ist sichergestellt, dass das gesammelte Wissen nicht verloren geht, und wir die Seite dennoch DSGVO-konform zur Verfügung stellen können.
    Dies wird in den nächsten Tagen umgesetzt.

    Ich danke allen, die sich in den letzten Jahren für Hilfesuchende und auch für das Forum selbst engagiert haben. Ich bin weiterhin für euch erreichbar unter tti(bei)pcwelt.de.
    Dismiss Notice

Problem nach Akkutausch

Discussion in 'Notebooks, Netbooks' started by fuxus, Sep 12, 2011.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. fuxus

    fuxus Byte

    Hallo, habe sei längerem ein One C7050 Notebook im Gebrauch und mir nach einem Akkudefekt einen neuen bestellt. Nicht bei One selbst sondern bei einem Onlineversand. Nun zum eigentlichen Problem:
    Wenn ich das Notebook vom Netz nehme fängt es früher oder später (meist 1-3 min.) an sehr sehr langsam zu werden. Der Sound beim öffnen eines Ordners wird dann meist 3sec. in die länge gezogen und die Bedienung ist blanker Horror.

    Daten zum Notebook:
    Core2Duo T8300
    4GB DDR2 Ram
    Mobility 2600XT
    Seagate Momentus 250GB 7200U
    Win Vista HP 32Bit


    Akku:
    Litium Ionen
    11.1V
    4400mAh

    Könnte es sein dass der Akku die nachgerüstete Festplatte nicht mit genügend Strom versorgen kann?
     
  2. mike_kilo

    mike_kilo Ganzes Gigabyte

    Wenn du einen Billig-Noname -Akku verwendest, ist es denkbar. Was hat denn der Originalakku für Kapazitäts- und Spannungswerte gehabt zum Vergleich?
    Und bei Netzbetrieb "rennt" es?
    Mit BatteryInfoView von NirSoft erfährt man exakte techn. Daten über den Akku - falls die verschiedenen Parameter von der Akkuelektronik unterstütztwerden - , und das laufende Daten-Log kann in verschiedene Formate exportiert werden.
    Am besten schon bei Start im Akkubetrieb-: aufladen>voll> entladen.Im Betrieb das Logging mal durchgehend laufen lassen. Minimaler Loggingtakt >=90 sek., sonst wird das Log zu lang.
     
  3. fuxus

    fuxus Byte

    Der Originale stammt von Samsung, Modellnummer (P55-3S4400-S1S5). Laut Internet wird der von Fujitsu verwendet? Form, Spannung und Kapazität sind Identisch. Wie gesagt, sobald das Notebook ans Netz kommt läuft es auf anhieb anstädnig!
     
  4. magiceye04

    magiceye04 Wandelndes Forum

    Das ist eher unwahrscheinlich. Akkus haben im Gegensatz zu Netzteilen ziemlich hohe Reserven, was den max. Strom angeht.

    Schau mal mit CPU-Z nach, ob die CPU sich im Akkubetrieb evtl. runtertaktet.

    Ansonsten tippe ich einfach auf einen Billigakku, der sein Geld nicht wert ist. Reklamiere das Teil. Hoffentlich war es ein halbweg seriöser Versand.
     
  5. fuxus

    fuxus Byte

    Die Infos von BatterieInfoView:

    Herstellungsname OEM
    Serienummer 00001
    Herstellungsdatum
    Leistungszustand Am Aufladen, AC-Leis
    Leistungvermögen aktuell (in %) 6.3%
    Leistungswert aktuell 2.786 mWh
    Leistung voll aufgeladen 44.302 mWh
    Vorgesehene Leistung 47.520 mWh
    Batterieabnutzungsstand 93.2%
    Spannung 10.566 Millivolt
    Lade-/Entlade-Rate 11038 Milliwatt
    Chemie Lithiumion
    Niedriges Leistungsvermögen (1) 443 mWh

    Datum Zustand Leistungsvermögen Leistungswert Rate Spannung
    12.09.2011 22:30:36 Am Entladen 100.0% 47.790 0 12.630 Schaltuhr
    12.09.2011 22:32:06 Am Entladen 100.0% 47.790 -18392 12.262 Schaltuhr
    12.09.2011 22:33:36 Am Entladen 100.0% 47.790 -19278 12.195 Schaltuhr
    12.09.2011 22:35:06 Am Entladen 97.2% 46.429 -18900 12.123 Schaltuhr
    12.09.2011 22:36:36 Am Entladen 96.1% 45.922 -18932 12.081 Schaltuhr
    12.09.2011 22:38:06 Am Entladen 95.0% 45.392 -18576 12.038 Schaltuhr
    12.09.2011 22:39:36 Am Entladen 94.4% 45.122 -19699 11.971 Schaltuhr
    12.09.2011 22:41:06 Am Entladen 93.1% 44.485 -26428 11.848 Schaltuhr
    12.09.2011 22:42:36 Am Entladen 91.6% 43.794 -24700 11.788 Schaltuhr
    12.09.2011 22:44:06 Am Entladen 90.3% 43.157 -24538 11.769 Schaltuhr
    12.09.2011 22:45:36 Am Entladen 88.9% 42.466 -24602 11.696 Schaltuhr
    12.09.2011 22:47:06 Am Entladen 87.5% 41.807 -23555 11.696 Schaltuhr
    12.09.2011 22:48:36 Am Entladen 86.2% 41.213 -23242 11.643 Schaltuhr
    12.09.2011 22:50:06 Am Entladen 85.5% 40.878 -23015 11.614 Schaltuhr
    12.09.2011 22:51:36 Am Entladen 84.3% 40.273 -23069 11.568 Schaltuhr
    12.09.2011 22:53:06 Am Entladen 82.9% 39.625 -23155 11.533 Schaltuhr
    12.09.2011 22:54:36 Am Entladen 81.6% 38.977 -23706 11.479 Schaltuhr
    12.09.2011 22:56:06 Am Entladen 80.2% 38.351 -25391 11.416 Schaltuhr
    12.09.2011 22:57:36 Am Entladen 78.8% 37.638 -25942 11.386 Schaltuhr
    12.09.2011 22:59:06 Am Entladen 78.1% 37.314 -26546 11.332 Schaltuhr
    12.09.2011 23:00:36 Am Entladen 76.6% 36.601 -23933 11.312 Schaltuhr
    12.09.2011 23:02:06 Am Entladen 75.2% 35.953 -23771 11.277 Schaltuhr
    12.09.2011 23:03:36 Am Entladen 73.9% 35.338 -24386 11.244 Schaltuhr
    12.09.2011 23:05:06 Am Entladen 72.5% 34.668 -23879 11.197 Schaltuhr
    12.09.2011 23:06:36 Am Entladen 71.1% 33.998 -24030 11.163 Schaltuhr
    12.09.2011 23:08:06 Am Entladen 69.8% 33.361 -24365 11.116 Schaltuhr
    12.09.2011 23:09:36 Am Entladen 69.1% 33.005 -24851 11.085 Schaltuhr
    12.09.2011 23:11:06 Am Entladen 67.7% 32.368 -24376 11.040 Schaltuhr
    12.09.2011 23:12:36 Am Entladen 66.3% 31.676 -24980 11.003 Schaltuhr
    12.09.2011 23:14:06 Am Entladen 64.9% 31.007 -24851 10.965 Schaltuhr
    12.09.2011 23:15:36 Am Entladen 64.2% 30.683 -24494 10.935 Schaltuhr
    12.09.2011 23:17:06 Am Entladen 62.1% 29.678 -24602 10.899 Schaltuhr
    12.09.2011 23:18:36 Am Entladen 61.4% 29.365 -24808 10.873 Schaltuhr
    12.09.2011 23:20:06 Am Entladen 60.0% 28.674 -24905 10.847 Schaltuhr
    12.09.2011 23:21:36 Am Entladen 58.6% 27.994 -24937 10.806 Schaltuhr
    12.09.2011 23:23:06 Am Entladen 57.2% 27.346 -24905 10.785 Schaltuhr
    12.09.2011 23:24:36 Am Entladen 55.7% 26.633 -25121 10.755 Schaltuhr
    12.09.2011 23:26:06 Am Entladen 54.3% 25.952 -25661 10.734 Schaltuhr
    12.09.2011 23:27:36 Am Entladen 52.9% 25.283 -25088 10.705 Schaltuhr
    12.09.2011 23:29:06 Am Entladen 52.2% 24.926 -25142 10.685 Schaltuhr
    12.09.2011 23:30:36 Am Entladen 50.8% 24.268 -25196 10.659 Schaltuhr
    12.09.2011 23:32:06 Am Entladen 49.3% 23.555 -27356 10.636 Schaltuhr
    12.09.2011 23:33:36 Am Entladen 47.8% 22.853 -25445 10.614 Schaltuhr
    12.09.2011 23:35:06 Am Entladen 46.4% 22.194 -25488 10.596 Schaltuhr
    12.09.2011 23:36:36 Am Entladen 44.9% 21.481 -25542 10.575 Schaltuhr
    12.09.2011 23:38:06 Am Entladen 43.5% 20.779 -25510 10.565 Schaltuhr
    12.09.2011 23:39:36 Am Entladen 42.8% 20.444 -25628 10.544 Schaltuhr
    12.09.2011 23:41:06 Am Entladen 41.3% 19.732 -25520 10.533 Schaltuhr
    12.09.2011 23:42:36 Am Entladen 40.0% 19.094 -21114 10.575 Schaltuhr
    12.09.2011 23:44:06 Am Entladen 38.8% 18.522 -20401 10.572 Schaltuhr
    12.09.2011 23:45:36 Am Entladen 37.6% 17.960 -20790 10.565 Schaltuhr
    12.09.2011 23:47:06 Am Entladen 36.5% 17.420 -20650 10.549 Schaltuhr
    12.09.2011 23:48:36 Am Entladen 35.8% 17.118 -20531 10.540 Schaltuhr
    12.09.2011 23:50:06 Am Entladen 34.6% 16.546 -26320 10.456 Schaltuhr
    12.09.2011 23:51:36 Am Entladen 33.1% 15.811 -26082 10.439 Schaltuhr
    12.09.2011 23:53:06 Am Entladen 31.6% 15.098 -26125 10.414 Schaltuhr
    12.09.2011 23:54:36 Am Entladen 30.2% 14.418 -26806 10.403 Schaltuhr
    12.09.2011 23:56:06 Am Entladen 29.4% 14.029 -26460 10.382 Schaltuhr
    12.09.2011 23:57:36 Am Entladen 27.1% 12.960 -27076 10.367 Schaltuhr
    12.09.2011 23:59:06 Am Entladen 25.7% 12.290 -26762 10.398 Schaltuhr
    13.09.2011 00:00:36 Am Entladen 25.1% 11.977 -23123 10.377 Schaltuhr
    13.09.2011 00:02:06 Am Entladen 23.5% 11.254 -28663 10.277 Schaltuhr
    13.09.2011 00:03:36 Am Entladen 21.9% 10.465 -28814 10.261 Schaltuhr
    13.09.2011 00:05:06 Am Entladen 20.3% 9.709 -27173 10.263 Schaltuhr
    13.09.2011 00:06:36 Am Entladen 18.9% 9.018 -26514 10.252 Schaltuhr
    13.09.2011 00:08:07 Am Entladen 18.1% 8.629 -26698 10.223 Schaltuhr
    13.09.2011 00:09:36 Am Entladen 16.6% 7.916 -26827 10.158 Schaltuhr
    13.09.2011 00:11:07 Am Entladen 14.9% 7.117 -26622 10.169 Schaltuhr
    13.09.2011 00:12:37 Am Entladen 13.4% 6.394 -26687 10.134 Schaltuhr
    13.09.2011 00:14:07 Am Entladen 11.9% 5.692 -26762 10.110 Schaltuhr
    13.09.2011 00:15:37 Am Entladen 10.3% 4.946 -26914 10.073 Schaltuhr
    13.09.2011 00:17:07 Am Entladen 8.8% 4.212 -27400 10.020 Schaltuhr
    13.09.2011 00:18:37 Am Entladen 7.3% 3.499 -27162 9.995 Schaltuhr
    13.09.2011 00:20:07 Am Entladen 5.9% 2.808 -27389 9.963 Schaltuhr

    Ist es normal dass das Notebook erst bei 5% in Ruhemodus geht?
     
  6. magiceye04

    magiceye04 Wandelndes Forum

    Das kann man sicher einstellen, ab wann der Ruhezustand aktiv wird.
    Nicht mal 2 Stunden Entladezeit ist jedenfalls arg wenig.
     
  7. mike_kilo

    mike_kilo Ganzes Gigabyte

    Yep, in den Energieoptionen der Systemsteuerung.Einstellung zum %-Wert für den Ruhezustand kannst du in den erweiterten Energieeinstellungen ändern. Würde den Wert etwas höher setzen 8-10%.
    Hast du evtl. einen benutzerdefinierten E-Sparplan angelegt?
    Man kann auch fertige Energieprofile wählen.
    hier ist eine Foto-Anleitung, ist zwar von einem anderen anderen Hersteller, sollte aber analog zu deinem Läppi weiterhelfen.
    btw:
    Große Energiefresser sind WLAN, BT, 100% Backlight und DVD gucken. Check das mal.
    Das Batterielog, - wenn man dem Tool glauben darf und ich benutze es öfters - zeigt keine Auffälligkeiten außer wechselnder Entladerate und massiver Einbruch beim Leistungswert(mWh), allerdings erst kurz vor Ende, ein Rekord, wenn man 80min. Laufzeit berücksichtigt.
    > http://s3.imgimg.de/uploads/BattKurvenDiagrammf20d088cpng.png
    > :bse:
     
    Last edited: Sep 13, 2011
  8. fuxus

    fuxus Byte

    Danke für eure Antworten! Das mit der Entladerate hat wahrscheinlich mit dem automatischen Abdunkeln der Hintergrundbeleuchtung zu tun. Die Laufzeit ist Standard, war nachn Kauf auch nicht besser. Glaub die Ati Karte ist ein echter Stromfresser.
     
    Last edited: Sep 14, 2011
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page