1. Bitte immer die Rechnerkonfiguration komplett posten!
    Vollständige Angaben zur Konfiguration erleichtern die Hilfestellung und machen eine zügige Problemlösung wahrscheinlicher. Wie es geht steht hier: Klick.
    Dismiss Notice
  2. Liebe Forumsgemeinde,

    aufgrund der Bestimmungen, die sich aus der DSGVO ergeben, müssten umfangreiche Anpassungen am Forum vorgenommen werden, die sich für uns nicht wirtschaftlich abbilden lassen. Daher haben wir uns entschlossen, das Forum in seiner aktuellen Form zu archivieren und online bereit zu stellen, jedoch keine Neuanmeldungen oder neuen Kommentare mehr zuzulassen. So ist sichergestellt, dass das gesammelte Wissen nicht verloren geht, und wir die Seite dennoch DSGVO-konform zur Verfügung stellen können.
    Dies wird in den nächsten Tagen umgesetzt.

    Ich danke allen, die sich in den letzten Jahren für Hilfesuchende und auch für das Forum selbst engagiert haben. Ich bin weiterhin für euch erreichbar unter tti(bei)pcwelt.de.
    Dismiss Notice

Speicher Upgrade Sinnvoll?

Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by powerman1000, May 27, 2014.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. powerman1000

    powerman1000 Kbyte

    Hallo

    Mein System kann man ja einsehen. Bin soweit noch zufriden mit meinem Pc, reicht mir.
    Nur ein Problem habe ich. Also mein RAM ist zu 80% ausgelastet wenn ich im Internet bin.
    Hat natürlich auch mit addons zu tun , aber auch so beim Surfen. Selbst im Idle ist der RAM zu 50% ausgelastet.

    Ist das zu Heftig? Lohnt sich hier überhaupt ein Upgrade ? Ich will mir ungern ein neues Board und alles kaufen, daher die frage
     
  2. deoroller

    deoroller Wandelndes Forum

    Bei Win7 ist die hohe Auslastung normal bei 2GB RAM. 2GB RAM gelten für die 64 Bit Version da schon als untere Grenze.
    Du kannst noch mal das gleiche 2GB DDR2-Modul ins Mainboard stecken und dann hast du genug Reserven. 2x1GB gehen auch, da dein Mainboard 4 RAM-Steckplätze hat.
    Die kriegt man vielleicht sogar billiger über Ebay, da die meisten 2GB Module suchen.
     
  3. Hnas2

    Hnas2 Ganzes Gigabyte

    Ich finde es schon unlogisch, bei 2GB Arbeitsspeicher ein 64bit-Windows zu installieren.
    Schließlich belegt bei gleicher Aufgabe das 64bit-System annähernd doppelt so viel Speicher wie ein 32bit-System (die Wortlänge ist bei 64bit eben 64 Bit gegenüber 32 Bit bei einem 32bit-System). Zudem muss ja auch noch die 32bit-Emulation laufen.
    Ein 64bit-Betriebssystem mach wirklich erst ab 4GB Arbeitspeicher Sinn.
     
  4. powerman1000

    powerman1000 Kbyte

    Habe mir das ja gekauft weil ich dachte ich müsste schon eher aufrüsten aber bin sonst ja zufreiden.

    Das Problem ist das mein CPU Kühler einen RAM slot verdeckt. Voll unlogisch.
    Naja so gesehen habe ich nur noch einen frei. Habe die 2x1 GB ja im dings laufen......wie heißt das auch noch wenn die ,,zusammenlaufen,,

    Ist es denn also schon Sinnvoll einen 2GB Riegel zu erwerben?
    Wo bekommt man den günstig neu?
    Muss ich dann extakt den selben haben?
    Also DDR2. Pc 6400 400MHz
     
  5. deoroller

    deoroller Wandelndes Forum

    Im Dual Channel laufen 2 gleich große Riegel optimal. Dann wird die doppelte Bandbreite genutzt, die ein Riegel alleine hat oder wenn der RAM im Single Channel läuft.

    DDR2-1066 geht auch. Der taktet auch mit 400MHz, was DDR2-800 entspricht.
    Normal sind 1,8 Volt. Alle RAM Module müssen die gleiche Spannung unterstützen. Da musst du noch mal mit www.cpu-z.de nachgucken.
     
    Last edited: May 27, 2014
  6. powerman1000

    powerman1000 Kbyte

    Genau Dual chanel hieß das. Ja das habe ich ja momentan.
    Und würde dann halt noch gerne ein 2GB reigel dazu erwerben.

    Mit den Bezeichnungen musst du mir bitte nochmal erklären bevor ich was falsches kaufe.
    also bei mir steht ja nun PC 6400. Und nach was suche ich nun in den Shops? DDR2 800 oder 1066 oder 6400??

    EDIT: habe nun glaube ich gesehen was du meinst.
    Muss es denn vom gleichen Hersteller sein oder muss das nicht?
    Habe nun cosair.


    Kann ich die spannung auch mit SIW einsehen?

    ich würde mir nun zB diesen hier zulegen
    http://www.amazon.de/Corsair-1x2GB-...+Corsair+ValueSelect+DDR2-800+DIMM+CL5+Single

    http://www.mindfactory.de/product_i...ueSelect-DDR2-800-DIMM-CL5-Single_713327.html
     
    Last edited: May 27, 2014
  7. deoroller

    deoroller Wandelndes Forum

  8. powerman1000

    powerman1000 Kbyte

    auf was muss ich da denn achten? Also ich muss schauen das mein jetziger RAM auch 1,8V hat?

    Ist G.skill denn besser? Denn für die 5€ würde ich lieber Cosair nehmen oder??

    So nochmal 2 fragen.
    Habe nun CPU z, sehe aber kein RAM Volatage
    Und ....warum steht da ,,chanel-single,,

    Müsste da nicht Dual stehen?
     
    Last edited: May 27, 2014
  9. Falcon37

    Falcon37 Ganzes Gigabyte

    Ich habe seit 2006 nur noch Corsair-Speicher im Einsatz und hatte damit noch nie Probleme.
     
  10. deoroller

    deoroller Wandelndes Forum

    Dual steht dabei, wenn man einen Kit mit 2 gleichen Modulen kauft.
     
  11. powerman1000

    powerman1000 Kbyte

    naja das habe ich ja darum. Und müsste dann bei CPU Z bei chanel nicht dual stehen. es steht aber single.
    Und wie gesagt Spannung ist auch nicht lesbar
     
  12. deoroller

    deoroller Wandelndes Forum

    Dann gehe mal zum Register "About" und speichere dort einen Report ab. (Save Report (.TXT))
    Die Datei kannst du hier im Anhang hoch laden.
     
  13. powerman1000

    powerman1000 Kbyte

    ne sorry auch das geht nicht.
    Habe es 10 mal versucht. Der speichert das nicht
     
  14. deoroller

    deoroller Wandelndes Forum

    Wurde das Tool mit Adminrechten gestartet? Normalerweise werden die beim Programmstart angefordert und man muss das bestätigen.
    Es kommt mir so vor, dass die Rechte fehlen.
     
  15. powerman1000

    powerman1000 Kbyte

    da kommt so ne komische Meldung wenn ich das nicht mache, startet dann und zeigt nur ein paar sachen an.
    Aber danach habe ich mit Admin rechten gestartet

    EDIT: habe einen anderen speicherort gewählt , nun gehts :confused:

    Code:
    CPU-Z TXT Report
    -------------------------------------------------------------------------
    
    Binaries
    -------------------------------------------------------------------------
    
    CPU-Z version			1.69.2.x64
    
    Processors
    -------------------------------------------------------------------------
    
    Number of processors		1
    Number of threads		2
    
    APICs
    -------------------------------------------------------------------------
    
    Processor 0	
    	-- Core 0	
    		-- Thread 0	0
    	-- Core 1	
    		-- Thread 0	1
    
    Timers
    -------------------------------------------------------------------------
    
    	ACPI timer		3.580 MHz
    	Perf timer		3.580 MHz
    	Sys timer		1.000 KHz
    
    
    Processors Information
    -------------------------------------------------------------------------
    
    Processor 1			ID = 0
    	Number of cores		2 (max 2)
    	Number of threads	2 (max 2)
    	Name			AMD Athlon 64 X2 5000+
    	Codename		Brisbane
    	Specification		AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5000+
    	Package 		Socket AM2 (940)
    	CPUID			F.B.2
    	Extended CPUID		F.6B
    	Brand ID		4
    	Core Stepping		BH-G2
    	Technology		65 nm
    	Core Speed		2586.8 MHz
    	Multiplier x Bus Speed	13.0 x 199.0 MHz
    	HT Link speed		994.9 MHz
    	Stock frequency		2600 MHz
    	Instructions sets	MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, x86-64, AMD-V
    	L1 Data cache		2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
    	L1 Instruction cache	2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
    	L2 cache		2 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
    	FID/VID Control		yes
    	Max FID			13.0x
    	Max VID			1.375 V
    
    
    	K8 Thermal sensor	yes
    	K8 Revision ID		6.0
    	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 0
    	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 1
    	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 2
    	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 3
    
    
    Thread dumps
    -------------------------------------------------------------------------
    
    CPU Thread 0	
    	APIC ID			0
    	Topology		Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
    	Type			02002008h
    	Max CPUID level		00000001h
    	Max CPUID ext. level	80000018h
    	Cache descriptor	Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
    
    	CPUID		 
    	0x00000000		0x00000001	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
    	0x00000001		0x00060FB2	0x00020800	0x00002001	0x178BFBFF
    	0x80000000		0x80000018	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
    	0x80000001		0x00060FB2	0x000008D9	0x0000011F	0xEBD3FBFF
    	0x80000002		0x20444D41	0x6C687441	0x74286E6F	0x3620296D
    	0x80000003		0x32582034	0x61754420	0x6F43206C	0x50206572
    	0x80000004		0x65636F72	0x726F7373	0x30303520	0x00002B30
    	0x80000005		0xFF08FF08	0xFF20FF20	0x40020140	0x40020140
    	0x80000006		0x00000000	0x42004200	0x02008140	0x00000000
    	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x0000007F
    	0x80000008		0x00003028	0x00000000	0x00000001	0x00000000
    	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000A		0x00000001	0x00000040	0x00000000	0x00000002
    	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    
    	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00900
    	MSR 0xC0010114		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0xC001001E		0x00000000	0x00000060
    	MSR 0xC0010015		0x00000000	0x02000040
    	MSR 0xC0010042		0x31071209	0x07120212
    	MSR 0xC0010041		0x00000001	0x00000912
    
    CPU Thread 1	
    	APIC ID			1
    	Topology		Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
    	Type			02002008h
    	Max CPUID level		00000001h
    	Max CPUID ext. level	80000018h
    	Cache descriptor	Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
    
    	CPUID		 
    	0x00000000		0x00000001	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
    	0x00000001		0x00060FB2	0x01020800	0x00002001	0x178BFBFF
    	0x80000000		0x80000018	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
    	0x80000001		0x00060FB2	0x000008D9	0x0000011F	0xEBD3FBFF
    	0x80000002		0x20444D41	0x6C687441	0x74286E6F	0x3620296D
    	0x80000003		0x32582034	0x61754420	0x6F43206C	0x50206572
    	0x80000004		0x65636F72	0x726F7373	0x30303520	0x00002B30
    	0x80000005		0xFF08FF08	0xFF20FF20	0x40020140	0x40020140
    	0x80000006		0x00000000	0x42004200	0x02008140	0x00000000
    	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x0000007F
    	0x80000008		0x00003028	0x00000000	0x00000001	0x00000000
    	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000A		0x00000001	0x00000040	0x00000000	0x00000002
    	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    
    	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
    	MSR 0xC0010114		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0xC001001E		0x00000000	0x00000060
    	MSR 0xC0010015		0x00000000	0x02000040
    	MSR 0xC0010042		0x31071209	0x07120212
    	MSR 0xC0010041		0x00000001	0x00000912
    
    
    
    Chipset
    -------------------------------------------------------------------------
    
    Northbridge			NVIDIA nForce 520 rev. A3
    Southbridge			NVIDIA nForce 520 rev. A3
    Graphic Interface		PCI-Express
    PCI-E Link Width		x16
    PCI-E Max Link Width		x16
    Memory Type			DDR2
    Memory Size			2 GBytes
    Channels			Single
    Memory Frequency		369.5 MHz (CPU/7)
    CAS# latency (CL)		5.0
    RAS# to CAS# delay (tRCD)	5
    RAS# Precharge (tRP)		5
    Cycle Time (tRAS)		18
    Bank Cycle Time (tRC)		23
    Command Rate (CR)		2T
    
    Memory SPD
    -------------------------------------------------------------------------
    
    DIMM #				1
    	SMBus address		0x51
    	Memory type		DDR2
    	Module format		Regular UDIMM
    	Manufacturer (ID)	Corsair (7F7F9E0000000000)
    	Size			1024 MBytes
    	Max bandwidth		PC2-6400 (400 MHz)
    	Part number		CM2X1024-6400     
    	Manufacturing date	Week 23/Year 06
    	Number of banks		2
    	Data width		64 bits
    	Correction		None
    	Nominal Voltage		1.80 Volts
    	EPP			no
    	XMP			no
    	AMP			no
    JEDEC timings table		CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
    	JEDEC #1		4.0-4-4-13-15 @ 270 MHz
    	JEDEC #2		5.0-5-5-18-22 @ 400 MHz
    
    DIMM #				2
    	SMBus address		0x53
    	Memory type		DDR2
    	Module format		Regular UDIMM
    	Manufacturer (ID)	Corsair (7F7F9E0000000000)
    	Size			1024 MBytes
    	Max bandwidth		PC2-6400 (400 MHz)
    	Part number		CM2X1024-6400     
    	Manufacturing date	Week 23/Year 06
    	Number of banks		2
    	Data width		64 bits
    	Correction		None
    	Nominal Voltage		1.80 Volts
    	EPP			no
    	XMP			no
    	AMP			no
    JEDEC timings table		CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
    	JEDEC #1		4.0-4-4-13-15 @ 270 MHz
    	JEDEC #2		5.0-5-5-18-22 @ 400 MHz
    
    DIMM #				1
    SPD registers	
    		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
    	00	80 08 08 0E 0A 61 40 00 05 25 40 00 82 08 00 00 
    	10	0C 04 30 03 02 00 03 37 50 00 00 32 1E 32 2D 80 
    	20	18 25 05 13 3C 1E 1E 00 00 37 69 80 14 1E 00 56 
    	30	78 6F 3F 26 31 50 2E 65 30 3E 00 00 00 00 12 90 
    	40	7F 7F 9E 00 00 00 00 00 01 43 4D 32 58 31 30 32 
    	50	34 2D 36 34 30 30 20 20 20 20 20 20 20 06 1D 00 
    	60	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1F FF FF FF FF 
    	70	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	80	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	90	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	B0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	C0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    
    DIMM #				2
    SPD registers	
    		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
    	00	80 08 08 0E 0A 61 40 00 05 25 40 00 82 08 00 00 
    	10	0C 04 30 03 02 00 03 37 50 00 00 32 1E 32 2D 80 
    	20	18 25 05 13 3C 1E 1E 00 00 37 69 80 14 1E 00 56 
    	30	78 6F 3F 26 31 50 2E 65 30 3E 00 00 00 00 12 90 
    	40	7F 7F 9E 00 00 00 00 00 01 43 4D 32 58 31 30 32 
    	50	34 2D 36 34 30 30 20 20 20 20 20 20 20 06 1D 00 
    	60	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1F FF FF FF FF 
    	70	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	80	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	90	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	B0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	C0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    
    
    Monitoring
    -------------------------------------------------------------------------
    
    Mainboard Model		MS-7369 (0x000001A6 - 0x005F1CF9)
    
    LPCIO
    -------------------------------------------------------------------------
    
    LPCIO Vendor		Winbond
    LPCIO Model		W83627DHG
    LPCIO Vendor ID		0x5CA3
    LPCIO Chip ID		0xA0
    LPCIO Revision ID	0x23
    Config Mode I/O address	0x4E
    Config Mode LDN		0xB
    Config Mode registers	
    		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
    	00	FF FF FF FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	10	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	20	A0 23 FF 00 04 00 40 FF 70 00 00 00 02 21 00 FF 
    	30	01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	40	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	50	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	60	0A 10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	70	00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    Register space		LPC, base address = 0x0A10
    
    
    Hardware Monitors
    -------------------------------------------------------------------------
    
    Hardware monitor	Winbond W83627DHG
    	Voltage 0	1.33 Volts [0xA6] (CPU VCORE)
    	Voltage 1	0.67 Volts [0x54] (VIN1)
    	Voltage 2	3.25 Volts [0xCB] (+3.3V)
    	Voltage 3	4.87 Volts [0xCB] (+5V)
    	Voltage 4	6.64 Volts [0x77] (+12V)
    	Voltage 5	0.97 Volts [0x79] (VIN5)
    	Voltage 6	1.10 Volts [0x8A] (VIN6)
    	Temperature 0	34°C (93°F) [0x22] (SYSTIN)
    	Temperature 1	25°C (77°F) [0x32] (CPUTIN)
    	Temperature 2	11°C (51°F) [0x16] (AUXTIN)
    	Fan 0		1467 RPM [0x73] (SYSFANIN)
    	Fan 1		1188 RPM [0x8E] (CPUFANIN0)
    	Fan 3		1455 RPM [0x74] (AUXFANIN1)
    Hardware registers	
    Register space		LPC, base address = 0x0A10
    bank 0	
    		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
    	00	04 FF 04 FA 03 00 00 00 01 01 01 01 3C 3C 01 01 
    	10	04 FF 78 00 00 01 01 3C 43 17 00 00 FF FF FF C9 
    	20	A6 54 CB CB 77 79 89 22 73 8E FF DA 00 03 08 29 
    	30	60 44 0E 80 20 60 42 4D 6E 81 04 E1 02 04 22 74 
    	40	03 9E 1E FF FF FF 07 F5 2D 00 40 C4 10 95 00 A3 
    	50	FF FF 00 FF FF FF 00 80 C1 73 FF FF 19 85 00 05 
    	60	04 7F 40 00 01 01 3C FF 01 FF 01 FF FF FF FF FF 
    	70	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	80	04 FF 04 FA 03 00 00 00 01 01 01 01 3C 3C 01 01 
    	90	04 FF 78 00 00 01 01 3C 43 17 00 00 FF FF FF C9 
    	A0	A6 54 CB CB 77 79 89 22 73 8E FF DA 00 03 08 29 
    	B0	60 44 0E 80 20 60 42 4D 6E 81 04 E1 02 04 22 74 
    	C0	03 00 10 FF FF FF 07 F5 2D 00 40 C4 10 95 00 A3 
    	D0	FF FF 00 FF FF FF 00 80 C1 73 FF FF 19 85 00 05 
    	E0	04 7F 40 00 01 01 3C FF 01 FF 01 FF FF FF FF FF 
    	F0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    bank 1	
    	50	1A 00 00 41 00 41 06 EE FF FF FF FF FF FF FF FF 
    bank 2	
    	50	0B 00 00 4B 00 50 1A 80 FF FF FF FF FF FF FF FF 
    bank 3	
    	50	00 07 07 05 04 03 05 02 01 06 00 90 16 06 00 00 
    bank 4	
    	50	39 13 FF 00 00 E0 00 0C 3B 9E 1C B9 09 5C 20 7F 
    
    Hardware monitor	ATI I/O
    	Temperature 0	37°C (98°F) [0x25] (TMPIN0)
    
    Hardware monitor	AMD ADL
    	Voltage 0	1.01 Volts [0x3F6] (VIN0)
    	Temperature 0	38°C (100°F) [0x26] (TMPIN0)
    
    
    PCI Devices
    -------------------------------------------------------------------------
    
    Description			RAM Memory Controller
    Location			bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
    Common header
    	Vendor ID		0x10DE
    	Model ID		0x0444
    	Revision ID		0xA3
    	PI			0x00
    	SubClass		0x00
    	BaseClass		0x05
    	Cache Line		0x00
    	Latency			0x00
    	Header			0x00
    PCI header
    	Subvendor ID		0x1462
    	Subsystem ID		0x7369
    	Int. Line		0x00
    	Int. Pin		0x00
    PCI capability
    	Caps class		HyperTransport
    	Caps offset		0x44
    	Caps revision		1.03
    	Interface type		Slave/Primary
    	Link 0 width (in/out)	16 bits/16 bits
    	Link 0 frequency	1000 MHz
    	Link 1 width (in/out)	8 bits/8 bits
    	Link 1 frequency	200 MHz
    PCI capability
    	Caps class		HyperTransport
    	Caps offset		0xDC
    	Interface type		MSI Mapping
    PCI registers	
    		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
    	00	DE 10 44 04 06 00 B0 00 A3 00 00 05 00 00 00 00 
    	10	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 69 73 
    	30	00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	40	62 14 69 73 08 DC E0 01 22 00 11 11 D0 00 00 00 
    	50	23 06 7F 00 03 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 
    	60	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 15 00 00 
    	70	44 44 44 00 D0 09 00 00 11 00 00 00 11 11 88 00 
    	80	12 88 88 00 FA 00 64 0D 03 00 00 00 7F 00 00 00 
    	90	70 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	B0	00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	C0	00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 0F 0F 00 00 00 00 
    	D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 01 A8 
    	E0	00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 
    	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    
    Description			PCI to ISA Bridge
    Location			bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
    Common header
    	Vendor ID		0x10DE
    	Model ID		0x0441
    	Revision ID		0xA3
    	PI			0x00
    	SubClass		0x01
    	BaseClass		0x06
    	Cache Line		0x00
    	Latency			0x00
    	Header			0x80
    PCI header
    	Address 0 (port)	0x00002F00
    	Subvendor ID		0x1462
    	Subsystem ID		0x7369
    	Int. Line		0xFF
    	Int. Pin		0x00
    PCI registers	
    		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
    	00	DE 10 41 04 0F 00 A0 20 A3 00 01 06 00 00 80 00 
    	10	01 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 69 73 
    	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 
    	40	62 14 69 73 00 00 00 00 FA 3E FF 00 FA 3E FF 00 
    	50	FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 05 1F 00 00 00 
    	60	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	70	10 00 FF FF C1 80 00 00 00 00 45 19 40 00 06 00 
    	80	09 10 00 D0 08 20 00 00 00 00 40 01 FF 00 00 00 
    	90	FF 7F 00 00 00 00 00 00 21 97 0A 68 ED BC 00 00 
    	A0	01 00 10 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	B0	00 00 00 00 00 0A 7F 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	C0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 
    	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 
    
    Description			SMBus Controller
    Location			bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 1 (0x01)
    Common header
    	Vendor ID		0x10DE
    	Model ID		0x0446
    	Revision ID		0xA1
    	PI			0x00
    	SubClass		0x05
    	BaseClass		0x0C
    	Cache Line		0x00
    	Latency			0x00
    	Header			0x80
    PCI header
    	Address 0 (port)	0x00002900
    	Address 4 (port)	0x00002D00
    	Address 5 (port)	0x00002E00
    	Subvendor ID		0x1462
    	Subsystem ID		0x7369
    	Int. Line		0x0B
    	Int. Pin		0x01
    PCI capability
    	Caps class		Power Management
    	Caps offset		0x44
    	Caps version		1.1
    PCI registers	
    		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
    	00	DE 10 46 04 01 00 B0 00 A1 00 05 0C 00 00 80 00 
    	10	01 29 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	20	01 2D 00 00 01 2E 00 00 00 00 00 00 62 14 69 73 
    	30	00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00 
    	40	62 14 69 73 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	50	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	60	01 20 00 00 01 24 00 00 01 28 00 00 00 00 00 00 
    	70	00 00 00 00 00 00 C8 FE 00 00 00 00 01 00 00 00 
